Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 472

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2017 4 955 3726 3.90 57322263.8838215003.93
2016 4 3336 12996 3.90 48519924.1141816673.9942516673.9228710733.741725743.341063142.961053153.00952943.09983113.1729812114.0636315204.1948420584.25
2015 4 3313 12685 3.83 41917124.0945218023.9942216043.8030110933.631986663.361103202.91932712.91912753.021676113.6632413004.0130512364.0543117954.16
2014 4 2950 11214 3.80 41316514.0034713673.9434112863.77936697.192836242.201063132.951102912.65973403.511535473.582138353.9229612204.1249820714.16
2013 4 3376 13089 3.88 46718754.0144617944.0240715933.9131311833.782649703.671304273.281063112.93732243.071495673.812088314.0036114674.0645218474.09
2012 4 3338 12423 3.72 48518353.7854220573.8034312573.6631411323.611705663.331173593.071073132.93882673.031304493.452459543.8933013254.0246719094.09
2011 4 3162 11303 3.57 52319863.8037313773.6938813853.572709023.341856003.241042922.811133182.81972882.97902652.942408963.7333813043.8644116903.83
2010 4 3832 14104 3.68 55921423.8346317653.8143315873.6734612343.572679273.471273823.011273823.011725913.441715903.452418893.6938314983.9154321173.90

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
472
Username
yetti
Gebäude Daten
PLZ
82490
Heizfläche (m²)
150
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
12.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Heliotherm HP05S07W-WEB
Bauart
Wasser/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
7.8
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2009-10-10
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
7850 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Förder- und Schluckbrunnen
Tiefe (m)
11.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
32.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
43
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Lüftung verbraucht ca. 100,- Euro Strom im Jahr, plus 70,- Euro für Luftfilter. Da diese Verbrauchsdaten so nicht viel aussagen, sollte noch folgendes erwähnt werden: Niedrig-Energie-Haus, KFW-Enfizienzhaus 55 Endenergiebedarf 12,1 kWh/(m²a) Primärenergiebedarf 32,7 kW/(m²a) Energetische Qualität 0,25 W/(m²K)
Links

Standort