Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 488

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 1309 4881 3.73 51420564.0033612893.842468603.501555033.25581732.98
2025 2 2449 9178 3.75 47318743.9641416083.882659773.691575483.49792393.03511502.94501422.84431232.86471362.891917203.7732512743.9235413873.92
2024 2 2335 8968 3.84 47718823.9532913053.972569833.841856803.68481523.17471473.13431363.16381213.18391203.081645833.5531512794.0639415804.01
2023 2 2319 8987 3.88 43417514.0339515483.9231011943.852117803.70662153.2622703.18411283.12411313.20381183.111134093.6227711334.0937115104.07
2022 2 2179 8366 3.84 45318284.0434113573.982178123.742107753.69521673.21371163.14381203.16371173.16351113.17551843.3526610453.9343817343.96
2021 2 2569 9764 3.80 48519474.0137714403.8230011213.742278403.70892993.36561743.11381253.29511512.96361153.191856773.6630312134.0042216623.94
2020 2 2199 8362 3.80 41516413.9530612113.9631812163.82702313.30521623.12461463.17501583.16451373.04371163.141856853.702509683.8742516913.98
2019 2 2152 8342 3.88 45518554.0826710333.871516033.991716283.671113913.52481583.29481543.21401303.25401323.30993603.6434113724.0238115264.01
2018 2 2148 8276 3.85 36414594.0139415413.912539983.94812653.27621933.11501553.10401333.33431403.26421363.241114243.8231512463.9639315864.04
2017 2 2225 8534 3.84 47819194.0130312083.99853213.781947213.72913213.53421403.33521683.23511653.24481553.231154063.5332112924.0244517183.86
2016 2 2354 9268 3.94 43217504.0535114124.0238915303.931375143.75622153.47421403.33441443.27371373.70381173.081526023.9631212604.0435814474.04
2015 2 2219 8681 3.91 46118664.0539015594.0034513673.961787013.94672273.39521593.06591843.12391293.31441473.342007923.961104373.9727411134.06
2014 2 2054 8044 3.92 41516734.0331312604.031445603.891605963.731133863.42521663.19381243.26391303.33421383.29321093.4131713114.1438915914.09
2013 2 2750 10859 3.95 50620454.0449419583.9646618513.972459373.821244623.73511673.27461573.41381193.1325823.281616093.782279654.2536715074.11
2012 2 2603 10277 3.95 45918243.9752320823.982108474.032509723.89842983.55541783.30521743.35421393.31471603.401546003.9026511144.2046318894.08
2011 2 2492 9608 3.86 53520933.9140816213.9734113073.831455293.65652083.20611933.16511693.31491603.27451493.311505503.671787144.0146419154.13
2010 2 1661 6355 3.83 00502004.002309804.2657520753.6180631003.85

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
488
Username
Schumacher 9
Gebäude Daten
PLZ
58454
Heizfläche (m²)
136
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
53.1
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant VWS 62/2
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.9
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2010-09-23
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1400 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
90 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
1 Erdbohrung
Tiefe (m)
90.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
30.0
Spreizung Heizkreise (°K)
6.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
132 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
WP außerhalb der thermischen Hülle (in Garage) aufgestellt; die Erfassung der Wärmemenge über den internen WMZ berücksichtigt nicht die dadurch entstehenden Verluste. Wärmequellentemperatur = Beharrungswert nach 4 Stunden WP-Stillstand, bei Außentemp. 0°C. Hzg.-Vorlauf-Temp. 30 °C bei Außentemp. 0°C Achtung bei der Berechnung der JAZ bei Vaillant: Der Wärmemengenzähler zeigt nur die aus der Erde gewonnene Energie an!!! -> http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/116629/Vaillant-VWS-82-2---Berechnung-Jahresarbeitszahl
Links

Standort