Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 533
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2018 | 3 | 2430 | 6457 | 2.66 | 1081 | 3009 | 2.78 | 1349 | 3448 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 3 | 8746 | 24963 | 2.85 | 2362 | 5599 | 2.37 | 1255 | 3723 | 2.97 | 656 | 2150 | 3.28 | 688 | 2264 | 3.29 | 278 | 802 | 2.88 | 121 | 212 | 1.75 | 123 | 245 | 1.99 | 126 | 228 | 1.81 | 267 | 803 | 3.01 | 506 | 1767 | 3.49 | 1106 | 3461 | 3.13 | 1258 | 3709 | 2.95 |
| 2016 | 3 | 7148 | 21648 | 3.03 | 1104 | 3752 | 3.40 | 623 | 2051 | 3.29 | 923 | 3067 | 3.32 | 546 | 1795 | 3.29 | 333 | 1055 | 3.17 | 125 | 229 | 1.83 | 135 | 235 | 1.74 | 123 | 207 | 1.68 | 134 | 223 | 1.66 | 854 | 2749 | 3.22 | 1040 | 3007 | 2.89 | 1208 | 3278 | 2.71 |
| 2015 | 3 | 7657 | 22258 | 2.91 | 1393 | 3858 | 2.77 | 1369 | 3534 | 2.58 | 914 | 2826 | 3.09 | 647 | 1986 | 3.07 | 319 | 1190 | 3.73 | 130 | 229 | 1.76 | 117 | 206 | 1.76 | 125 | 219 | 1.75 | 178 | 437 | 2.46 | 574 | 1948 | 3.39 | 778 | 2439 | 3.13 | 1113 | 3386 | 3.04 |
| 2014 | 3 | 7161 | 20973 | 2.93 | 1356 | 3797 | 2.80 | 990 | 2781 | 2.81 | 880 | 2824 | 3.21 | 509 | 1500 | 2.95 | 347 | 1258 | 3.63 | 148 | 253 | 1.71 | 96 | 169 | 1.76 | 124 | 204 | 1.65 | 183 | 468 | 2.56 | 450 | 1494 | 3.32 | 761 | 2513 | 3.30 | 1317 | 3712 | 2.82 |
| 2013 | 3 | 8336 | 23846 | 2.86 | 1492 | 3893 | 2.61 | 1372 | 3516 | 2.56 | 1251 | 3552 | 2.84 | 594 | 1917 | 3.23 | 477 | 1670 | 3.50 | 121 | 209 | 1.73 | 115 | 198 | 1.72 | 125 | 204 | 1.63 | 128 | 206 | 1.61 | 490 | 1744 | 3.56 | 983 | 2877 | 2.93 | 1188 | 3860 | 3.25 |
| 2012 | 3 | 7564 | 21926 | 2.90 | 1124 | 3384 | 3.01 | 1518 | 4167 | 2.75 | 847 | 2491 | 2.94 | 597 | 1902 | 3.19 | 153 | 284 | 1.86 | 127 | 215 | 1.69 | 129 | 219 | 1.70 | 126 | 210 | 1.67 | 186 | 481 | 2.59 | 626 | 2012 | 3.21 | 892 | 2749 | 3.08 | 1239 | 3812 | 3.08 |
| 2011 | 3 | 8383 | 20387 | 2.43 | 1741 | 2866 | 1.65 | 1452 | 3039 | 2.09 | 929 | 2581 | 2.78 | 469 | 1586 | 3.38 | 341 | 1055 | 3.09 | 179 | 480 | 2.68 | 154 | 409 | 2.66 | 139 | 245 | 1.76 | 176 | 380 | 2.16 | 597 | 1808 | 3.03 | 1073 | 2794 | 2.60 | 1132 | 3144 | 2.78 |
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
533
Username
tannen
Gebäude Daten
PLZ
94428
Heizfläche (m²)
160
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
ZUBADAN PUHZ-HRP125YHA
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
14.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2010-10-28
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
38.0
Spreizung Heizkreise (°K)
10.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Links