Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
534 | Wasser/Wasser | AlpaInnoTec WWC100H/X | 11.0 | 2023 | 212 | 5 | 1862.4 | 8020.3 | 722 | 4.31 | 418.5 | 2020.2 | 174 | 4.83 | 371.9 | 1791.1 | 155 | 4.82 | 314.0 | 1471.0 | 128 | 4.68 | 250.0 | 1144.0 | 100 | 4.58 | 116.0 | 404.0 | 40 | 3.48 | 61.0 | 166.0 | 18 | 2.72 | 66.0 | 175.0 | 20 | 2.65 | 59.0 | 151.0 | 17 | 2.56 | 63.0 | 170.0 | 19 | 2.70 | 143.0 | 528.0 | 51 | 3.69 | ||||||||||||||||||||
534 | Wasser/Wasser | AlpaInnoTec WWC100H/X | 11.0 | 2022 | 212 | 5 | 2709.0 | 12268.4 | 1072 | 4.53 | 451.0 | 2228.0 | 187 | 4.94 | 378.0 | 1869.0 | 156 | 4.94 | 333.0 | 1585.0 | 135 | 4.76 | 258.0 | 1235.0 | 106 | 4.79 | 92.0 | 320.0 | 31 | 3.48 | 61.0 | 164.0 | 18 | 2.69 | 66.0 | 180.0 | 20 | 2.73 | 53.2 | 137.0 | 15 | 2.58 | 106.8 | 395.0 | 38 | 3.70 | 144.7 | 552.0 | 51 | 3.81 | 303.0 | 1399.6 | 123 | 4.62 | 462.3 | 2203.8 | 192 | 4.77 | ||||||||||||
534 | Wasser/Wasser | AlpaInnoTec WWC100H/X | 11.0 | 2021 | 212 | 5 | 2882.0 | 12516.0 | 1140 | 4.34 | 477.0 | 2343.0 | 200 | 4.91 | 365.0 | 1594.0 | 148 | 4.37 | 341.0 | 1326.0 | 139 | 3.89 | 259.0 | 1155.0 | 102 | 4.46 | 174.0 | 722.0 | 65 | 4.15 | 68.0 | 188.0 | 21 | 2.76 | 75.0 | 140.0 | 23 | 1.87 | 52.0 | 140.0 | 15 | 2.69 | 79.0 | 205.0 | 23 | 2.59 | 220.0 | 974.0 | 87 | 4.43 | 355.0 | 1706.0 | 145 | 4.81 | 417.0 | 2023.0 | 172 | 4.85 | ||||||||||||
534 | Wasser/Wasser | AlpaInnoTec WWC100H/X | 11.0 | 2020 | 212 | 5 | 2849.0 | 12590.0 | 1132 | 4.42 | 437.0 | 2035.0 | 181 | 4.66 | 346.0 | 1634.0 | 142 | 4.72 | 339.0 | 1557.0 | 138 | 4.59 | 218.0 | 895.0 | 81 | 4.11 | 166.0 | 694.0 | 64 | 4.18 | 87.0 | 271.0 | 28 | 3.11 | 67.0 | 188.0 | 21 | 2.81 | 67.0 | 201.0 | 21 | 3.00 | 111.0 | 421.0 | 41 | 3.79 | 243.0 | 1090.0 | 96 | 4.49 | 319.0 | 1456.0 | 131 | 4.56 | 449.0 | 2148.0 | 188 | 4.78 | ||||||||||||
534 | Wasser/Wasser | AlpaInnoTec WWC100H/X | 11.0 | 2019 | 212 | 5 | 2894.7 | 12795.0 | 1161 | 4.42 | 532.2 | 2535.0 | 132 | 4.76 | 389.1 | 1818.0 | 252 | 4.67 | 310.1 | 1411.0 | 126 | 4.55 | 216.3 | 924.0 | 85 | 4.27 | 200.0 | 822.0 | 77 | 4.11 | 62.0 | 174.0 | 20 | 2.81 | 60.0 | 168.0 | 19 | 2.80 | 47.0 | 129.0 | 15 | 2.74 | 88.0 | 293.0 | 31 | 3.33 | 199.0 | 818.0 | 76 | 4.11 | 368.0 | 1720.0 | 153 | 4.67 | 423.0 | 1983.0 | 175 | 4.69 | ||||||||||||
534 | Wasser/Wasser | AlpaInnoTec WWC100H/X | 11.0 | 2018 | 212 | 5 | 2584.5 | 11864.5 | 1050 | 4.59 | 382.7 | 1927.1 | 162 | 5.04 | 450.7 | 2277.5 | 192 | 5.05 | 395.1 | 1935.3 | 167 | 4.90 | 120.9 | 488.8 | 45 | 4.04 | 84.9 | 280.2 | 29 | 3.30 | 58.6 | 165.1 | 18 | 2.82 | 58.1 | 163.4 | 19 | 2.81 | 31.5 | 88.1 | 10 | 2.80 | 78.7 | 253.0 | 26 | 3.21 | 188.2 | 792.0 | 73 | 4.21 | 343.1 | 1609.0 | 143 | 4.69 | 392.0 | 1885.0 | 166 | 4.81 | ||||||||||||
534 | Wasser/Wasser | AlpaInnoTec WWC100H/X | 11.0 | 2017 | 212 | 5 | 2792.8 | 13296.0 | 1138 | 4.76 | 562.0 | 2925.0 | 239 | 5.20 | 350.8 | 1780.0 | 146 | 5.07 | 271.0 | 1296.0 | 110 | 4.78 | 247.0 | 1158.0 | 100 | 4.69 | 127.0 | 509.0 | 47 | 4.01 | 58.0 | 166.0 | 19 | 2.86 | 53.0 | 148.0 | 17 | 2.79 | 34.0 | 97.0 | 11 | 2.85 | 99.0 | 377.0 | 36 | 3.81 | 186.0 | 816.0 | 72 | 4.39 | 356.0 | 1769.0 | 150 | 4.97 | 449.0 | 2255.0 | 191 | 5.02 | ||||||||||||
534 | Wasser/Wasser | AlpaInnoTec WWC100H/X | 11.0 | 2016 | 212 | 5 | 2591.5 | 12252.1 | 1050 | 4.73 | 408.1 | 2039.0 | 173 | 5.00 | 369.0 | 1836.0 | 156 | 4.98 | 326.0 | 1620.0 | 138 | 4.97 | 231.0 | 1060.2 | 93 | 4.59 | 124.5 | 487.1 | 46 | 3.91 | 64.8 | 180.6 | 20 | 2.79 | 55.4 | 147.9 | 17 | 2.67 | 40.7 | 115.3 | 12 | 2.83 | 67.0 | 218.0 | 22 | 3.25 | 205.0 | 964.0 | 81 | 4.70 | 325.0 | 1663.0 | 135 | 5.12 | 375.0 | 1921.0 | 157 | 5.12 | ||||||||||||
534 | Wasser/Wasser | AlpaInnoTec WWC100H/X | 11.0 | 2015 | 212 | 5 | 2664.6 | 12624.3 | 1099 | 4.74 | 452.8 | 2288.0 | 194 | 5.05 | 444.0 | 2230.0 | 190 | 5.02 | 319.7 | 1562.5 | 135 | 4.89 | 235.0 | 1121.7 | 98 | 4.77 | 119.0 | 490.3 | 45 | 4.12 | 50.0 | 156.1 | 17 | 3.12 | 44.0 | 118.0 | 13 | 2.68 | 28.1 | 74.7 | 9 | 2.66 | 111.0 | 441.0 | 41 | 3.97 | 224.0 | 1030.0 | 90 | 4.60 | 264.0 | 1265.2 | 110 | 4.79 | 373.0 | 1846.8 | 157 | 4.95 | ||||||||||||
534 | Wasser/Wasser | AlpaInnoTec WWC100H/X | 11.0 | 2014 | 212 | 5 | 2408.7 | 11005.7 | 991 | 4.57 | 430.2 | 2158.0 | 185 | 5.02 | 337.2 | 1675.2 | 143 | 4.97 | 289.0 | 1369.0 | 120 | 4.74 | 173.0 | 612.0 | 72 | 3.54 | 131.4 | 549.0 | 51 | 4.18 | 50.9 | 158.6 | 16 | 3.12 | 39.6 | 106.1 | 12 | 2.68 | 33.2 | 79.0 | 9 | 2.38 | 72.9 | 140.0 | 25 | 1.92 | 153.0 | 662.1 | 59 | 4.33 | 293.9 | 1449.9 | 125 | 4.93 | 404.4 | 2046.8 | 174 | 5.06 | ||||||||||||
534 | Wasser/Wasser | AlpaInnoTec WWC100H/X | 11.0 | 2013 | 212 | 5 | 2858.8 | 14750.5 | 1203 | 5.16 | 458.9 | 2644.0 | 197 | 5.76 | 456.6 | 2655.1 | 195 | 5.81 | 394.3 | 2241.1 | 168 | 5.68 | 235.5 | 1193.4 | 98 | 5.07 | 152.6 | 701.1 | 62 | 4.59 | 73.7 | 178.7 | 27 | 2.42 | 43.8 | 123.1 | 14 | 2.81 | 28.3 | 80.6 | 9 | 2.85 | 35.5 | 102.8 | 12 | 2.90 | 220.9 | 891.6 | 80 | 4.04 | 342.1 | 1839.1 | 160 | 5.38 | 416.6 | 2099.9 | 181 | 5.04 | ||||||||||||
534 | Wasser/Wasser | AlpaInnoTec WWC100H/X | 11.0 | 2012 | 212 | 5 | 2597.1 | 13247.9 | 1081 | 5.10 | 431.0 | 2406.0 | 196 | 5.58 | 528.0 | 2598.0 | 212 | 4.92 | 284.0 | 1408.0 | 119 | 4.96 | 205.0 | 1049.0 | 86 | 5.12 | 90.0 | 360.0 | 34 | 4.00 | 40.0 | 123.0 | 12 | 3.08 | 41.0 | 120.0 | 13 | 2.93 | 33.0 | 80.3 | 11 | 2.43 | 32.0 | 112.2 | 10 | 3.51 | 202.0 | 951.2 | 83 | 4.71 | 294.0 | 1577.0 | 126 | 5.36 | 417.1 | 2463.2 | 179 | 5.91 | ||||||||||||
534 | Wasser/Wasser | AlpaInnoTec WWC100H/X | 11.0 | 2011 | 212 | 5 | 3099.7 | 7701.9 | 1258 | 2.48 | 711.0 | 375.0 | 279 | 0.53 | 576.0 | 291.0 | 230 | 0.51 | 489.0 | 499.0 | 194 | 1.02 | 224.9 | 1068.8 | 89 | 4.75 | 103.3 | 491.3 | 43 | 4.76 | 31.0 | 99.0 | 11 | 3.19 | 39.0 | 124.0 | 14 | 3.18 | 31.0 | 97.2 | 9 | 3.14 | 25.6 | 84.4 | 10 | 3.30 | 196.0 | 1033.0 | 86 | 5.27 | 306.0 | 1674.7 | 133 | 5.47 | 366.9 | 1864.5 | 160 | 5.08 | ||||||||||||
534 | Wasser/Wasser | AlpaInnoTec WWC100H/X | 11.0 | 2010 | 212 | 5 | 3605.0 | 4079.0 | 1287 | 1.18 | 149.0 | 474.0 | 2144.0 | 205 | 4.52 | 152.0 | 273.0 | 56 | 1.80 | 334.0 | 700.0 | 94 | 2.10 | 701.0 | 348.0 | 236 | 0.50 | 810.0 | 221.0 | 315 | 0.27 | 985.0 | 393.0 | 381 | 0.40 |
NR | 534 |
Username | Brummi71 |
Einbaujahr der WP | 2010-06-02 |
PLZ des Wohnortes | 82362 |
Bauart | Wasser/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | AlpaInnoTec WWC100H/X |
modulierend | |
Leistung (0/35) | 11.0 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 38.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 46 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Förder- und Schluckbrunnen |
Tiefe | 14.7 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | > erfasst: |
WMZ | |
Mittlere Raumtemp. | 21.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 30.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 212 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 5 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | Info 04.04.2011: defekter WMZ wurde am 23.03. getauscht - deswegen miserable JAZ |