Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 538

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2019 2 945 4238 4.48 81736554.470000000000001285834.56
2018 2 2090 9169 4.39 54225014.6160825714.2353021834.12000000000000703144.5134016004.70
2017 2 2688 12116 4.51 82133784.1150624004.751405674.061225254.300000001517274.8239117684.5255827524.93
2016 3 2394 10778 4.50 64528474.4134814454.1527611234.060000000000001798884.9735317654.9959327104.57
2015 2 2385 10584 4.44 70931554.4541917944.2824711004.450000000000001999274.6633014474.3848021614.50
2014 2 2022 9151 4.52 56424904.4138916754.311134584.0619824.3100000000001105304.8231214924.7851524244.70
2013 2 2424 10961 4.52 61728954.6955623914.3028712054.191335704.280000000000401804.4532415274.7146621934.71
2012 2 2238 11355 5.07 61023683.8856331875.66946076.46754345.780000000000975395.5727413334.8652528885.50
2011 2 3631 11109 3.06 111628522.5675520902.773579622.690000000000002406612.7545820504.4870524943.54

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
538
Username
powerofsun
Gebäude Daten
PLZ
A-2000
Heizfläche (m²)
180
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
23.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Siemens 2WP2 330
Bauart
Wasser/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Einbaudatum
2018-04-15
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1200 gem.
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
45 gem.
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Förder- und Schluckbrunnen
Tiefe (m)
3.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
34.0
Spreizung Heizkreise (°K)
3.5
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
45 gem.
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
teil
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Solaranlage mit 53m² VRK brutto,bzw.31m² Aperturfläche. WQP ist Grundfos Magna 25-60/180 mit der Leistungstufe 4 = 45 W ca.1900 l Wasserdurchsatz.WP.Verdichter wird mittels FU zwischen 33-60 Hertz geregelt.
Links

Standort