Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
56 | Luft/DK | Acalor ZH 45 K4E Copland Scroll | 9.5 | 2025 | 214 | 4 | 1176.0 | 495.0 | 397.0 | 284.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Luft/DK | Acalor ZH 45 K4E Copland Scroll | 9.5 | 2024 | 214 | 4 | 2766.0 | 539.0 | 367.0 | 289.0 | 191.0 | 89.0 | 86.0 | 70.0 | 70.0 | 76.0 | 129.0 | 399.0 | 461.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Luft/DK | Acalor ZH 45 K4E Copland Scroll | 9.5 | 2023 | 214 | 4 | 2266.0 | 375.0 | 334.0 | 312.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 138.0 | 307.0 | 500.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Luft/DK | Acalor ZH 45 K4E Copland Scroll | 9.5 | 2022 | 214 | 4 | 2106.0 | 443.0 | 329.0 | 218.0 | 148.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 63.0 | 310.0 | 546.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Luft/DK | Acalor ZH 45 K4E Copland Scroll | 9.5 | 2021 | 214 | 4 | 2551.0 | 546.0 | 472.0 | 280.0 | 173.0 | 56.0 | 10.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 127.0 | 335.0 | 522.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Luft/DK | Acalor ZH 45 K4E Copland Scroll | 9.5 | 2020 | 214 | 4 | 2103.5 | 433.0 | 374.0 | 240.0 | 45.5 | 22.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 132.0 | 327.0 | 488.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Luft/DK | Acalor ZH 45 K4E Copland Scroll | 9.5 | 2019 | 214 | 4 | 2195.0 | 501.0 | 325.0 | 271.0 | 84.0 | 59.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 19.0 | 123.0 | 342.0 | 439.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Luft/DK | Acalor ZH 45 K4E Copland Scroll | 9.5 | 2018 | 214 | 4 | 2695.0 | 473.0 | 468.0 | 419.0 | 140.0 | 121.0 | 58.0 | 3.0 | 20.0 | 17.0 | 132.0 | 399.0 | 445.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Luft/DK | Acalor ZH 45 K4E Copland Scroll | 9.5 | 2017 | 214 | 2 | 3287.0 | 793.0 | 513.0 | 303.0 | 215.0 | 137.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 89.0 | 174.0 | 356.0 | 469.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Luft/DK | Acalor ZH 45 K4E Copland Scroll | 9.5 | 2016 | 214 | 2 | 3516.0 | 669.0 | 440.0 | 381.0 | 132.0 | 132.0 | 132.0 | 132.0 | 132.0 | 54.0 | 252.0 | 495.0 | 565.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Luft/DK | Acalor ZH 45 K4E Copland Scroll | 9.5 | 2015 | 214 | 2 | 2827.0 | 510.0 | 490.0 | 326.0 | 165.0 | 112.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 89.0 | 206.0 | 314.0 | 381.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Luft/DK | Acalor ZH 45 K4E Copland Scroll | 9.5 | 2014 | 214 | 2 | 2754.0 | 668.0 | 350.0 | 214.0 | 121.0 | 98.0 | 94.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 135.0 | 245.0 | 590.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Luft/DK | Acalor ZH 45 K4E Copland Scroll | 9.5 | 2013 | 214 | 2 | 3193.0 | 605.0 | 512.0 | 504.0 | 247.0 | 82.0 | 81.0 | 64.0 | 73.0 | 92.0 | 135.0 | 374.0 | 424.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Luft/DK | Acalor ZH 45 K4E Copland Scroll | 9.5 | 2012 | 214 | 2 | 2936.0 | 490.0 | 596.0 | 244.0 | 193.0 | 80.0 | 88.0 | 80.0 | 83.0 | 79.0 | 130.0 | 301.0 | 572.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Luft/DK | Acalor ZH 45 K4E Copland Scroll | 9.5 | 2011 | 214 | 2 | 2555.3 | 539.0 | 475.0 | 235.3 | 102.0 | 95.0 | 65.2 | 75.0 | 68.0 | 54.5 | 120.3 | 323.0 | 403.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Luft/DK | Acalor ZH 45 K4E Copland Scroll | 9.5 | 2010 | 214 | 2 | 3847.0 | 813.0 | 525.0 | 463.0 | 172.0 | 160.0 | 85.0 | 78.0 | 77.0 | 101.0 | 190.0 | 384.0 | 799.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Luft/DK | Acalor ZH 45 K4E Copland Scroll | 9.5 | 2009 | 214 | 2 | 3101.0 | 644.0 | 520.0 | 301.0 | 106.0 | 83.0 | 83.0 | 70.0 | 77.0 | 79.0 | 205.0 | 281.0 | 652.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Luft/DK | Acalor ZH 45 K4E Copland Scroll | 9.5 | 2008 | 214 | 2 | 1458.0 | 105.0 | 88.0 | 95.0 | 168.0 | 410.0 | 592.0 |
NR | 56 |
Username | end |
Einbaujahr der WP | 2008-04-16 |
PLZ des Wohnortes | 12621 |
Bauart | Luft/DK |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Acalor ZH 45 K4E Copland Scroll |
modulierend | |
Leistung (0/35) | 9.5 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 36.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 44 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 2800 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | extern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | keiner |
Mittlere Raumtemp. | 22.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 0.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 214 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 2 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | beheizte Fläche ca. 214 m² AN gem. ENEV 275 m² Verbrauchsangaben nur WP inkl. WW (ohne Lüftung) Wandaufbau 24/30 cm KS + 20/18 cm WDVS WLG 035 Fenster 3-fach Okt 2010 nach Kompressorschaden neuer Kompressor -Copeland ZR 61 (Garantiefall) März 2017 nach Kompressorschaden neuer Kompressor - wieder Copeland ZR 61 - jetzt neuer Wasserspeicher mit eigenständiger BWWP Kosten ca. 5000 € (kein Garantiefall mehr und wenig entgegenkommen des Herstellers) Lüftung läuft jetzt über den WP - Zähler Seit Juli 2018 PV - Anlage, welche u.a. die BWWP beliefert |