Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 571

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 1292 5329 4.12 67728164.1661525134.09
2025 2 3993 16871 4.23 72730534.2068028074.1353922724.2231413384.262088774.22933744.02291224.21632033.221315554.2430613574.4343218814.3547120324.31
2024 2 4056 17248 4.25 75831794.1955923814.2650321384.2537316134.321134614.081345584.16541983.67391353.461285354.1828812594.3750221994.3860525924.28
2023 2 4266 18209 4.27 67628894.2760525804.2658124644.2440817584.3123510114.30662533.83602263.77572133.74692733.9629613254.4855424254.3865927924.24
2022 2 4595 19292 4.20 65227014.1468128154.1362225664.1347619914.1827611654.221516264.151154814.18481723.581928344.342279714.2846320554.4469229154.21
2021 2 5088 21230 4.17 79332734.1375030534.0764026724.1752021984.2336815844.30652473.80331103.33833334.011667064.2549821704.3638516474.2878732374.11
2020 2 4207 18032 4.29 58825254.2961426244.2754823484.2838916784.3128012084.31662513.80572213.88331093.301516494.3034815444.4453823504.3759525254.24
2019 2 4445 18840 4.24 74731114.1662825884.1254823424.2737916384.3235014854.24501873.741003723.72311103.551275394.2433014604.4254523834.3761026254.30
2018 4 4906 20865 4.25 91234393.7785440954.8081833204.0648520564.241707144.20712854.01371223.30401363.401466394.3829513204.4750522484.4557324914.35
2017 4 5828 24544 4.21 106842924.0289736134.0370428994.1257824774.2925412194.801265154.09712663.75642473.861908304.3742419054.4970134624.9475128193.75
2016 4 6582 27164 4.13 110343973.9992437024.0189036394.0968328554.1829112304.231265154.091204924.101255094.071024284.2055124154.3881434314.2185335514.16
2015 4 6362 26494 4.16 101941184.0494837633.9783734224.0966027744.2044718994.2523910134.24431463.40481603.3326811914.4451322594.4067829164.3066228334.28
2014 4 5256 22257 4.23 91837914.1378832444.1272731614.3547820544.3025210794.28501783.56391363.491225114.191205124.2732814654.4754924224.4188537044.19
2013 4 6038 25427 4.21 94439294.1692237854.1198840374.0964927304.2135015154.331054374.16531893.57531963.701868164.3940818214.4662427304.3875632424.29
2012 4 5585 23416 4.19 90436674.0696838754.0061325854.2249321034.2724410424.271727274.23471723.66491793.651727544.3843819584.4755724624.4292838924.19
2011 4 4842 20763 4.29 83335584.2780433684.1970630034.2534915484.442079144.42612423.97411543.76501953.90984134.2132615054.6260326254.3576432384.24

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
571
Username
Moin44
Gebäude Daten
PLZ
25879
Heizfläche (m²)
177
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant 82/2
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2010-10-10
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
2 Erdbohrungen a
Tiefe (m)
70.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
38.0
Spreizung Heizkreise (°K)
5.5
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
46
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Bestandsbau Baujahr 1995
Links

Standort