Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 576

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 4 1962 0 847666449
2025 4 3700 0 518575438266171142131131144285378521
2024 4 3366 0 606410357258156155132111137245363436
2023 4 3334 0 474417375321162139126133132227358470
2022 4 4000 0 727650560422120115110122178203290503
2021 4 5465 0 1125628640425377125115140171340513866
2020 4 4563 0 680562577384296110120120177418626493
2019 4 4822 0 762670584392202154120154203380600601
2018 4 4767 0 761848825343172140130130173346476423
2017 4 4709 0 935749551367162123122120226354450550
2016 4 4630 0 969449694434159159127128125542349495
2015 4 4155 0 735788393307248170122129161308427367
2014 4 4468 0 1004556471249222147133134172271390719
2013 3 5703 0 9128971004501278186139139233274536604
2012 3 5935 0 13646784734352171831771722183745661078
2011 2 4867 0 914904583244152135144144190231543683

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
576
Username
Monalex
Gebäude Daten
PLZ
2....
Heizfläche (m²)
120
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
20.0
Lüftung
dezKWL
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
52.7
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Nibe Figther 640
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2010-11-15
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
30.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
52
Legionellenschaltung
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
vollunterkellert, Keller nicht beheizt, Kaminofen im Wohnbereich
Links

Standort