Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 63
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2013 | 5 | 3996 | 18181 | 4.55 | 1019 | 4612 | 4.53 | 1102 | 4985 | 4.52 | 783 | 3586 | 4.58 | 536 | 2434 | 4.54 | 306 | 1386 | 4.53 | 147 | 663 | 4.51 | 103 | 515 | 5.00 | |||||||||||||||
| 2012 | 4 | 5958 | 27345 | 4.59 | 919 | 4198 | 4.57 | 1069 | 4846 | 4.53 | 533 | 2404 | 4.51 | 553 | 2490 | 4.50 | 214 | 995 | 4.65 | 145 | 740 | 5.10 | 115 | 501 | 4.36 | 96 | 432 | 4.50 | 191 | 957 | 5.01 | 417 | 1877 | 4.50 | 771 | 3650 | 4.73 | 935 | 4255 | 4.55 |
| 2011 | 4 | 5304 | 23918 | 4.51 | 973 | 4534 | 4.66 | 845 | 3916 | 4.63 | 658 | 2971 | 4.52 | 290 | 1241 | 4.28 | 185 | 775 | 4.19 | 99 | 419 | 4.23 | 98 | 331 | 3.38 | 104 | 208 | 2.00 | 135 | 723 | 5.36 | 359 | 1660 | 4.62 | 680 | 3107 | 4.57 | 878 | 4033 | 4.59 |
| 2010 | 4 | 6595 | 30255 | 4.59 | 1176 | 5385 | 4.58 | 915 | 4194 | 4.58 | 759 | 3410 | 4.49 | 438 | 1882 | 4.30 | 369 | 1605 | 4.35 | 143 | 685 | 4.79 | 94 | 423 | 4.50 | 103 | 464 | 4.50 | 237 | 1360 | 5.74 | 511 | 2328 | 4.56 | 699 | 3233 | 4.63 | 1151 | 5286 | 4.59 |
| 2009 | 4 | 5662 | 27255 | 4.81 | 1190 | 5597 | 4.70 | 926 | 4490 | 4.85 | 794 | 3588 | 4.52 | 250 | 1181 | 4.72 | 186 | 873 | 4.69 | 82 | 349 | 4.26 | 81 | 405 | 5.00 | 94 | 541 | 5.76 | 128 | 697 | 5.45 | 479 | 2544 | 5.31 | 577 | 2895 | 5.02 | 875 | 4095 | 4.68 |
| 2008 | 4 | 1010 | 5032 | 4.98 | 1010 | 5032 | 4.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
63
Username
Optimaxi
Gebäude Daten
PLZ
56294
Heizfläche (m²)
350
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Stiebel Eltron
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
16.3
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2008-11-08
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
2 Erdbohrungen a
Tiefe (m)
350.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Temp (°C)
Legionellenschaltung
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Links