Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 691

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2024 2 1326 5865 4.42 46020584.4729913424.4924410894.471506674.45511953.85361544.23431764.13441844.14
2023 3 2435 11163 4.58 45420534.5236816324.4431914154.4324411014.51692834.08481994.18481994.18361554.34371554.201266585.2229514875.0439218264.66
2022 3 2469 11171 4.52 50822604.4532014224.4532214144.3923910584.43552023.67482014.21301274.18431854.31693334.831055164.9327113585.0146020954.56
2021 3 2741 12331 4.50 46620574.4243620184.6334414214.1327011834.381074404.12471843.93461894.13471894.05441894.261809175.1132615804.8442919644.57
2020 3 2207 10015 4.54 41818514.4331214254.5630313514.461194934.16934074.40411613.90391604.09341394.14371574.221698495.0125512414.8638717814.61
2019 3 2322 10455 4.50 47121314.5334114234.1730413224.341626904.261024564.48311254.05301244.15351424.02321314.111517695.1029014034.8437417394.65
2018 3 2428 11189 4.61 41919184.5845320554.5441018904.611064344.11441703.85332016.04332026.08311785.82391654.231557514.8632415104.6638217154.49
2017 4 2473 11722 4.74 49122964.6837117934.8327112154.482129694.571727304.26381654.38562564.601437575.2929215115.1742820304.74
2016 4 2505 12828 5.12 47125315.3838720015.1735918355.111879695.18612754.50381754.59321544.84361724.74341554.551739495.4932917015.1739719114.81
2015 4 2324 12772 5.49 42122835.4238420585.3631616545.241919945.20823844.69351704.84291485.05361875.25482645.4921413426.2825515205.9531417685.64
2014 4 2172 11978 5.51 44825325.6531817065.3626713945.221346965.19813934.85391914.90371905.11351825.20371875.081086445.9625315316.0541523325.62
2013 4 2566 14014 5.46 48625545.2543523425.3845224125.3320610274.98763514.62371865.00321655.21261425.44532915.521297395.7227016936.2636321125.82
2012 4 2654 13467 5.07 48523704.8950725555.0429014324.9422711054.87562594.62462094.54391884.82351734.94351704.891769535.4129716365.5146124175.24
2011 4 2954 13906 4.71 32415124.6732415124.6732415124.6732415124.6732415124.6732415124.67411724.20411724.20411724.201517595.0332315844.9041319754.78
2010 4 1296 6048 4.67 32415124.6732415124.6732415124.6732415124.67

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
691
Username
ersthausbauer-alt
Gebäude Daten
PLZ
39126
Heizfläche (m²)
220
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
37.2
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Heliotherm HP08E-Web
Bauart
DV/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.8
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2010-08-26
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1440 gem.
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
90 gem.
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Flachkollektoren
Tiefe (m)
1.2
Fläche (m²)
180
max. Vorlauftemperatur (°C)
29.0
Spreizung Heizkreise (°K)
6.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
40 gem.
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
nein
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern
Informationen
Bemerkungen
Vom September 2010 bis Juni2011 sind alle Werte nur Generiert aus Gesamtdaten. Inklusive Ströme :HKP und Zirku Leitung und BWP errechnet nach Betriebdauer+ Leistung Ab Juli Externer Stromzähler mit allen Hilfströmen. Ab Oktober 2011 sind Daten Pro Tag vorhanden Oktober 2024 Verdichter Tot
Links

Standort