Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 702
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2 | 2283 | 11187 | 4.90 | 662 | 3244 | 4.90 | 525 | 2573 | 4.90 | 468 | 2293 | 4.90 | 345 | 1691 | 4.90 | 177 | 867 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 519 | 4.90 | ||||||||||
| 2020 | 2 | 3918 | 19523 | 4.98 | 576 | 2937 | 5.10 | 483 | 2415 | 5.00 | 497 | 2485 | 5.00 | 452 | 2260 | 5.00 | 136 | 680 | 5.00 | 81 | 405 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 118 | 4.90 | 220 | 1078 | 4.90 | 787 | 3835 | 4.87 | 662 | 3310 | 5.00 | ||
| 2019 | 3051 | 15241 | 5.00 | 624 | 3058 | 4.90 | 506 | 2479 | 4.90 | 404 | 2026 | 5.01 | 237 | 1208 | 5.10 | 170 | 867 | 5.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 627 | 5.10 | 411 | 2096 | 5.10 | 576 | 2880 | 5.00 | |||||
| 2018 | 2 | 2985 | 14025 | 4.70 | 527 | 2530 | 4.80 | 661 | 3173 | 4.80 | 592 | 2841 | 4.80 | 94 | 441 | 4.69 | 27 | 127 | 4.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 1051 | 4.80 | 418 | 1672 | 4.00 | 447 | 2190 | 4.90 | ||||
| 2017 | 2 | 2619 | 13545 | 5.17 | 504 | 3455 | 6.85 | 471 | 2261 | 4.80 | 361 | 1733 | 4.80 | 272 | 1306 | 4.80 | 76 | 365 | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 1776 | 4.79 | 564 | 2651 | 4.70 | |||||
| 2016 | 2 | 3093 | 15774 | 5.10 | 542 | 2764 | 5.10 | 553 | 2820 | 5.10 | 545 | 2780 | 5.10 | 309 | 1576 | 5.10 | 18 | 92 | 5.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1025 | 5.10 | 393 | 2004 | 5.10 | 532 | 2713 | 5.10 | ||||
| 2015 | 2 | 2904 | 16789 | 5.78 | 647 | 3429 | 5.30 | 620 | 3286 | 5.30 | 469 | 2438 | 5.20 | 254 | 1270 | 5.00 | 40 | 1960 | 49.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 1140 | 5.00 | 290 | 1450 | 5.00 | 356 | 1816 | 5.10 | ||||
| 2014 | 2 | 2349 | 12883 | 5.48 | 532 | 2873 | 5.40 | 474 | 2560 | 5.40 | 346 | 1938 | 5.60 | 126 | 744 | 5.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 372 | 6.00 | 274 | 1562 | 5.70 | 535 | 2836 | 5.30 | |||||
| 2013 | 2 | 2691 | 12990 | 4.83 | 683 | 3210 | 4.70 | 619 | 2909 | 4.70 | 184 | 864 | 4.70 | 217 | 1019 | 4.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 582 | 4.69 | 368 | 1877 | 5.10 | 496 | 2529 | 5.10 | |||||
| 2012 | 2 | 2786 | 13696 | 4.92 | 487 | 2484 | 5.10 | 660 | 3234 | 4.90 | 299 | 1465 | 4.90 | 292 | 1430 | 4.90 | 65 | 318 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 725 | 4.90 | 333 | 1631 | 4.90 | 502 | 2410 | 4.80 | ||||
| 2011 | 2 | 749 | 4074 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 136 | 6.20 | 285 | 1596 | 5.60 | 442 | 2342 | 5.30 | |||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
702
Username
dirk.dc
Gebäude Daten
PLZ
BE-9470
Heizfläche (m²)
150
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
8.0
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Viessmann Vitocal 300-G bw110
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
10.2
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2011-10-28
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Flachkollektoren
Tiefe (m)
1.5
Fläche (m²)
678
max. Vorlauftemperatur (°C)
40.0
Spreizung Heizkreise (°K)
1.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Nein
über WMZ erfasst
Temp (°C)
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
ist die zweite WP. Voher vonn 1982 bis 2011 hatte ich ein Dunham-Busch 25kwh
Links