Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
717 | Luft/Wasser | Rotex | 8.0 | 2024 | 184 | 4 | 2506.0 | 5939.0 | 2.37 | 662.0 | 1872.0 | 2.83 | 344.0 | 1089.0 | 3.17 | 256.0 | 787.0 | 3.07 | 145.0 | 380.0 | 2.62 | 34.0 | 35.0 | 1.03 | 93.0 | 35.0 | 0.38 | 195.0 | 8.0 | 0.04 | 118.0 | 1.0 | 0.01 | 68.0 | 72.0 | 1.06 | 144.0 | 292.0 | 2.03 | 447.0 | 1368.0 | 3.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
717 | Luft/Wasser | Rotex | 8.0 | 2023 | 184 | 4 | 2877.0 | 7803.0 | 2.93 | 473.0 | 1796.0 | 3.80 | 363.0 | 1317.0 | 3.63 | 253.0 | 929.0 | 3.67 | 138.0 | 506.0 | 3.67 | 16.0 | 27.0 | 1.69 | 213.0 | 166.0 | 4.0 | 0.02 | 151.0 | 6.0 | 0.04 | 43.0 | 2.0 | 0.05 | 88.0 | 209.0 | 2.38 | 418.0 | 1335.0 | 3.19 | 555.0 | 1672.0 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||
717 | Luft/Wasser | Rotex | 8.0 | 2022 | 184 | 4 | 2511.0 | 7665.0 | 3.33 | 564.0 | 2033.0 | 3.60 | 334.0 | 1281.0 | 3.84 | 253.0 | 863.0 | 3.41 | 128.0 | 414.0 | 3.23 | 19.0 | 1.0 | 0.05 | 80.0 | 128.0 | 139.0 | 1.0 | 0.01 | 18.0 | 2.0 | 0.11 | 47.0 | 124.0 | 2.64 | 256.0 | 1041.0 | 4.07 | 545.0 | 1905.0 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
717 | Luft/Wasser | Rotex | 8.0 | 2021 | 184 | 4 | 2916.0 | 9703.0 | 3.33 | 640.0 | 2220.0 | 3.47 | 441.0 | 1437.0 | 3.26 | 300.0 | 1081.0 | 3.60 | 153.0 | 528.0 | 3.45 | 33.0 | 41.0 | 1.24 | 72.0 | 19.0 | 0.26 | 65.0 | 21.0 | 0.32 | 41.0 | 21.0 | 0.51 | 24.0 | 14.0 | 0.58 | 176.0 | 665.0 | 3.78 | 438.0 | 1704.0 | 3.89 | 533.0 | 1952.0 | 3.66 | |||||||||||||||||||||||||
717 | Luft/Wasser | Rotex | 8.0 | 2020 | 184 | 4 | 2541.0 | 8351.0 | 3.29 | 524.0 | 1906.0 | 3.64 | 319.0 | 1259.0 | 3.95 | 285.0 | 1037.0 | 3.64 | 36.0 | 83.0 | 2.31 | 27.0 | 19.0 | 0.70 | 48.0 | 37.0 | 0.77 | 83.0 | 5.0 | 0.06 | 132.0 | 16.0 | 0.12 | 29.0 | 33.0 | 1.14 | 175.0 | 689.0 | 3.94 | 356.0 | 1284.0 | 3.61 | 527.0 | 1983.0 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||
717 | Luft/Wasser | Rotex | 8.0 | 2019 | 184 | 4 | 2620.0 | 8638.0 | 3.49 | 642.0 | 2235.0 | 3.48 | 380.0 | 1305.0 | 3.43 | 230.0 | 901.0 | 3.92 | 105.0 | 371.0 | 3.53 | 41.0 | 94.0 | 2.29 | 59.0 | 0 | 89.0 | 0 | 57.0 | 6.0 | 0.11 | 29.0 | 31.0 | 1.07 | 114.0 | 433.0 | 3.80 | 405.0 | 1572.0 | 3.88 | 469.0 | 1690.0 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||
717 | Luft/Wasser | Rotex | 8.0 | 2018 | 184 | 4 | 2889.0 | 8872.0 | 3.32 | 421.0 | 1722.0 | 4.09 | 557.0 | 1784.0 | 3.20 | 435.0 | 1544.0 | 3.55 | 57.0 | 145.0 | 2.54 | 41.0 | 8.0 | 0.20 | 91.0 | 0 | 129.0 | 0 | 140.0 | 15.0 | 0.11 | 38.0 | 26.0 | 0.68 | 97.0 | 345.0 | 3.56 | 360.0 | 1373.0 | 3.81 | 523.0 | 1910.0 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||||
717 | Luft/Wasser | Rotex | 8.0 | 2017 | 184 | 4 | 2704.0 | 8803.0 | 3.26 | 785.0 | 2434.0 | 3.10 | 384.0 | 1428.0 | 3.72 | 201.0 | 799.0 | 3.98 | 91.0 | 331.0 | 3.64 | 41.0 | 22.0 | 0.54 | 78.0 | 6.0 | 0.08 | 79.0 | 4.0 | 0.05 | 22.0 | 4.0 | 0.18 | 22.0 | 9.0 | 0.41 | 92.0 | 316.0 | 3.43 | 368.0 | 1448.0 | 3.93 | 541.0 | 2002.0 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||||
717 | Luft/Wasser | Rotex | 8.0 | 2016 | 184 | 4 | 2884.0 | 10107.0 | 3.50 | 543.0 | 2023.0 | 3.73 | 417.0 | 1630.0 | 3.91 | 339.0 | 1329.0 | 3.92 | 157.0 | 541.0 | 3.45 | 25.0 | 18.0 | 0.72 | 18.0 | 15.0 | 0.83 | 93.0 | 8.0 | 0.09 | 68.0 | 1.0 | 0.01 | 39.0 | 2.0 | 0.05 | 170.0 | 765.0 | 4.50 | 395.0 | 1558.0 | 3.94 | 620.0 | 2217.0 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||
717 | Luft/Wasser | Rotex | 8.0 | 2015 | 184 | 4 | 2765.0 | 9139.0 | 3.33 | 623.0 | 2181.0 | 3.50 | 572.0 | 1930.0 | 3.37 | 286.0 | 1080.0 | 3.78 | 81.0 | 248.0 | 3.06 | 17.0 | 0 | 21.0 | 8.0 | 0.38 | 144.0 | 9.0 | 0.06 | 93.0 | 13.0 | 0.14 | 24.0 | 25.0 | 1.04 | 202.0 | 826.0 | 4.09 | 325.0 | 1282.0 | 3.94 | 377.0 | 1537.0 | 4.08 | ||||||||||||||||||||||||||
717 | Luft/Wasser | Rotex | 8.0 | 2014 | 184 | 4 | 2233.0 | 7799.0 | 3.49 | 506.0 | 1936.0 | 3.83 | 371.0 | 1428.0 | 3.85 | 184.0 | 641.0 | 3.48 | 21.0 | 2.0 | 0.10 | 21.0 | 9.0 | 0.43 | 56.0 | 6.0 | 0.11 | 76.0 | 8.0 | 0.11 | 15.0 | 1.0 | 0.07 | 21.0 | 13.0 | 0.62 | 104.0 | 407.0 | 3.91 | 318.0 | 1356.0 | 4.26 | 540.0 | 1992.0 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||
717 | Luft/Wasser | Rotex | 8.0 | 2013 | 184 | 4 | 3400.0 | 11232.0 | 3.30 | 667.0 | 2281.0 | 3.42 | 670.0 | 2268.0 | 3.39 | 474.0 | 1547.0 | 3.26 | 201.0 | 775.0 | 3.86 | 60.0 | 205.0 | 3.42 | 19.0 | 1.0 | 0.05 | 145.0 | 20.0 | 0.14 | 70.0 | 10.0 | 0.14 | 21.0 | 12.0 | 0.57 | 121.0 | 502.0 | 4.15 | 418.0 | 1627.0 | 3.89 | 534.0 | 1984.0 | 3.72 | |||||||||||||||||||||||||
717 | Luft/Wasser | Rotex | 8.0 | 2012 | 184 | 4 | 3112.0 | 9409.0 | 3.06 | 601.0 | 1841.0 | 3.06 | 794.0 | 2041.0 | 2.57 | 223.0 | 695.0 | 3.12 | 160.0 | 552.0 | 3.45 | 20.0 | 0 | 18.0 | 0 | 39.0 | 3.0 | 0.08 | 75.0 | 7.0 | 0.09 | 21.0 | 4.0 | 0.19 | 214.0 | 788.0 | 3.68 | 376.0 | 1495.0 | 3.98 | 571.0 | 1983.0 | 3.47 | |||||||||||||||||||||||||||
717 | Luft/Wasser | Rotex | 8.0 | 2011 | 184 | 4 | 3725.0 | 9965.0 | 2.70 | 952.0 | 2557.0 | 2.69 | 711.0 | 2101.0 | 2.95 | 423.0 | 1140.0 | 2.70 | 112.0 | 191.0 | 1.71 | 24.0 | 9.0 | 0.38 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 1.0 | 0.05 | 25.0 | 1.0 | 0.04 | 259.0 | 660.0 | 2.55 | 591.0 | 1612.0 | 2.73 | 568.0 | 1693.0 | 2.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
717 | Luft/Wasser | Rotex | 8.0 | 2010 | 184 | 4 | 2137.0 | 5291.0 | 2.98 | 47.0 | 314.0 | 591.0 | 1361.0 | 2.30 | 1185.0 | 3930.0 | 3.32 |
NR | 717 |
Username | Bap66-alt |
Einbaujahr der WP | 2010-05-01 |
PLZ des Wohnortes | 67259 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Rotex |
modulierend | Ja |
Leistung (0/35) | 8.0 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 52.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | teil |
WW Temperatur | 50 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 132 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | extern_geeicht |
Mittlere Raumtemp. | 21.5 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 32.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 5.0 |
Heizflaeche | 184 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 4 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | WW über Solarthermie mit 10m² Kollektorfläche. WP mit Kühlfunktion, welche an den heißen Sommertagen in Betrieb ist. Anlage wurde ausgetauscht, da außer Kompressor und Temperaturfühler keinerlei Ersatzteile mehr bei Daikin/Rotex vorhanden wären. Die Effizienz der Anlage hat sei letzten Winter nachgelassen, was man bei den Werten sehr gut sieht. Laut Kältemittelfachfirma, würde der Kompressor langsam aber sicher das zeitliche segnen. |