Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 759
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2023 | 4 | 248 | 1215 | 4.90 | 248 | 1215 | 4.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 5 | 1215 | 5754 | 4.74 | 189 | 890 | 4.71 | 254 | 1146 | 4.51 | 127 | 573 | 4.51 | 56 | 240 | 4.29 | 20 | 80 | 4.00 | 19 | 80 | 4.21 | 27 | 120 | 4.44 | 27 | 120 | 4.44 | 53 | 270 | 5.09 | 97 | 510 | 5.26 | 98 | 510 | 5.20 | 248 | 1215 | 4.90 |
| 2021 | 5 | 1637 | 7550 | 4.61 | 274 | 1270 | 4.64 | 227 | 1030 | 4.54 | 191 | 865 | 4.53 | 191 | 865 | 4.53 | 89 | 390 | 4.39 | 48 | 190 | 3.96 | 40 | 170 | 4.25 | 41 | 180 | 4.39 | 42 | 180 | 4.29 | 93 | 470 | 5.05 | 150 | 760 | 5.05 | 251 | 1180 | 4.70 |
| 2020 | 5 | 1419 | 6740 | 4.75 | 223 | 1060 | 4.75 | 185 | 870 | 4.70 | 184 | 850 | 4.62 | 89 | 380 | 4.27 | 90 | 420 | 4.67 | 37 | 160 | 4.32 | 34 | 160 | 4.71 | 36 | 160 | 4.44 | 43 | 190 | 4.42 | 104 | 540 | 5.19 | 170 | 890 | 5.24 | 224 | 1060 | 4.73 |
| 2019 | 5 | 1633 | 7750 | 4.75 | 302 | 1410 | 4.67 | 208 | 940 | 4.52 | 186 | 860 | 4.62 | 90 | 400 | 4.44 | 87 | 410 | 4.71 | 48 | 200 | 4.17 | 42 | 180 | 4.29 | 36 | 160 | 4.44 | 48 | 220 | 4.58 | 92 | 480 | 5.22 | 222 | 1121 | 5.05 | 272 | 1369 | 5.03 |
| 2018 | 5 | 1560 | 7052 | 4.52 | 239 | 1080 | 4.52 | 305 | 1360 | 4.46 | 252 | 1072 | 4.25 | 71 | 280 | 3.94 | 60 | 250 | 4.17 | 36 | 150 | 4.17 | 31 | 120 | 3.87 | 32 | 140 | 4.38 | 43 | 190 | 4.42 | 88 | 440 | 5.00 | 165 | 820 | 4.97 | 238 | 1150 | 4.83 |
| 2017 | 5 | 1634 | 7330 | 4.49 | 369 | 1650 | 4.47 | 230 | 1030 | 4.48 | 175 | 740 | 4.23 | 142 | 620 | 4.37 | 96 | 380 | 3.96 | 40 | 170 | 4.25 | 23 | 100 | 4.35 | 42 | 170 | 4.05 | 61 | 270 | 4.43 | 72 | 350 | 4.86 | 166 | 830 | 5.00 | 218 | 1020 | 4.68 |
| 2016 | 5 | 1653 | 7659 | 4.63 | 282 | 1309 | 4.64 | 236 | 1080 | 4.58 | 226 | 1030 | 4.56 | 133 | 610 | 4.59 | 67 | 280 | 4.18 | 52 | 210 | 4.04 | 39 | 160 | 4.10 | 39 | 170 | 4.36 | 39 | 170 | 4.36 | 103 | 520 | 5.05 | 165 | 830 | 5.03 | 272 | 1290 | 4.74 |
| 2015 | 5 | 1641 | 7619 | 4.64 | 303 | 1403 | 4.63 | 294 | 1317 | 4.48 | 239 | 1049 | 4.39 | 128 | 567 | 4.43 | 67 | 276 | 4.12 | 38 | 151 | 3.97 | 35 | 164 | 4.69 | 23 | 103 | 4.48 | 43 | 196 | 4.56 | 117 | 608 | 5.20 | 155 | 805 | 5.19 | 199 | 980 | 4.92 |
| 2014 | 5 | 1360 | 6342 | 4.66 | 250 | 1172 | 4.69 | 204 | 931 | 4.56 | 172 | 762 | 4.43 | 66 | 279 | 4.23 | 71 | 310 | 4.37 | 41 | 173 | 4.22 | 39 | 170 | 4.36 | 24 | 107 | 4.46 | 43 | 191 | 4.44 | 67 | 311 | 4.64 | 148 | 758 | 5.12 | 235 | 1178 | 5.01 |
| 2013 | 5 | 1743 | 7964 | 4.57 | 312 | 1385 | 4.44 | 304 | 1353 | 4.45 | 270 | 1208 | 4.47 | 144 | 619 | 4.30 | 73 | 304 | 4.16 | 30 | 117 | 3.90 | 34 | 148 | 4.35 | 34 | 144 | 4.24 | 44 | 194 | 4.41 | 72 | 377 | 5.24 | 168 | 850 | 5.06 | 258 | 1265 | 4.90 |
| 2012 | 956 | 4311 | 4.51 | 134 | 544 | 4.06 | 76 | 295 | 3.88 | 45 | 185 | 4.10 | 30 | 128 | 4.27 | 37 | 156 | 4.22 | 61 | 283 | 4.64 | 106 | 531 | 5.01 | 186 | 916 | 4.92 | 281 | 1273 | 4.53 | ||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
759
Username
molly78
Gebäude Daten
PLZ
67591
Heizfläche (m²)
130
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
54.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Tecalor TTF 5 ECO
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.8
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2012-03-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1800 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
30 gem.
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
1.8
Fläche (m²)
80
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
6.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
60 gem.
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
46
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Ringgrabenkollektor mit Slinky Verlegung mit 2x300m 32x3 PE Rohr in einem 55 m x 1,30m Graben wie unter Grabenkollektor beschrieben.
Im Verbrauch sind HK Pumpe und Solepumpe berücksichtigt. Erfassung über sepearten Zähler da die WP wegen PV Nutzung über normalen Stromzähler läuft.
Der Warmwasseranteil liegt derzeit über die Gesamtlaufzeit bei 40%
Die seperate zentrale KWL ist nicht im Verbrauch erfasst.
Links