Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 791

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2025 2 2719 0 8958664973258353
2024 2 3820 0 9355174553975858584462221515500
2023 2 3849 0 66849950632710741494140202654715
2022 2 4380 0 83172665741112448385050148464833
2021 2 5544 0 110094658760723855464781276600961
2020 2 4663 0 71675060029420954543988327625907
2019 2 5479 0 1278759693460295424268170345632695
2018 3 6028 0 10401392905424138555555115271726852
2017 3 5619 0 1388891616405132665642106267770880
2016 3 6428 0 1494104391440914070606056307900975
2015 3 4880 0 1000880710330250857151128326492557
2014 3 4755 0 1200680430315170706565110250510890
2013 4 6112 0 1000115012004801801106070150290506916
2012 4 5790 0 120012005003802009060701304005201040

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
791
Username
Stevethebrave
Gebäude Daten
PLZ
24211
Heizfläche (m²)
188
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
dezKWL
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
54.0
berechnet nach Norm
EnEV2007
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
NIBE 640 P
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2009-12-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1000 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
70 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
140 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
55
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
keiner
Informationen
Bemerkungen
Zusätzlich Grundofen, selten im Betrieb!
Links

Standort