Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 804

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 3 1394 * 1789 1.28 6937781.124235631.332784481.61
2025 3 3254 * 4039 1.24 5238371.605193130.604002850.712362801.191552401.55572384.18482304.79612504.101212682.212403271.363843710.975104000.78
2024 3 2722 * 5148 1.89 5872970.512857242.543078252.691974812.441643442.10502494.98382466.47722553.541762501.423663971.0848010802.25
2023 3 2850 * 6575 2.31 49017383.5545411932.633655051.382972630.891472581.76563035.41843374.01462645.741412862.033494441.274219842.34
2022 3 3119 * 6234 2.00 4972250.454142200.534782220.463092180.711132191.94632173.44442205.00352196.261015004.951506784.5234213353.9057319613.42
2021 3 3700 * 3312 0.90 5664140.735754544661.033965351.351973351.70642313.61552234.05772212.871322281.732552190.864042170.545252230.42
2020 3 3696 * 4874 1.32 98010341.063614181.164384731.082923481.192052941.43962382.48652313.55602193.651234243.451814422.443723340.905234190.80
2019 4 2876 * 5308 1.85 6227701.244456661.503736181.662925201.782123881.83602994.98613075.03633064.861263612.872044402.164186331.51
2018 4 3440 * 5246 1.52 4788301.747096300.895105521.081993421.721463882.664548563065.461343732.782555071.993966201.574646981.50
2017 4 3433 * 10799 3.15 73722803.0947716803.5235512803.612959013.051526304.14643305.16623145.06722894.011866843.681617104.4138512213.174874800.99
2016 4 3415 * 9754 2.86 56247817103.5843115923.6928911303.911406204.43693725.41492915.9472893974.472403621.5144214803.3555518003.24
2015 4 3228 * 4061 1.26 56220003.565174374551.0431511803.75131904264.734648133285306358
2014 4 2943 * 1156 0.39 2564163872571406064.341085505.097368140222349528
2013 4 3906 0 6425376373071811116157164255492462
2012 4 4246 0 80292637033813695786480315400642

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
804
Username
Bulla2000
Gebäude Daten
PLZ
99510
Heizfläche (m²)
100
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
54.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Alpha Innotec KHZ 80
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.1
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2011-08-22
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
2300 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
90 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
39.0
Spreizung Heizkreise (°K)
2.5
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
46
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort