Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
804 | Luft/Wasser | Alpha Innotec KHZ 80 | 8.1 | 2025 | 100 | 2 | 1442.0 | 1225.0* | 561 | 0.85 | 523.0 | 627.0 | 205 | 1.47 | 519.0 | 103.0 | 205 | 0.47 | 400.0 | 75.0 | 151 | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 | Luft/Wasser | Alpha Innotec KHZ 80 | 8.1 | 2024 | 100 | 3 | 2722.0 | 5148.0* | 947 | 1.89 | 587.0 | 87.0 | 236 | 0.51 | 285.0 | 514.0 | 104 | 2.54 | 307.0 | 615.0 | 114 | 2.69 | 197.0 | 271.0 | 66 | 2.44 | 164.0 | 134.0 | 37 | 2.10 | 50.0 | 39.0 | 7 | 4.98 | 38.0 | 36.0 | 4 | 6.47 | 72.0 | 45.0 | 1 | 3.54 | 176.0 | 40.0 | 53 | 1.42 | 366.0 | 187.0 | 138 | 1.08 | 480.0 | 870.0 | 187 | 2.25 | ||||||||||||||||
804 | Luft/Wasser | Alpha Innotec KHZ 80 | 8.1 | 2023 | 100 | 3 | 2850.0 | 6575.0* | 1020 | 2.31 | 490.0 | 1528.0 | 189 | 3.55 | 454.0 | 983.0 | 175 | 2.63 | 365.0 | 295.0 | 138 | 1.38 | 297.0 | 53.0 | 108 | 0.89 | 147.0 | 48.0 | 46 | 1.76 | 56.0 | 93.0 | 23 | 5.41 | 84.0 | 127.0 | 4.01 | 46.0 | 54.0 | 6 | 5.74 | 141.0 | 76.0 | 44 | 2.03 | 349.0 | 234.0 | 130 | 1.27 | 421.0 | 774.0 | 161 | 2.34 | |||||||||||||||||
804 | Luft/Wasser | Alpha Innotec KHZ 80 | 8.1 | 2022 | 100 | 3 | 3119.0 | 6234.0* | 1114 | 2.00 | 497.0 | 15.0 | 192 | 0.45 | 414.0 | 10.0 | 156 | 0.53 | 478.0 | 12.0 | 181 | 0.46 | 309.0 | 8.0 | 109 | 0.71 | 113.0 | 9.0 | 29 | 1.94 | 63.0 | 7.0 | 12 | 3.44 | 44.0 | 10.0 | 7 | 5.00 | 35.0 | 9.0 | 4 | 6.26 | 101.0 | 290.0 | 28 | 4.95 | 150.0 | 468.0 | 45 | 4.52 | 342.0 | 1125.0 | 126 | 3.90 | 573.0 | 1751.0 | 225 | 3.42 | ||||||||||||
804 | Luft/Wasser | Alpha Innotec KHZ 80 | 8.1 | 2021 | 100 | 3 | 3700.0 | 3312.0* | 1315 | 1.06 | 566.0 | 204.0 | 224 | 0.73 | 575.0 | 216 | 454.0 | 256.0 | 183 | 1.03 | 396.0 | 325.0 | 148 | 1.35 | 197.0 | 125.0 | 62 | 1.70 | 64.0 | 21.0 | 10 | 3.61 | 55.0 | 13.0 | 5 | 4.05 | 77.0 | 11.0 | 12 | 2.87 | 132.0 | 18.0 | 31 | 1.73 | 255.0 | 9.0 | 83 | 0.86 | 404.0 | 7.0 | 150 | 0.54 | 525.0 | 13.0 | 191 | 0.42 | ||||||||||||||
804 | Luft/Wasser | Alpha Innotec KHZ 80 | 8.1 | 2020 | 100 | 3 | 3696.0 | 4874.0* | 1302 | 1.32 | 980.0 | 824.0 | 376 | 1.06 | 361.0 | 208.0 | 135 | 1.16 | 438.0 | 263.0 | 165 | 1.08 | 292.0 | 138.0 | 99 | 1.19 | 205.0 | 84.0 | 65 | 1.43 | 96.0 | 28.0 | 20 | 2.48 | 65.0 | 21.0 | 12 | 3.55 | 60.0 | 9.0 | 5 | 3.65 | 123.0 | 214.0 | 30 | 3.45 | 181.0 | 232.0 | 56 | 2.44 | 372.0 | 124.0 | 138 | 0.90 | 523.0 | 209.0 | 201 | 0.80 | ||||||||||||
804 | Luft/Wasser | Alpha Innotec KHZ 80 | 8.1 | 2019 | 100 | 4 | 2876.0 | 5308.0* | 1013 | 1.85 | 622.0 | 490.0 | 250 | 1.24 | 445.0 | 386.0 | 171 | 1.50 | 373.0 | 338.0 | 136 | 1.66 | 292.0 | 240.0 | 108 | 1.78 | 212.0 | 108.0 | 67 | 1.83 | 60.0 | 19.0 | 9 | 4.98 | 61.0 | 27.0 | 9 | 5.03 | 63.0 | 26.0 | 10 | 4.86 | 126.0 | 81.0 | 32 | 2.87 | 204.0 | 160.0 | 63 | 2.16 | 418.0 | 353.0 | 158 | 1.51 | ||||||||||||||||
804 | Luft/Wasser | Alpha Innotec KHZ 80 | 8.1 | 2018 | 100 | 4 | 3440.4 | 5246.0* | 1233 | 1.57 | 478.0 | 550.0 | 183 | 1.74 | 709.0 | 350.0 | 288 | 0.89 | 510.0 | 272.0 | 198 | 1.08 | 199.0 | 62.0 | 61 | 1.72 | 146.0 | 108.0 | 30 | 2.66 | 45.4 | 14 | 48.0 | 8 | 56.0 | 26.0 | 5 | 5.46 | 134.0 | 93.0 | 36 | 2.78 | 255.0 | 227.0 | 85 | 1.99 | 396.0 | 340.0 | 148 | 1.57 | 464.0 | 418.0 | 177 | 1.50 | ||||||||||||||||
804 | Luft/Wasser | Alpha Innotec KHZ 80 | 8.1 | 2017 | 100 | 4 | 3433.0 | 10799.0* | 1218 | 3.15 | 737.0 | 2000.0 | 300 | 3.09 | 477.0 | 1400.0 | 185 | 3.52 | 355.0 | 1000.0 | 128 | 3.61 | 295.0 | 621.0 | 105 | 3.05 | 152.0 | 350.0 | 41 | 4.14 | 64.0 | 50.0 | 10 | 5.16 | 62.0 | 34.0 | 6 | 5.06 | 72.0 | 9.0 | 12 | 4.01 | 186.0 | 404.0 | 48 | 3.68 | 161.0 | 430.0 | 51 | 4.41 | 385.0 | 941.0 | 142 | 3.17 | 487.0 | 200.0 | 190 | 0.99 | ||||||||||||
804 | Luft/Wasser | Alpha Innotec KHZ 80 | 8.1 | 2016 | 100 | 4 | 3414.7 | 9754.0* | 959 | 3.51 | 561.6 | 231 | 478.0 | 1430.0 | 184 | 3.58 | 431.0 | 1312.0 | 3.69 | 289.0 | 850.0 | 3.91 | 140.0 | 340.0 | 41 | 4.43 | 68.7 | 92.0 | 11 | 5.41 | 49.0 | 11.0 | 4 | 5.94 | 71.6 | 11 | 88.8 | 117.0 | 12 | 4.47 | 240.0 | 82.0 | 79 | 1.51 | 442.0 | 1200.0 | 166 | 3.35 | 555.0 | 1520.0 | 220 | 3.24 | ||||||||||||||||||
804 | Luft/Wasser | Alpha Innotec KHZ 80 | 8.1 | 2015 | 100 | 4 | 3227.7 | 4061.0* | 1019 | 2.89 | 561.9 | 1720.0 | 223 | 3.56 | 517.0 | 437.0 | 175.0 | 170 | 1.04 | 315.0 | 900.0 | 210 | 3.75 | 131.0 | 31 | 90.0 | 146.0 | 4.73 | 46.0 | 5 | 48.0 | 133.0 | 35 | 284.8 | 102 | 306.0 | 109 | 358.0 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||
804 | Luft/Wasser | Alpha Innotec KHZ 80 | 8.1 | 2014 | 100 | 4 | 2942.8 | 1156.0* | 269 | 4.67 | 256.0 | 416.0 | 387.0 | 257.0 | 139.7 | 326.0 | 39 | 4.34 | 108.0 | 270.0 | 5.09 | 72.5 | 68.0 | 140.0 | 30 | 221.6 | 70 | 349.0 | 130 | 528.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 | Luft/Wasser | Alpha Innotec KHZ 80 | 8.1 | 2013 | 100 | 4 | 3906.0 | * | 642.0 | 537.0 | 637.0 | 307.0 | 181.0 | 111.0 | 61.0 | 57.0 | 164.0 | 255.0 | 492.0 | 462.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 | Luft/Wasser | Alpha Innotec KHZ 80 | 8.1 | 2012 | 100 | 4 | 4246.0 | * | 802.0 | 926.0 | 370.0 | 338.0 | 136.0 | 95.0 | 78.0 | 64.0 | 80.0 | 315.0 | 400.0 | 642.0 |
NR | 804 |
Username | Bulla2000 |
Einbaujahr der WP | 2011-08-22 |
PLZ des Wohnortes | 99510 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Bi |
Hersteller Typ | Alpha Innotec KHZ 80 |
modulierend | |
Leistung (0/35) | 8.1 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 54.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 46 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Nein (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 2.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 2300 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 90 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | > erfasst: |
WMZ | |
Mittlere Raumtemp. | 21.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 10.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 39.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 2.5 |
Heizflaeche | 100 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 4 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen |