Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 839

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 3 1510 6080 4.03 59025024.2454021563.9938014223.74
2025 3 3432 14567 4.24 52523524.4849421044.2641318474.4730212664.191917674.021053503.33772132.77752002.671355043.7326510944.1338017364.5747021344.54
2024 3 3174 13257 4.18 55523944.3143419014.3841518164.3830013744.581403472.48902462.73701942.77701872.671002632.632309864.2935316374.6441719124.59
2023 3 3068 12879 4.20 43218704.3339417094.3440217564.3731113444.321998294.17641782.78701952.79671782.66682012.962168894.1237616704.4446920604.39
2022 3 3298 13345 4.05 49120744.2244117563.9845718594.0736314694.051716463.781073403.18802132.66701822.601133653.232019054.5033615304.5546820064.29
2021 3 3650 14422 3.95 53321474.0349619793.9945518564.0839316024.0829211674.00812402.96731882.58993113.141314543.4725410184.0133814104.1750520504.06
2020 3 3534 13696 3.88 52420833.9848219063.9548519133.9432112353.852117993.79932853.061143623.18752052.731515243.4725310194.0336414924.1046118734.06
2019 3 3657 14370 3.93 52921194.0146218484.0046318584.0131912633.962549873.89812523.111003273.27631872.971395053.6331812834.0340316504.0952620913.98
2018 3 3524 13939 3.96 55622554.0661223813.8956424194.2927910723.841143993.50802483.10591592.69661852.801033833.722459834.0137515464.1247119094.05
2017 3 3597 14116 3.92 53922494.1746119084.1439316174.1136714874.051746623.80973003.09722022.81953143.311786993.9325910484.0538516464.2857719843.44
2016 3 3349 13394 4.00 48920664.2246119234.1745818994.1533613393.991314453.40731942.66751962.61781942.49722092.9028111404.0642417964.2447119934.23
2015 3 3287 13737 4.18 49721764.3841718514.4443018724.3532814014.272007883.941033603.50642193.42632193.481385534.0131113154.2334213904.0639415934.04
2014 2 2875 12238 4.26 48722114.5436316424.5231913994.392128884.191354783.54822442.98491613.29862883.35762483.262219074.1034215254.4650322474.47
2013 3 3309 14860 4.49 51723234.4948322064.5752823794.5130914094.561627054.35783043.90511843.61612133.491114804.3225011404.5635616774.7140318404.57
2012 3 3457 15427 4.46 48623244.7855624974.4936416554.5533714864.411335604.211094053.72873153.62782903.721305704.3829613514.5638217214.5149922534.52

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
839
Username
diefri
Gebäude Daten
PLZ
21717
Heizfläche (m²)
140
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Viessmann Vitocal 300 g typ bwc 301
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
7.7
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2011-10-04
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1640 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
30 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
2 Erdbohrungen a
Tiefe (m)
90.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
33.0
Spreizung Heizkreise (°K)
6.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
30 gem.
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern_geeicht
Informationen
Bemerkungen
Systemtrennung FBH mit effiz. Pumpe, kein Puffer
Links

Standort