Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 850

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2025 2 2495 10640 4.26 50021024.2045719234.2030613244.331617144.4523753.2520643.2217563.2718593.2718573.251687894.6932414324.4248420474.23
2024 3 2424 10439 4.31 52622214.2233414194.2529412774.341858194.44331203.6824813.3119613.2816533.2519623.241497234.8432414724.5550121314.25
2023 3 2384 10294 4.32 45319304.2641517584.2334414764.2924410604.3428923.3220673.3019613.2620653.2920663.311105274.7827512964.7143618964.35
2022 3 2384 10270 4.31 48520264.1837315944.2833113804.172138974.22341293.7823763.3120653.3117553.28421864.471236074.9424911904.7747520644.35
2021 3 2873 12218 4.25 51921474.1442617894.2036815614.2427711714.231526494.2825943.8122743.3420663.3221703.341959324.7938216814.4146719834.24
2020 3 2402 10431 4.34 47420614.3538416674.3533214434.351265384.27482004.1623783.3421683.3219643.3920683.361738324.8132714584.4745619544.28
2019 3 2603 11688 4.49 50322354.4441117854.3531514284.541758114.641055014.7521743.5422793.5222793.5322763.531577905.0338917894.6146120414.42
2018 3 2397 10995 4.59 38518094.6948121654.5139418054.581155374.65341384.0422803.5820733.5818633.4920713.571366935.0933115714.7544019924.52
2017 3 2455 11600 4.72 57026254.6037917454.6024411954.901688314.96612894.7626983.7322783.6022803.62321404.401437605.3232716184.9546221424.64
2016 4 2419 11608 4.80 42620424.7937117724.7734716504.751517735.12632964.70281053.7825923.7326993.7523873.751799625.3732316064.9845721244.65
2015 4 2181 10443 4.79 44721074.7142719784.6328814064.881336594.97492244.5326983.7625923.7615543.6925943.781578055.1326613305.0132415964.92
2014 4 1843 8849 4.80 36117284.7932515574.8021210534.97562514.51311173.79291103.78281053.8118653.7126973.81824225.1326913535.0240819904.88
2013 4 2299 10913 4.75 43820924.7842820004.6738518154.711466844.70441924.38291113.8116613.9022833.8126993.86683535.2230415325.0339418904.79
2012 4 1436 6923 4.82 22611645.151708394.94451974.3923813.5213463.67271033.8327983.631798934.9935016904.8337718124.81

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
850
Username
Türkeispezi
Gebäude Daten
PLZ
55286
Heizfläche (m²)
135
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vitocal 333-g bwt 331.a06 5,9kw
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.9
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2012-03-02
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1250 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
3 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
x Erdbohrungen a
Tiefe (m)
195.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
32.0
Spreizung Heizkreise (°K)
4.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
10 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
3 Bohrungen 60m, 65m und 70m. WMZ in der WP, Externer Stromzähler für gesamte Heizanlage. Modernisierung Haus BJ 1989. Vorlauftemperatur und mittlere WQ geschätzt, da variabel.
Links

Standort