Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
908 | Sole/Wasser | Waterkotte DS 5010.3 Ai | 8.0 | 2024 | 165 | 2 | 2445.0 | 706.0 | 438.0 | 397.0 | 260.0 | 76.0 | 75.0 | 57.0 | 45.0 | 121.0 | 270.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | Sole/Wasser | Waterkotte DS 5010.3 Ai | 8.0 | 2023 | 165 | 2 | 3059.0 | 438.0 | 506.0 | 364.0 | 333.0 | 164.0 | 57.0 | 47.0 | 62.0 | 54.0 | 206.0 | 494.0 | 334.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | Sole/Wasser | Waterkotte DS 5010.3 Ai | 8.0 | 2022 | 165 | 2 | 3522.0 | 575.0 | 498.0 | 514.0 | 402.0 | 129.0 | 65.0 | 50.0 | 52.0 | 179.0 | 204.0 | 344.0 | 510.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | Sole/Wasser | Waterkotte DS 5010.3 Ai | 8.0 | 2021 | 165 | 2 | 4059.0 | 675.0 | 555.0 | 539.0 | 404.0 | 281.0 | 51.0 | 34.0 | 108.0 | 129.0 | 315.0 | 418.0 | 550.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | Sole/Wasser | Waterkotte DS 5010.3 Ai | 8.0 | 2020 | 165 | 2 | 4078.0 | 642.0 | 496.0 | 489.0 | 340.0 | 261.0 | 108.0 | 72.0 | 56.0 | 162.0 | 358.0 | 487.0 | 607.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | Sole/Wasser | Waterkotte DS 5010.3 Ai | 8.0 | 2019 | 165 | 2 | 4034.0 | 682.0 | 585.0 | 466.0 | 337.0 | 294.0 | 49.0 | 46.0 | 53.0 | 183.0 | 340.0 | 434.0 | 565.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | Sole/Wasser | Waterkotte DS 5010.3 Ai | 8.0 | 2018 | 165 | 2 | 4012.0 | 606.0 | 645.0 | 635.0 | 278.0 | 138.0 | 95.0 | 61.0 | 62.0 | 132.0 | 303.0 | 467.0 | 590.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | Sole/Wasser | Waterkotte DS 5010.3 Ai | 8.0 | 2017 | 165 | 2 | 4874.0 | 941.0 | 676.0 | 561.0 | 484.0 | 254.0 | 76.0 | 73.0 | 62.0 | 218.0 | 323.0 | 577.0 | 629.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | Sole/Wasser | Waterkotte DS 5010.3 Ai | 8.0 | 2016 | 165 | 2 | 4853.0 | 710.0 | 582.0 | 570.0 | 394.0 | 301.0 | 83.0 | 87.0 | 82.0 | 183.0 | 443.0 | 625.0 | 793.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | Sole/Wasser | Waterkotte DS 5010.3 Ai | 8.0 | 2015 | 165 | 2 | 4564.0 | 723.0 | 619.0 | 591.0 | 481.0 | 274.0 | 110.0 | 53.0 | 47.0 | 208.0 | 379.0 | 465.0 | 614.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | Sole/Wasser | Waterkotte DS 5010.3 Ai | 8.0 | 2014 | 165 | 2 | 4124.0 | 625.0 | 510.0 | 454.0 | 345.0 | 267.0 | 102.0 | 67.0 | 127.0 | 204.0 | 322.0 | 440.0 | 661.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | Sole/Wasser | Waterkotte DS 5010.3 Ai | 8.0 | 2013 | 165 | 2 | 3809.0 | 541.0 | 509.0 | 502.0 | 320.0 | 206.0 | 136.0 | 63.0 | 73.0 | 167.0 | 255.0 | 430.0 | 607.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | Sole/Wasser | Waterkotte DS 5010.3 Ai | 8.0 | 2012 | 165 | 2 | 1409.8 | 2.8 | 74.0 | 128.0 | 275.0 | 385.0 | 545.0 |
NR | 908 |
Username | walger53 |
Einbaujahr der WP | 2012-07-26 |
PLZ des Wohnortes | A-3352 |
Bauart | Sole/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Waterkotte DS 5010.3 Ai |
modulierend | |
Leistung (0/35) | 8.0 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 54.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 48 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | 1 Erdbohrung |
Tiefe | 120.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 70 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 70 Watt |
Stromzähler | intern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | |
Mittlere Raumtemp. | 23.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 0.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 165 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 2 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | 1. Juli 2024 neue Fenster und neue Haustür. |