Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 909
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2018 | 4 | 771 | 2919 | 3.79 | 137 | 547 | 3.99 | 330 | 1180 | 3.58 | 178 | 702 | 3.94 | 126 | 490 | 3.89 | ||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 4 | 1526 | 5703 | 3.74 | 291 | 991 | 3.41 | 163 | 665 | 4.08 | 116 | 459 | 3.96 | 118 | 456 | 3.86 | 63 | 185 | 2.94 | 55 | 208 | 3.78 | 57 | 215 | 3.77 | 53 | 158 | 2.98 | 54 | 216 | 4.00 | 72 | 239 | 3.32 | 234 | 952 | 4.07 | 250 | 959 | 3.84 |
| 2016 | 4 | 2004 | 7388 | 3.69 | 595 | 2156 | 3.62 | 467 | 1842 | 3.94 | 140 | 490 | 3.50 | 47 | 155 | 3.30 | 36 | 103 | 2.86 | 66 | 226 | 3.42 | 64 | 224 | 3.50 | 58 | 196 | 3.38 | 59 | 199 | 3.37 | 101 | 411 | 4.07 | 158 | 622 | 3.94 | 213 | 764 | 3.59 |
| 2015 | 4 | 1386 | 5217 | 3.76 | 221 | 785 | 3.55 | 203 | 725 | 3.57 | 86 | 303 | 3.52 | 100 | 375 | 3.75 | 88 | 375 | 4.26 | 64 | 218 | 3.41 | 60 | 205 | 3.42 | 49 | 160 | 3.27 | 38 | 110 | 2.89 | 133 | 558 | 4.20 | 166 | 654 | 3.94 | 178 | 749 | 4.21 |
| 2014 | 4 | 2403 | 9703 | 4.04 | 433 | 1731 | 4.00 | 378 | 1536 | 4.06 | 275 | 1137 | 4.13 | 125 | 500 | 4.00 | 124 | 496 | 4.00 | 63 | 223 | 3.54 | 56 | 197 | 3.52 | 56 | 201 | 3.59 | 59 | 211 | 3.58 | 129 | 552 | 4.28 | 309 | 1372 | 4.44 | 396 | 1547 | 3.91 |
| 2013 | 4 | 3277 | 12349 | 3.77 | 614 | 2188 | 3.56 | 585 | 2097 | 3.58 | 478 | 1808 | 3.78 | 229 | 931 | 4.07 | 143 | 588 | 4.11 | 66 | 232 | 3.52 | 63 | 220 | 3.49 | 63 | 215 | 3.41 | 75 | 267 | 3.56 | 141 | 581 | 4.12 | 364 | 1455 | 4.00 | 456 | 1767 | 3.88 |
| 2012 | 4 | 1590 | 5987 | 3.77 | 145 | 474 | 3.27 | 111 | 345 | 3.11 | 92 | 291 | 3.16 | 90 | 282 | 3.13 | 73 | 243 | 3.33 | 215 | 905 | 4.21 | 337 | 1493 | 4.43 | 527 | 1954 | 3.71 | ||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
909
Username
just-smart
Gebäude Daten
PLZ
66780
Heizfläche (m²)
225
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
58.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant vwl 101/3 s
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
9.6
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2011-12-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
44
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
seit 24.12.2014 zusätzlich Wärmequelle durch Pelletofen Olsberg Levana Aqua mit Pufferspeicheranbindung
Links