Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 919
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2019 | 2 | 1350 | 5295 | 3.92 | 784 | 3046 | 3.89 | 567 | 2249 | 3.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 2 | 4350 | 17175 | 3.95 | 511 | 2078 | 4.06 | 794 | 3119 | 3.93 | 641 | 2536 | 3.96 | 317 | 1272 | 4.01 | 170 | 678 | 4.00 | 91 | 306 | 3.37 | 88 | 292 | 3.33 | 80 | 280 | 3.49 | 142 | 536 | 3.78 | 308 | 1261 | 4.10 | 517 | 2097 | 4.06 | 693 | 2722 | 3.93 |
| 2017 | 2 | 5315 | 21049 | 3.96 | 1026 | 3890 | 3.79 | 592 | 2330 | 3.94 | 543 | 2184 | 4.02 | 470 | 1889 | 4.02 | 238 | 931 | 3.91 | 110 | 395 | 3.60 | 94 | 324 | 3.46 | 96 | 354 | 3.69 | 282 | 1182 | 4.19 | 457 | 1923 | 4.21 | 637 | 2573 | 4.04 | 771 | 3073 | 3.99 |
| 2016 | 2 | 5250 | 20974 | 3.99 | 788 | 3132 | 3.97 | 691 | 2767 | 4.00 | 681 | 2715 | 3.99 | 338 | 1384 | 4.09 | 336 | 1364 | 4.06 | 143 | 555 | 3.89 | 99 | 369 | 3.73 | 88 | 314 | 3.55 | 89 | 349 | 3.93 | 491 | 2049 | 4.17 | 651 | 2637 | 4.05 | 854 | 3339 | 3.91 |
| 2015 | 2 | 5132 | 20694 | 4.03 | 822 | 3259 | 3.97 | 801 | 3120 | 3.89 | 604 | 2446 | 4.05 | 495 | 2046 | 4.13 | 206 | 842 | 4.10 | 60 | 239 | 4.00 | 74 | 256 | 3.48 | 76 | 269 | 3.52 | 268 | 1141 | 4.26 | 450 | 1902 | 4.23 | 527 | 2165 | 4.11 | 751 | 3011 | 4.01 |
| 2014 | 2 | 4707 | 19354 | 4.11 | 747 | 3021 | 4.04 | 620 | 2518 | 4.06 | 600 | 2471 | 4.12 | 357 | 1496 | 4.20 | 238 | 1027 | 4.32 | 105 | 407 | 3.88 | 109 | 430 | 3.93 | 123 | 494 | 4.02 | 204 | 850 | 4.17 | 176 | 746 | 4.25 | 636 | 2685 | 4.22 | 793 | 3208 | 4.04 |
| 2013 | 2 | 5167 | 21291 | 4.12 | 778 | 3161 | 4.07 | 773 | 3117 | 4.03 | 726 | 2968 | 4.09 | 451 | 1871 | 4.15 | 368 | 1569 | 4.26 | 150 | 614 | 4.11 | 62 | 217 | 3.48 | 69 | 254 | 3.67 | 214 | 954 | 4.47 | 348 | 1496 | 4.30 | 390 | 1716 | 4.41 | 839 | 3354 | 4.00 |
| 2012 | 2 | 2021 | 8509 | 4.21 | 115 | 384 | 3.33 | 86 | 306 | 3.54 | 150 | 654 | 4.37 | 411 | 1801 | 4.38 | 516 | 2250 | 4.36 | 743 | 3113 | 4.19 | ||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
919
Username
Beat
Gebäude Daten
PLZ
CH-8954
Heizfläche (m²)
165
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Alpha Innotec SWC 100 H/E
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
10.2
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2012-06-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
2220 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
70 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
1 Erdbohrung
Tiefe (m)
200.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
45.0
Spreizung Heizkreise (°K)
9.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
165 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Nein
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
wöchentlich
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Links