Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 945

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2023 2 2559 * 5578 2.18 102322002.1588419132.1665214652.25
2022 2 6340 * 12319 1.94 106924002.2585119312.2782017682.1658112512.154623480.7536025011602623791.452765101.8568414352.10115822971.98
2021 2 7213 * 15214 2.11 108424242.24120026002.1784219842.3673317182.343338992.70157012401481851.252523471.384168962.1579417902.25113023712.10
2020 2 6576 * 13982 2.13 106225462.4090122052.4580319292.4044310062.273306952.111550305015302682550.9537910852.8676019082.51101723532.31
2019 2 7091 * 14680 2.07 122230002.4589822562.5165217032.6170012041.725008091.621500160011801813942.182915982.0599320932.11122626232.14
2018 2 7470 * 15836 2.12 126426042.06120126872.24121027812.3041610142.443415251.541550126012702914891.6847611432.4092222572.4594123362.48
2017 2 7129 * 16184 2.27 138036662.66105425922.4680219832.4767716352.423676871.871190120012403806001.583308002.4279518862.3798123352.38
2016 2 7315 * 15441 2.11 138430472.20112127362.4475418822.5059513672.302684661.741270121014101652381.4453912642.3596623222.40113421191.87
2015 2 6706 * 15035 2.24 111628062.51114028002.4694723892.5252212492.394236451.521340129012502894511.5650312052.4066116422.4871718482.58
2014 2 6796 * 14675 2.16 127831522.4785822572.6373718292.484319942.313515151.471321451.101301431.101301441.111431571.104637121.5480116102.01134230172.25
2013 2 7384 * 17778 2.41 105531923.03109126492.43130631162.3959715522.603886401.652042821.381121491.331101401.272694131.543849292.4283120582.48103726582.56
2012 2 4499 * 7257 1.61 6973213901.212341780.761111541.391041411.362583591.3957411221.9590819762.18129229372.27

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
945
Username
Energie.la-alt
Gebäude Daten
PLZ
31275
Heizfläche (m²)
150
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
80.0
berechnet nach Norm
EnEV2007
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Nibe Figher 2025-10
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
10.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2012-04-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
40 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
30.0
Spreizung Heizkreise (°K)
10.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
40 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
1.HK Radiatoren 50m², 2.HK Fußbodenheizung 100m², Ab Mai 2012 mit Wärmezähler für die Heizung. Sept./Okt. 2019: 3 Wochen Wochen WP aus, da Elektronik defekt.
Links

Standort