Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
959 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200 S | 5.6 | 2025 | 160 | 1137.0 | * | 452.0 | 419.0 | 266.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
959 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200 S | 5.6 | 2024 | 160 | 4 | 2081.0 | * | 289.0 | 450.0 | 256.0 | 105.0 | 50.0 | 48.0 | 29.0 | 41.0 | 52.0 | 80.0 | 292.0 | 389.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
959 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200 S | 5.6 | 2023 | 160 | 4 | 2114.0 | * | 351.0 | 319.0 | 285.0 | 107.0 | 53.0 | 47.0 | 30.0 | 48.0 | 43.0 | 88.0 | 330.0 | 413.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
959 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200 S | 5.6 | 2022 | 160 | 4 | 2044.0 | * | 317.0 | 357.0 | 267.0 | 114.0 | 56.0 | 48.0 | 43.0 | 38.0 | 47.0 | 48.0 | 269.0 | 440.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
959 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200 S | 5.6 | 2021 | 160 | 4 | 2521.0 | * | 468.0 | 427.0 | 321.0 | 210.0 | 93.0 | 48.0 | 47.0 | 41.0 | 51.0 | 100.0 | 357.0 | 358.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
959 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200 S | 5.6 | 2020 | 160 | 4 | 2020.0 | * | 381.0 | 264.0 | 307.0 | 97.0 | 65.0 | 50.0 | 43.0 | 47.0 | 53.0 | 121.0 | 239.0 | 353.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
959 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200 S | 5.6 | 2019 | 160 | 4 | 2095.0 | * | 475.0 | 289.0 | 263.0 | 41.0 | 77.0 | 47.0 | 51.0 | 41.0 | 51.0 | 120.0 | 292.0 | 348.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
959 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200 S | 5.6 | 2018 | 160 | 4 | 2439.0 | * | 415.0 | 471.0 | 425.0 | 101.0 | 53.0 | 54.0 | 42.0 | 47.0 | 47.0 | 111.0 | 313.0 | 360.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
959 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200 S | 5.6 | 2017 | 160 | 4 | 2363.0 | * | 525.0 | 391.0 | 258.0 | 143.0 | 86.0 | 53.0 | 34.0 | 51.0 | 55.0 | 102.0 | 280.0 | 385.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
959 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200 S | 5.6 | 2016 | 160 | 4 | 2731.0 | * | 625.0 | 386.0 | 311.0 | 135.0 | 62.0 | 44.0 | 30.0 | 59.0 | 87.0 | 199.0 | 397.0 | 396.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
959 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200 S | 5.6 | 2015 | 160 | 4 | 2155.0 | * | 430.0 | 405.0 | 276.0 | 126.0 | 67.0 | 60.0 | 53.0 | 34.0 | 55.0 | 131.0 | 238.0 | 280.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
959 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200 S | 5.6 | 2014 | 160 | 4 | 2123.0 | * | 545.0 | 309.0 | 172.0 | 81.0 | 69.0 | 59.0 | 49.0 | 50.0 | 54.0 | 61.0 | 263.0 | 411.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
959 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200 S | 5.6 | 2013 | 160 | 4 | 2951.0 | * | 615.0 | 516.0 | 617.0 | 202.0 | 64.0 | 51.0 | 57.0 | 50.0 | 54.0 | 89.0 | 305.0 | 331.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
959 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200 S | 5.6 | 2012 | 160 | 3 | 922.0 | * | 320.0 | 602.0 |
NR | 959 |
Username | christianm78 |
Einbaujahr der WP | 2012-06-01 |
PLZ des Wohnortes | 21629 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Viessmann Vitocal 200 S |
modulierend | |
Leistung (0/35) | 5.6 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 43.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 47 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Nein (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | intern > erfasst: |
WMZ | |
Mittlere Raumtemp. | 23.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 0.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 160 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 4 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | Heizstab deaktiviert. Bis -20 Grad wurde der bisher nicht benötigt. ********************************************* Heizkennlinie: Bei 10 Grad = VL 23 / Bei 0 Grad = VL 26 / Bei -10 Grad = VL 29 / Bei -20 Grad = VL 32 |