Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 970

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 1558 * 4480 2.88 82523102.8063418102.85993603.64
2025 2 3081 * 8970 2.91 67719202.8456715502.732659503.580000000000002889903.4456817503.0871618102.53
2024 2 2533 * 7810 3.08 67618502.7429810103.393319902.991445603.89000000516032.00231707.391736603.8246613802.9641710302.47
2023 2 3189 * 9050 2.84 71619302.7057215102.6440411502.851905803.05491903.88151796403.5845713803.0260716702.75
2022 2 2775 * 7560 2.72 73719402.6362719403.093209703.031933801.97000000741702.30802503.123278702.6641710402.49
2021 2 4594 * 12780 2.78 84621002.4882021302.6063517902.8234810503.02482405.00615025.00915016.67342206.472458203.3562518002.8897823302.38
2020 2 4769 * 12410 2.60 98728202.8668719902.9065619402.961094103.76241807.5029536381222402.76103428302.74
2019 2 3674 * 9400 2.56 86221202.464978801.7739610702.70983803.8800000000001856503.5171419302.7092223702.57
2018 3 4949 * 13409 2.71 99528602.87109424102.2091823302.54904204.6700000000001956893.5376621902.8689125102.82
2017 3 6431 * 21416 3.33 119918201.52103830402.9353217463.2840913503.30694005.801123020.91724034.290026010003.8560021603.60115439103.39115255204.79
2016 2 3971 * 16160 4.07 101331803.1400002137003.29705207.431518012.001027027.001027027.001030030.0054216803.1092640704.40116249904.29
2015 2 5354 * 14835 2.77 122530002.45111825902.3260016202.702858302.91502705.40201959.7500001004504.5051315903.1061620503.3382722402.71
2014 2 4538 * 12590 2.77 95425602.6883719602.342287603.33723304.58753504.67315050.00001218015.00472906.172859303.2675519002.52127031802.50
2013 2 5450 * 14970 2.75 103126202.54110327802.52111926202.342499203.691213803.14232008.7000616026.67422505.951877103.8070720202.8686223102.68
2012 2 1992 * 5380 2.70 89626202.92109627602.52
0 0 0

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
970
Username
hlga
Gebäude Daten
PLZ
92263
Heizfläche (m²)
190
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
17.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
55.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Dimplex LI 16TE
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
15.1
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Einbaudatum
2012-11-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
3910 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
24 gem.
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
40.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
60 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
42
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
WW zusätzlich über Solarpanel ca. 4 m² (Feb.& März 2016, -1 wegen Umstellung auf 2. Wärmeerzeuger) Feb. 2019 Ausfall der CAREL-Steuerung ab 2019 Stromspeicherung - Akku 2KWh
Links

Standort