Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
987 | Sole/Wasser | Dimplex 14 TU | 13.9 | 2024 | 272 | 2 | 2174.0 | 8319.0 | 573 | 3.83 | 515.0 | 1926.0 | 137 | 3.74 | 302.0 | 1151.0 | 81 | 3.81 | 345.0 | 1296.0 | 92 | 3.76 | 213.0 | 839.0 | 59 | 3.94 | 107.0 | 402.0 | 25 | 3.76 | 72.0 | 272.0 | 18 | 3.78 | 126.0 | 501.0 | 33 | 3.98 | 101.0 | 399.0 | 21 | 3.95 | 139.0 | 551.0 | 41 | 3.96 | 254.0 | 982.0 | 66 | 3.87 | ||||||||||||||||||||
987 | Sole/Wasser | Dimplex 14 TU | 13.9 | 2023 | 272 | 2 | 2636.0 | 10050.0 | 696 | 3.81 | 361.0 | 1376.0 | 97 | 3.81 | 303.0 | 1137.0 | 80 | 3.75 | 384.0 | 1456.0 | 103 | 3.79 | 241.0 | 918.0 | 63 | 3.81 | 93.0 | 347.0 | 24 | 3.73 | 69.0 | 258.0 | 17 | 3.74 | 60.0 | 229.0 | 14 | 3.82 | 64.0 | 244.0 | 16 | 3.81 | 82.0 | 317.0 | 21 | 3.87 | 221.0 | 856.0 | 58 | 3.87 | 421.0 | 1632.0 | 108 | 3.88 | 337.0 | 1280.0 | 95 | 3.80 | ||||||||||||
987 | Sole/Wasser | Dimplex 14 TU | 13.9 | 2022 | 272 | 2 | 3418.0 | 13029.0 | 916 | 3.81 | 740.0 | 2752.0 | 199 | 3.72 | 587.0 | 2189.0 | 152 | 3.73 | 388.0 | 1532.0 | 106 | 3.95 | 340.0 | 1255.0 | 90 | 3.69 | 61.0 | 235.0 | 21 | 3.85 | 51.0 | 205.0 | 13 | 4.02 | 46.0 | 182.0 | 12 | 3.96 | 51.0 | 195.0 | 13 | 3.82 | 130.0 | 525.0 | 35 | 4.04 | 156.0 | 628.0 | 42 | 4.03 | 408.0 | 1605.0 | 111 | 3.93 | 460.0 | 1726.0 | 122 | 3.75 | ||||||||||||
987 | Sole/Wasser | Dimplex 14 TU | 13.9 | 2021 | 272 | 2 | 4301.0 | 16269.0 | 1105 | 3.78 | 805.0 | 3105.0 | 208 | 3.86 | 569.0 | 2103.0 | 144 | 3.70 | 453.0 | 1777.0 | 116 | 3.92 | 360.0 | 1392.0 | 91 | 3.87 | 142.0 | 552.0 | 36 | 3.89 | 62.0 | 253.0 | 16 | 4.08 | 46.0 | 173.0 | 10 | 3.76 | 128.0 | 440.0 | 15 | 3.44 | 114.0 | 462.0 | 28 | 4.05 | 322.0 | 1195.0 | 78 | 3.71 | 597.0 | 1788.0 | 178 | 2.99 | 703.0 | 3029.0 | 185 | 4.31 | ||||||||||||
987 | Sole/Wasser | Dimplex 14 TU | 13.9 | 2020 | 272 | 2 | 3912.0 | 15659.0 | 1022 | 4.00 | 590.0 | 2392.0 | 158 | 4.05 | 613.0 | 2477.0 | 163 | 4.04 | 487.0 | 1931.0 | 128 | 3.97 | 157.0 | 610.0 | 39 | 3.89 | 153.0 | 611.0 | 39 | 3.99 | 64.0 | 255.0 | 16 | 3.98 | 68.0 | 268.0 | 16 | 3.94 | 52.0 | 211.0 | 13 | 4.06 | 73.0 | 289.0 | 18 | 3.96 | 303.0 | 1247.0 | 79 | 4.12 | 555.0 | 2214.0 | 145 | 3.99 | 797.0 | 3154.0 | 208 | 3.96 | ||||||||||||
987 | Sole/Wasser | Dimplex 14 TU | 13.9 | 2019 | 272 | 2 | 4181.0 | 17153.0 | 1117 | 4.10 | 717.0 | 2859.0 | 190 | 3.99 | 463.0 | 1888.0 | 124 | 4.08 | 439.0 | 1828.0 | 120 | 4.16 | 273.0 | 1122.0 | 72 | 4.11 | 231.0 | 934.0 | 60 | 4.04 | 58.0 | 255.0 | 16 | 4.40 | 79.0 | 309.0 | 19 | 3.91 | 55.0 | 263.0 | 16 | 4.78 | 114.0 | 480.0 | 30 | 4.21 | 325.0 | 1341.0 | 87 | 4.13 | 637.0 | 2674.0 | 173 | 4.20 | 790.0 | 3200.0 | 210 | 4.05 | ||||||||||||
987 | Sole/Wasser | Dimplex 14 TU | 13.9 | 2018 | 272 | 2 | 4634.0 | 18475.0 | 1198 | 3.99 | 818.0 | 3166.0 | 207 | 3.87 | 806.0 | 3076.0 | 204 | 3.82 | 646.0 | 2514.0 | 165 | 3.89 | 189.0 | 671.0 | 43 | 3.55 | 223.0 | 829.0 | 53 | 3.72 | 58.0 | 194.0 | 11 | 3.34 | 70.0 | 296.0 | 19 | 4.23 | 103.0 | 448.0 | 27 | 4.35 | 112.0 | 470.0 | 29 | 4.20 | 332.0 | 1429.0 | 90 | 4.30 | 615.0 | 2614.0 | 169 | 4.25 | 662.0 | 2768.0 | 181 | 4.18 | ||||||||||||
987 | Sole/Wasser | Dimplex 14 TU | 13.9 | 2017 | 272 | 2 | 4804.0 | 17709.0 | 1078 | 3.69 | 695.0 | 2812.0 | 125 | 4.05 | 707.0 | 1975.0 | 128 | 2.79 | 486.0 | 1663.0 | 107 | 3.42 | 318.0 | 1106.0 | 76 | 3.48 | 152.0 | 483.0 | 30 | 3.18 | 172.0 | 612.0 | 38 | 3.56 | 180.0 | 674.0 | 41 | 3.74 | 196.0 | 781.0 | 47 | 3.98 | 162.0 | 571.0 | 35 | 3.52 | 280.0 | 1124.0 | 70 | 4.01 | 592.0 | 2448.0 | 156 | 4.14 | 864.0 | 3460.0 | 225 | 4.00 | ||||||||||||
987 | Sole/Wasser | Dimplex 14 TU | 13.9 | 2016 | 272 | 2 | 5054.0 | 18381.0 | 1240 | 3.64 | 986.0 | 3417.0 | 224 | 3.47 | 661.0 | 2134.0 | 139 | 3.23 | 372.0 | 1354.0 | 88 | 3.64 | 300.0 | 1084.0 | 69 | 3.61 | 123.0 | 431.0 | 27 | 3.50 | 205.0 | 692.0 | 43 | 3.38 | 108.0 | 406.0 | 25 | 3.76 | 231.0 | 788.0 | 48 | 3.41 | 108.0 | 350.0 | 21 | 3.24 | 384.0 | 1555.0 | 97 | 4.05 | 773.0 | 3045.0 | 196 | 3.94 | 803.0 | 3125.0 | 263 | 3.89 | ||||||||||||
987 | Sole/Wasser | Dimplex 14 TU | 13.9 | 2015 | 272 | 2 | 5670.0 | 17513.0 | 1031 | 3.09 | 856.0 | 3287.0 | 213 | 3.84 | 720.0 | 2487.0 | 168 | 3.45 | 541.0 | 1708.0 | 109 | 3.16 | 266.0 | 528.0 | 35 | 1.98 | 174.0 | 325.0 | 22 | 1.87 | 287.0 | 754.0 | 50 | 2.63 | 410.0 | 676.0 | 47 | 1.65 | 296.0 | 1060.0 | 58 | 3.58 | 243.0 | 507.0 | 31 | 2.09 | 581.0 | 1819.0 | 115 | 3.13 | 624.0 | 2133.0 | 41 | 3.42 | 672.0 | 2229.0 | 142 | 3.32 | ||||||||||||
987 | Sole/Wasser | Dimplex 14 TU | 13.9 | 2014 | 272 | 2 | 4811.0 | 19244.0 | 1237 | 4.00 | 734.0 | 3179.0 | 209 | 4.33 | 485.0 | 2333.0 | 139 | 4.81 | 399.0 | 1722.0 | 114 | 4.32 | 282.0 | 1199.0 | 78 | 4.25 | 365.0 | 1716.0 | 96 | 4.70 | 183.0 | 697.0 | 63 | 3.81 | 278.0 | 926.0 | 71 | 3.33 | 340.0 | 1126.0 | 70 | 3.31 | 116.0 | 321.0 | 20 | 2.77 | 272.0 | 912.0 | 56 | 3.35 | 578.0 | 2146.0 | 136 | 3.71 | 779.0 | 2967.0 | 185 | 3.81 | ||||||||||||
987 | Sole/Wasser | Dimplex 14 TU | 13.9 | 2013 | 272 | 2 | 5262.0 | 20880.0 | 1358 | 3.97 | 1114.0 | 3932.0 | 251 | 3.53 | 1003.0 | 3708.0 | 239 | 3.70 | 892.0 | 3074.0 | 205 | 3.45 | 318.0 | 1291.0 | 79 | 4.06 | 142.0 | 739.0 | 46 | 5.20 | 88.0 | 306.0 | 22 | 3.48 | 62.0 | 119.0 | 16 | 1.92 | 46.0 | 141.0 | 5 | 3.07 | 104.0 | 556.0 | 32 | 5.35 | 174.0 | 1076.0 | 77 | 6.18 | 587.0 | 2685.0 | 174 | 4.57 | 732.0 | 3253.0 | 212 | 4.44 | ||||||||||||
987 | Sole/Wasser | Dimplex 14 TU | 13.9 | 2012 | 272 | 2 | 2246.0 | 10121.0 | 560 | 4.51 | 963.0 | 4300.0 | 560 | 4.47 | 590.0 | 2576.0 | 4.37 | 693.0 | 3245.0 | 4.68 |
NR | 987 |
Username | ceberl54 |
Einbaujahr der WP | 2012-08-05 |
PLZ des Wohnortes | 37176 |
Bauart | Sole/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Dimplex 14 TU |
modulierend | |
Leistung (0/35) | 13.9 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 36.8 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 46 °C |
WW Legionellenschaltung | wöchentlich |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | x Erdbohrungen a |
Tiefe | 100.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: Kompressor,Steuerung |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 19.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 10.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 55.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 2.0 |
Heizflaeche | 272 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 2 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | - 3 Erdbohrungen á 100 m; - Einbau der Anlage August 2012 Wohnbezug 1.10.2012 - Verbrauchsdaten bis Okt 1. Wert - 2. Wärmeerzeuger elektrisch (bis 15.Sept. 12) - beheizbare Grundstückszufahrt (ohne getr. WMZ) - Zusatzheizung durch Kamin (möglich) - Gebäudenutzfläche nach EnEV 335,4 qm - erzeugte Wärmemenge wird durch negative Messung der Passiv-Sommerkühlung reduziert!! Wirkungsgrad daher in den Sommermonaten nicht representativ |