Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 992
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2016 | 4 | 1560 | 5322 | 3.41 | 496 | 1614 | 3.25 | 338 | 1184 | 3.50 | 345 | 1205 | 3.50 | 229 | 786 | 3.43 | 152 | 533 | 3.50 | |||||||||||||||||||||
| 2015 | 4 | 1668 | 5800 | 3.48 | 414 | 1470 | 3.55 | 396 | 1361 | 3.44 | 318 | 1102 | 3.46 | 238 | 833 | 3.49 | 107 | 367 | 3.43 | 72 | 256 | 3.55 | 64 | 220 | 3.43 | 58 | 191 | 3.27 | ||||||||||||
| 2014 | 4 | 2438 | 8339 | 3.42 | 448 | 1510 | 3.37 | 386 | 1342 | 3.48 | 290 | 1011 | 3.48 | 210 | 732 | 3.49 | 169 | 599 | 3.55 | 80 | 282 | 3.54 | 63 | 213 | 3.38 | 73 | 252 | 3.48 | 76 | 273 | 3.57 | 84 | 280 | 3.32 | 192 | 636 | 3.31 | 368 | 1209 | 3.28 |
| 2013 | 3 | 3417 | 11585 | 3.39 | 367 | 1161 | 3.16 | 661 | 2236 | 3.38 | 523 | 1808 | 3.46 | 254 | 899 | 3.53 | 177 | 607 | 3.44 | 111 | 360 | 3.23 | 59 | 191 | 3.22 | 52 | 173 | 3.31 | 128 | 439 | 3.42 | 251 | 853 | 3.41 | 372 | 1280 | 3.44 | 461 | 1577 | 3.42 |
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
992
Username
beer10
Gebäude Daten
PLZ
A-3370
Heizfläche (m²)
145
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
60.0
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Rotex HPSU compact 516
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
11.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2012-11-29
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
43
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Daten ab 18.01.2013!
Links