Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage
NR Anlagen vergleichen =nr || =nr || =nr |
Bauart | Hersteller
Typ Teile des Herstellers oder Modells |
Leistung kW |
Jahr | Heiz-
fläche m² |
Personen Auch moeglich =2 || =3 >=3 |
gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ | JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ AZ |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3672 | Luft/Wasser | Buderus Logatherm WLW196i-11 AR E | 11.0 | 2024 | 180 | 4 | 696 | 1893.0 | 255 | 2.72 | 107.0 | 336.0 | 3.14 | 198.0 | 596.0 | 3.01 | 149.0 | 387.0 | 2.60 | 138.0 | 356.0 | 2.58 | 104.0 | 218.0 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3670 | Luft/Wasser | Remeha Tensio MR 8 C | 7.8 | 2024 | 130 | 4 | 87.7 | 273.1 | 3.11 | 69.4 | 267.0 | 3.85 | 9.8 | 5.9 | 0.60 | 8.5 | 0.2 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3667 | Luft/Wasser | DAIKIN Altherma ECH2O 500l | 4.0 | 2024 | 140 | 3 | 182 | 986.0 | 5.42 | 110.0 | 596.0 | 5.42 | 72.0 | 390.0 | 5.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3666 | Luft/Wasser | LAMBDA EU15L | 16.0 | 2024 | 325 | 3 | 14.2 | 83.7 | 9 | 5.89 | 14.2 | 83.7 | 5.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3664 | Luft/Wasser | Bosch CS5000AW 22 O | 22.0 | 2024 | 350 | 10 | 4871 | 13541.0 | 859 | 2.78 | 1492.0 | 4051.0 | 2.72 | 831.0 | 2481.0 | 2.99 | 805.0 | 2296.0 | 2.85 | 564.0 | 1583.0 | 2.81 | 376.0 | 1006.0 | 2.68 | 300.0 | 780.0 | 2.60 | 238.0 | 639.0 | 2.68 | 265.0 | 705.0 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||
3663 | Luft/Wasser | Lambda EU08L | 10.1 | 2024 | 170 | 5 | 61 | 362.0 | 69 | 5.93 | 34.0 | 205.0 | 6.03 | 27.0 | 157.0 | 5.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3661 | Sole/Wasser | NIBE S1255-6 R PC EM 3X400V | 6.0 | 2024 | 150 | 2 | 493 | 2126.0 | 977 | 4.31 | 196.0 | 1121.0 | 5.72 | 118.0 | 600.0 | 5.08 | 51.0 | 127.0 | 2.49 | 48.0 | 90.0 | 1.88 | 39.0 | 101.0 | 2.59 | 41.0 | 87.0 | 2.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3660 | Luft/Wasser | Nibe S2125-S | 2024 | 120 | 1 | 177 | 661.0 | 3.73 | 58.0 | 196.0 | 3.38 | 64.0 | 248.0 | 3.88 | 55.0 | 217.0 | 3.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3658 | Luft/Wasser | Wolf CHA 07 400 - 50S | 99.9 | 2024 | 114 | 3 | 43 | 168.0 | 34 | 3.91 | 43.0 | 168.0 | 3.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3655 | Luft/Wasser | Nibe S2125 | 9.5 | 2024 | 250 | 25 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3652 | Luft/Wasser | Weishaupt WSB8-A-RMEK-AI | 7.7 | 2024 | 130 | 3 | 83.4 | 330.9 | 3.97 | 37.5 | 151.7 | 4.05 | 23.1 | 87.6 | 3.79 | 22.8 | 91.6 | 4.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3647 | Luft/Wasser | Weishaupt WBB-12 | 9.5 | 2024 | 130 | 166 | 266.0 | 1.60 | 76.0 | 76.0 | 1.00 | 90.0 | 190.0 | 2.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3646 | Luft/Wasser | Nibe S2125-12 | 9.0 | 2024 | 248 | 4 | 448.3 | 2231.0 | 496 | 4.98 | 79.7 | 390.0 | 4.89 | 116.5 | 616.0 | 5.29 | 128.9 | 702.0 | 5.45 | 76.0 | 353.0 | 4.64 | 47.2 | 170.0 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3645 | Sole/Wasser | EcoForest ecoGeo B2 | 12.0 | 2024 | 310 | 6 | 321 | 1061.0 | 83 | 3.31 | 168.0 | 528.0 | 3.14 | 153.0 | 533.0 | 3.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3644 | Luft/Wasser | Stiebel-Eltron WPL-A 07 HK premium | 7.9 | 2024 | 187 | 2 | 60 | 252.0 | 60 | 4.20 | 37.0 | 157.0 | 4.24 | 23.0 | 95.0 | 4.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3643 | Luft/Wasser | Mitsubishi Zubadan PUHZ SHW 80YAA mit Panarotto OptiCop | 8.0 | 2024 | 160 | 2 | 2029 | 770.0 | 417.0 | 374.0 | 252.0 | 87.0 | 98.0 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3642 | Sole/Wasser | NIBE S1255 PC | 6.0 | 2024 | 142 | 2 | 786 | 2979.0 | 1424 | 3.79 | 112.0 | 649.0 | 5.79 | 179.0 | 847.0 | 4.73 | 141.0 | 402.0 | 2.85 | 119.0 | 395.0 | 3.32 | 117.0 | 356.0 | 3.04 | 118.0 | 330.0 | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3641 | Sole/Wasser | Buderus WSW 196i | 99.9 | 2024 | 110 | 37 | 145.0 | 3.92 | 10.0 | 38.0 | 3.80 | 18.0 | 73.0 | 4.06 | 9.0 | 34.0 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3638 | Luft/Wasser | Ovum AC520P | 15.0 | 2024 | 280 | 5 | 407 | 1999.0 | 4.91 | 172.0 | 860.0 | 5.00 | 120.0 | 570.0 | 4.75 | 115.0 | 569.0 | 4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3635 | Sole/Wasser | Vaillant VWF-874 | 8.8 | 2024 | 220 | 3 | 1448 | 5685.0 | 3.93 | 315.0 | 1368.0 | 4.34 | 439.0 | 1855.0 | 4.23 | 283.0 | 1221.0 | 4.31 | 104.0 | 362.0 | 3.48 | 98.0 | 301.0 | 3.07 | 90.0 | 267.0 | 2.97 | 119.0 | 311.0 | 2.61 | ||||||||||||||||||||||||||||
3633 | Luft/Wasser | Ochsner Air11 | 8.0 | 2024 | 155 | 2 | 110 | 412.2 | 37 | 3.75 | 41.0 | 143.0 | 3.49 | 29.0 | 101.3 | 3.49 | 18.6 | 91.6 | 4.92 | 21.4 | 76.3 | 3.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3632 | Luft/Wasser | Alpha Innotec LWDV 91-13-HDV 9-13 | 8.2 | 2024 | 124 | 1 | 223.6 | 862.0 | 3.86 | 99.0 | 464.0 | 4.69 | 39.9 | 140.9 | 3.53 | 32.2 | 111.1 | 3.45 | 27.0 | 80.0 | 2.96 | 25.5 | 66.0 | 2.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3631 | Luft/Wasser | PANASONIC WH-UDZ05KE5 - WH-SDC0309K3E5 | 5.0 | 2024 | 120 | 2 | 122 | 654.0 | 5.36 | 113.0 | 594.0 | 5.26 | 5.0 | 32.0 | 6.40 | 3.0 | 23.0 | 7.67 | 1.0 | 5.0 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3630 | Luft/Wasser | Buderus WLW196i-8AR T190 | 8.0 | 2024 | 116 | 1091 | 3855.0 | 1411 | 3.53 | 355.0 | 1100.0 | 3.10 | 333.0 | 1166.0 | 3.50 | 225.0 | 842.0 | 3.74 | 58.0 | 248.0 | 4.28 | 74.0 | 289.0 | 3.91 | 23.0 | 105.0 | 4.57 | 23.0 | 105.0 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||
3629 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPE-I 12 H 230 Premium | 12.7 | 2024 | 280 | 4 | 413.9 | 1968.0 | 4.75 | 309.0 | 1583.0 | 5.12 | 50.3 | 157.0 | 3.12 | 54.6 | 228.0 | 4.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3626 | Luft/Wasser | Wolf CHA-07 | 7.0 | 2024 | 150 | 4 | 267 | 1027.0 | 507 | 3.85 | 158.0 | 668.0 | 4.23 | 28.0 | 93.0 | 3.32 | 46.0 | 174.0 | 3.78 | 21.0 | 59.0 | 2.81 | 14.0 | 33.0 | 2.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3625 | Luft/Wasser | Lg Therma V 14kw | 14.0 | 2024 | 750 | 21 | 11508.3 | 34023.0 | 2.96 | 3897.0 | 10812.0 | 2.77 | 2708.0 | 8163.0 | 3.01 | 2562.0 | 7525.0 | 2.94 | 1235.0 | 4303.0 | 3.48 | 384.7 | 1106.0 | 2.87 | 406.0 | 1176.0 | 2.90 | 315.6 | 938.0 | 2.97 | ||||||||||||||||||||||||||||
3624 | Luft/Wasser | Schlinger | 11.0 | 2024 | 140 | 2 | 146 | 70.0 | 76.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3623 | Luft/DK | Acalor ZH 45 K4E Copeland Scroll | 9.6 | 2024 | 145 | 5 | 1517 | 529.0 | 316.0 | 252.0 | 173.0 | 126.0 | 121.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3618 | Luft/Wasser | LG 55 | 5.5 | 2024 | 118 | 2 | 1077 | 469.0 | 275.0 | 183.0 | 110.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlage
NR Anlagen vergleichen =nr || =nr || =nr |
Bauart | Hersteller
Typ Teile des Herstellers oder Modells |
Leistung kW |
Jahr | Heiz-
fläche m² |
Personen Auch moeglich =2 || =3 >=3 |
gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ | JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ AZ |
||||||||||||
3615 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200S E10 | 7.0 | 2024 | 200 | 2 | 2394.4 | 11234.3 | 4.69 | 1056.0 | 4071.0 | 3.86 | 520.0 | 2739.0 | 5.27 | 475.0 | 2552.0 | 5.37 | 234.0 | 1305.0 | 5.58 | 33.0 | 159.0 | 4.82 | 26.0 | 134.0 | 5.15 | 21.0 | 110.0 | 5.24 | 29.4 | 164.3 | 5.59 | |||||||||||||||||||||||||
3614 | Sole/Wasser | Stiebel-Eltron WPE-I 08 HK 230 Premium | 8.0 | 2024 | 210 | 3 | 1407.4 | 9018.0 | 2236 | 6.41 | 615.3 | 3084.4 | 5.01 | 350.3 | 2283.8 | 6.52 | 284.7 | 2204.5 | 7.74 | 157.1 | 1445.3 | 9.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3613 | Luft/Wasser | Bosch Compress 7400iAW 7 OREBMMSMB | 7.0 | 2024 | 180 | 3 | 1716 | 7822.0 | 4.56 | 765.0 | 2637.0 | 3.45 | 338.0 | 1554.0 | 4.60 | 307.0 | 2483.0 | 8.09 | 221.0 | 878.0 | 3.97 | 85.0 | 270.0 | 3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3609 | Sole/Wasser | Novelan SICV 12.2 H3 | 13.6 | 2024 | 250 | 2 | 1318.4 | 7550.9 | 1365 | 5.73 | 413.0 | 2384.0 | 5.77 | 447.2 | 2610.3 | 5.84 | 320.6 | 1885.9 | 5.88 | 71.2 | 373.8 | 5.25 | 36.4 | 165.2 | 4.54 | 19.6 | 85.3 | 4.35 | 10.4 | 46.4 | 4.46 | |||||||||||||||||||||||||||
3608 | Luft/Wasser | Wolf CHA 1620 | 16.0 | 2024 | 300 | 4 | 730 | 4557.0 | 1935 | 6.24 | 529.0 | 3327.0 | 6.29 | 60.0 | 355.0 | 5.92 | 98.0 | 639.0 | 6.52 | 43.0 | 236.0 | 5.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3607 | Luft/Wasser | Nibe S2125-12 Nibe VVM S320 | 12.0 | 2024 | 250 | 2 | 1338 | 6266.0 | 4.68 | 603.0 | 2538.0 | 4.21 | 417.0 | 1999.0 | 4.79 | 157.0 | 872.0 | 5.55 | 161.0 | 857.0 | 5.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3606 | Luft/Wasser | Sprsun | 11.5 | 2024 | 330 | 3 | 952 | 4427.0 | 4.65 | 573.0 | 2454.0 | 4.28 | 379.0 | 1973.0 | 5.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3605 | Luft/Wasser | Lambda | 13.0 | 2024 | 170 | 4 | 1251.7 | 6635.7 | 731 | 5.30 | 184.5 | 885.0 | 4.80 | 465.0 | 2305.0 | 4.96 | 351.0 | 1899.0 | 5.41 | 119.1 | 844.2 | 7.09 | 87.1 | 470.5 | 5.40 | 45.0 | 232.0 | 5.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3603 | Luft/Wasser | Samsung EHS Mono HT Quiet 8 kW | 8.0 | 2024 | 106 | 2 | 1419.4 | 5321.0 | 1052 | 3.75 | 476.8 | 1621.1 | 3.40 | 362.7 | 1534.1 | 4.23 | 242.9 | 1008.8 | 4.15 | 171.2 | 699.4 | 4.09 | 59.9 | 185.2 | 3.09 | 35.0 | 91.1 | 2.60 | 32.9 | 84.3 | 2.56 | 38.0 | 97.0 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||
3600 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 H MT12 | 8.2 | 2024 | 300 | 5 | 1180 | 5421.0 | 2023 | 4.59 | 420.0 | 2010.0 | 4.79 | 253.0 | 1211.0 | 4.79 | 269.0 | 1217.0 | 4.52 | 192.0 | 827.0 | 4.31 | 13.0 | 45.0 | 3.46 | 33.0 | 111.0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3596 | Sole/Wasser | S1255PC-6 | 3.0 | 2024 | 164 | 1.67 | 843.2 | 2919.0 | 1687 | 3.46 | 186.5 | 907.0 | 4.86 | 137.6 | 621.0 | 4.51 | 139.4 | 585.0 | 4.20 | 126.8 | 467.0 | 3.68 | 95.4 | 179.0 | 1.88 | 93.5 | 156.0 | 1.67 | 64.0 | 4.0 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||
3593 | Luft/Wasser | Stiebel WPL-A 07 HK 230 Premium | 7.0 | 2024 | 140 | 2 | 1202 | 4829.0 | 1621 | 4.02 | 483.0 | 1760.0 | 3.64 | 251.0 | 1126.0 | 4.49 | 212.0 | 978.0 | 4.61 | 150.0 | 664.0 | 4.43 | 33.0 | 108.0 | 3.27 | 25.0 | 68.0 | 2.72 | 27.0 | 72.0 | 2.67 | 21.0 | 53.0 | 2.52 | ||||||||||||||||||||||||
3590 | Sole/Wasser | Daikin Altherma Geo3 | 6.0 | 2024 | 100 | 2 | 1181 | 5285.0 | 4.48 | 389.0 | 1731.0 | 4.45 | 253.0 | 1181.0 | 4.67 | 245.0 | 1076.0 | 4.39 | 198.0 | 858.0 | 4.33 | 47.0 | 216.0 | 4.60 | 49.0 | 223.0 | 4.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3589 | Luft/Wasser | Vaillant arotherm plus vwl 356 a | 5.0 | 2024 | 151 | 2 | 459 | 2215.1 | 4.83 | 118.0 | 542.0 | 4.59 | 115.0 | 564.0 | 4.90 | 72.0 | 364.0 | 5.06 | 53.0 | 236.4 | 4.46 | 41.0 | 196.0 | 4.78 | 27.0 | 135.7 | 5.03 | 33.0 | 177.0 | 5.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
3588 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDC07J3E5 | 7.0 | 2024 | 180 | 4 | 1687.3 | 6421.5 | 3.81 | 604.0 | 2073.0 | 3.43 | 356.0 | 1446.0 | 4.06 | 333.5 | 1335.5 | 4.00 | 262.0 | 1043.0 | 3.98 | 94.0 | 436.0 | 4.64 | 22.0 | 75.0 | 3.41 | 8.8 | 6.0 | 0.68 | 7.0 | 7.0 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||
3586 | Luft/Wasser | Haier AU052YCRAHW | 5.0 | 2024 | 145 | 3 | 887 | 3366.0 | 3.79 | 248.0 | 938.0 | 3.78 | 221.0 | 877.0 | 3.97 | 170.0 | 680.0 | 4.00 | 125.0 | 510.0 | 4.08 | 43.0 | 125.0 | 2.91 | 42.0 | 124.0 | 2.95 | 38.0 | 112.0 | 2.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
3585 | Sole/Wasser | Nibe - S1155-PC | 3.2 | 2024 | 140 | 1493 | 7857.0 | 5.26 | 630.0 | 2840.0 | 4.51 | 340.0 | 1920.0 | 5.65 | 308.0 | 1798.0 | 5.84 | 215.0 | 1299.0 | 6.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3579 | Luft/Wasser | alpha innotec LWDV 91-13 HSDV-9M 13 | 8.2 | 2024 | 140 | 2 | 1919 | 6971.0 | 1895 | 3.63 | 734.0 | 2414.0 | 3.29 | 446.0 | 1723.0 | 3.86 | 442.0 | 1714.0 | 3.88 | 297.0 | 1120.0 | 3.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3578 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDC07J3E5 | 7.0 | 2024 | 220 | 5 | 2116.5 | 7792.0 | 3.68 | 994.0 | 3113.0 | 3.13 | 446.5 | 1863.0 | 4.17 | 352.0 | 1536.0 | 4.36 | 250.0 | 1072.0 | 4.29 | 74.0 | 208.0 | 2.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3577 | Luft/Wasser | Nibe S2125-12 | 12.0 | 2024 | 156 | 4 | 3840 | 15007.0 | 3.91 | 1362.0 | 4234.0 | 3.11 | 883.0 | 3340.0 | 3.78 | 740.0 | 3071.0 | 4.15 | 486.0 | 2289.0 | 4.71 | 150.0 | 883.0 | 5.89 | 142.0 | 810.0 | 5.70 | 77.0 | 380.0 | 4.94 | ||||||||||||||||||||||||||||
3575 | Luft/Wasser | Lambda Eureka EU 13L | 2024 | 300 | 5 | 3023 | 14377.0 | 2153 | 4.76 | 1176.0 | 4813.0 | 4.09 | 566.0 | 3028.0 | 5.35 | 465.0 | 2554.0 | 5.49 | 351.0 | 1620.0 | 4.62 | 144.0 | 699.0 | 4.85 | 113.0 | 573.0 | 5.07 | 104.0 | 534.0 | 5.13 | 104.0 | 556.0 | 5.35 | |||||||||||||||||||||||||
3571 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 250-A AWO-AC | 13.0 | 2024 | 110 | 2 | 1433 | 6479.0 | 1202 | 4.52 | 462.0 | 2010.0 | 4.35 | 392.0 | 1724.0 | 4.40 | 251.0 | 1230.0 | 4.90 | 172.0 | 799.0 | 4.65 | 47.0 | 201.0 | 4.28 | 43.0 | 193.0 | 4.49 | 33.0 | 161.0 | 4.88 | 33.0 | 161.0 | 4.88 | ||||||||||||||||||||||||
3570 | Luft/Wasser | Viessmann AWB-E-AC-201.D09 | 7.3 | 2024 | 215 | 3 | 2457 | 650.0 | 557.0 | 386.0 | 343.0 | 157.0 | 152.0 | 108.0 | 104.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3569 | Luft/Wasser | Weishaupt-WWP LS 8-B R-E HE | 8.0 | 2024 | 140 | 2 | 828 | 3764.0 | 4.55 | 426.0 | 1705.0 | 4.00 | 221.0 | 950.0 | 4.30 | 124.0 | 707.0 | 5.70 | 57.0 | 402.0 | 7.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3568 | Luft/Wasser | DK DAIKIN Altherma 3 H MT | 12.0 | 2024 | 120 | 2 | 1498 | 5262.0 | 5304 | 3.51 | 122.0 | 420.0 | 3.44 | 390.0 | 1365.0 | 3.50 | 359.0 | 1256.0 | 3.50 | 310.0 | 1085.0 | 3.50 | 103.0 | 360.0 | 3.50 | 86.0 | 301.0 | 3.50 | 54.0 | 216.0 | 4.00 | 74.0 | 259.0 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||
3567 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3m EBLA11DA3W1 | 11.0 | 2024 | 290 | 5 | 1149 | 4992.0 | 4.34 | 569.0 | 2323.0 | 4.08 | 301.0 | 1355.0 | 4.50 | 279.0 | 1314.0 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3566 | Luft/Wasser | Weishaupt WWP LS 10-B R | 7.7 | 2024 | 162 | 3 | 2801.4 | 11598.9 | 4.14 | 1075.7 | 3866.5 | 3.59 | 565.2 | 2580.7 | 4.57 | 586.3 | 2791.0 | 4.76 | 407.1 | 1808.5 | 4.44 | 111.8 | 525.9 | 4.70 | 19.3 | 14.2 | 0.74 | 18.8 | 7.1 | 0.38 | 17.2 | 5.0 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||
3562 | Luft/Wasser | Ochsner AIR 18 C 11A | 15.0 | 2024 | 259 | 4 | 3336 | 18289.0 | 557 | 5.48 | 1249.0 | 6389.0 | 5.12 | 830.0 | 4667.0 | 5.62 | 725.0 | 3963.0 | 5.47 | 532.0 | 3270.0 | 6.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3561 | Luft/Wasser | Bartl ECO 6 LI-CHG | 10.9 | 2024 | 145 | 3 | 2156 | 53.0* | 535 | 741.0 | 440.0 | 452.0 | 337.0 | 80.0 | 53.0 | 54.0 | 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3560 | Luft/Wasser | Weishaupt WBB 20-A-RMD-AI | 6.0 | 2024 | 260 | 5 | 3115 | 13758.0 | 4.42 | 1265.0 | 4935.0 | 3.90 | 714.0 | 3427.0 | 4.80 | 570.0 | 2836.0 | 4.98 | 378.0 | 1845.0 | 4.88 | 61.0 | 254.0 | 4.16 | 77.0 | 350.0 | 4.55 | 33.0 | 99.0 | 3.00 | 17.0 | 12.0 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||
Anlage
NR Anlagen vergleichen =nr || =nr || =nr |
Bauart | Hersteller
Typ Teile des Herstellers oder Modells |
Leistung kW |
Jahr | Heiz-
fläche m² |
Personen Auch moeglich =2 || =3 >=3 |
gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ | JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ AZ |
||||||||||||
3559 | Luft/Wasser | Weishaupt WWB LS 10 BR | 7.7 | 2024 | 200 | 6 | 2133 | 7286.0 | 3.42 | 822.0 | 2428.0 | 2.95 | 369.0 | 1380.0 | 3.74 | 399.0 | 1436.0 | 3.60 | 260.0 | 1029.0 | 3.96 | 128.0 | 463.0 | 3.62 | 98.0 | 358.0 | 3.65 | 57.0 | 192.0 | 3.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
3558 | Luft/Wasser | Buderus WLW186i-5 AR TP70 | 5.4 | 2024 | 130 | 2 | 1150 | 4211.0 | 1929 | 3.88 | 283.0 | 926.0 | 3.27 | 343.0 | 1446.0 | 4.22 | 301.0 | 1290.0 | 4.29 | 157.0 | 549.0 | 3.50 | 8.0 | 0 | 21.0 | 0 | 31.0 | 0 | 6.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3556 | Luft/Wasser | IDM Aero Alm 6-15 | 8.7 | 2024 | 165 | 2 | 2576 | 8444.0 | 1298 | 3.28 | 954.0 | 2920.0 | 3.06 | 544.0 | 1997.0 | 3.67 | 473.0 | 1643.0 | 3.47 | 324.0 | 1087.0 | 3.35 | 159.0 | 591.0 | 3.72 | 53.0 | 144.0 | 2.72 | 41.0 | 59.0 | 1.44 | 28.0 | 3.0 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||
3552 | Sole/Wasser | Waterkotte Eco Touch Ai1 Geo 5008.5 | 7.9 | 2024 | 165 | 4 | 1903 | 466.0 | 300.0 | 279.0 | 256.0 | 158.0 | 152.0 | 157.0 | 135.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3551 | Sole/Wasser | NIBE S1255-12 | 2024 | 3 | 1575.6 | 7244.5 | 4.60 | 560.0 | 2663.0 | 4.76 | 407.6 | 1937.5 | 4.75 | 347.0 | 1670.0 | 4.81 | 261.0 | 974.0 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3549 | Luft/Wasser | Nibe - F750 | 6.0 | 2024 | 140 | 4 | 2598.1 | 1340.0 | 414.0 | 346.0 | 244.9 | 91.3 | 87.2 | 74.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3548 | Luft/Wasser | Viesmann Vitocal 222-s AWBT-M-E-AC 221.E08 | 7.0 | 2024 | 185 | 2 | 1099 | 4177.0 | 147 | 3.95 | 430.0 | 1666.0 | 3.87 | 234.0 | 997.0 | 4.26 | 193.0 | 758.0 | 3.93 | 160.0 | 615.0 | 3.84 | 40.0 | 141.0 | 3.53 | 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3547 | Luft/Wasser | Viessmann 200S | 7.0 | 2024 | 194 | 1664 | 6613.0 | 408 | 3.97 | 663.0 | 2400.0 | 3.62 | 342.0 | 1167.0 | 3.41 | 319.0 | 1460.0 | 4.58 | 189.0 | 940.0 | 4.97 | 70.0 | 309.0 | 4.41 | 81.0 | 337.0 | 4.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3546 | Luft/Wasser | Tecalor THZ 5.5 eco | 5.5 | 2024 | 185 | 4 | 843 | 3605.0 | 1466 | 4.28 | 300.0 | 1300.0 | 4.33 | 188.0 | 765.0 | 4.07 | 152.0 | 685.0 | 4.51 | 119.0 | 545.0 | 4.58 | 25.0 | 104.0 | 4.16 | 22.0 | 86.0 | 3.91 | 22.0 | 70.0 | 3.18 | 15.0 | 50.0 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||
3545 | Luft/Wasser | DAIKIN Altherma 3R MT F 180 | 8.0 | 2024 | 142 | 4 | 1710 | 7492.0 | 4.38 | 450.0 | 1728.0 | 3.84 | 381.0 | 1850.0 | 4.86 | 346.0 | 1677.0 | 4.85 | 278.0 | 1293.0 | 4.65 | 95.0 | 361.0 | 3.80 | 85.0 | 307.0 | 3.61 | 75.0 | 276.0 | 3.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
