Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage
NR![]() =nr || =nr || =nr |
Username![]() |
Bauart | Mono-Bi-Tri Valent | Hersteller
Typ![]() |
modulierend | kW Heiz- Leistung |
Quelle | Tiefe in m |
Kollektor Fläche m² |
PLZ | berechneter Primärenergie Bedarf "Qp" kWh/m²/anno |
Einbaujahr der WP | Mittl. RT °C |
Heiz- flaeche in m² |
Lüftung | Personen![]() =2 || =3 >=3 |
Heizungsart | Heizung max. VL °C |
WW über WP | WW Temperatur | Warmwasser über WMZ erfasst |
Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851 | Steve-Room | Sole/Wasser | Bi | IDM i Pump 2-8 | Ja | 0.0 | 2 Erdbohrungen | 90.0 | 0 | 99444 | 0.0 | 2022-08-01 | 24.0 | 160 | zenKWLWR | 2 | FBH | 30.0 | Ja | 50 | Nein | |
3850 | Bjoern | Luft/Wasser | Mono | WWB20 | Ja | 17.0 | Luft | 0.0 | 0 | 46325 | 20.0 nZEB2021 | 2023-10-10 | 23.0 | 473 | Fenster | 7 | FBH | 40.0 | Ja | 55 | Ja | |
3849 | JohSch | Luft/Wasser | Bi | Vaillant aroTHERM Split VWL 755 AS mit uniTOWER | Ja | 46.0 | Luft | 0.0 | 0 | 34212 | 999.9 EnEV2016 | 2024-08-30 | 21.0 | 80 | Fenster | 3 | FBH und Radiatoren | 35.0 | Ja | 50 | Ja | Reihenendhaus BJ 1955: Teilsaniert2024; Fenster, Haustür, Dach von innen 18cm, FBH auf 70qm, 10qm m ...cropped |
3848 | JohnD | Luft/Wasser | Mono | Wolf | Ja | 7.0 | Luft | 0.0 | 0 | 18182 | 0.0 | 2022-11-07 | 21.5 | 98 | Fenster | 3 | FBH | 38.0 | Ja | 47 | Ja | |
3847 | peter77 | Luft/Wasser | Mono | WH-MDC09J3E5 | Ja | 7.5 | Luft | 0.0 | 0 | 67549 | 0.0 HeizAnlV1998 | 2021-11-01 | 21.8 | 340 | Fenster | 6 | Radiatoren | 35.0 | Nein | 0 | ||
3846 | CMKing | Luft/Wasser | Mono | Panasonic Aquarea WH-WXG12ME8 | Ja | 12.0 | Luft | 0.0 | 0 | 35510 | 90.0 | 2025-01-30 | 22.0 | 220 | Fenster | 3 | Radiatoren | 47.0 | Ja | 45 | Nein | |
3845 | BleiEnte | Luft/Wasser | Bi | Daikin Altherma 3 R ECH2O 500l | Ja | 8.0 | Luft | 0.0 | 0 | 31718 | 0.0 | 2025-03-06 | 22.0 | 175 | Fenster | 2 | Radiatoren | 35.0 | Ja | 48 | Ja | EFH Bj. 2004, zweischaliges Mauerwerk (KS und Klinker) gedämmt. Dach und Bodendecke mit Zelloluse-E ...cropped |
3844 | HI54E | Luft/Wasser | Mono | IDM - ALM iPump 4-12 | Ja | 12.0 | Luft | 0.0 | 0 | 84137 | 0.0 | 2024-09-17 | 19.0 | 270 | Fenster | 4 | FBH und Radiatoren | 35.0 | Ja | 48 | Ja | Haus Bj 2001,Einzelraumregler alle auf, sonnige Lage, viele hohe Fenster großteils 3-fach verglast. ...cropped |
3843 | PHJA | Luft/Wasser | Mono | Vaillant aroTHERM VWL 1056 A S2 | Ja | 0.0 | Luft | 0.0 | 0 | 50259 | 0.0 | 2025-01-08 | 0.0 | 115 | zenKWL | 2 | FBH | 40.0 | Ja | 50 | Nein | |
3842 | wasweisich2030LA | Luft/Wasser | Mono | Viessmann Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-251.A10 | Ja | 10.0 | Luft | 0.0 | 0 | 82290 | 275.0 nZEB2021 | 2025-02-12 | 21.0 | 150 | Fenster | 4 | Radiatoren | 48.0 | Ja | 50 | Ja | Kein Puffer, WP direkt an Heizkreis. Baujahr 1966, Fenster erneuert, z.T. 2-fach, z.T. 3-fach vergla ...cropped |
3841 | Loemma | Luft/Wasser | Mono | Bosch Compress 5800 5 KW | Ja | 0.0 | Luft | 0.0 | 0 | 73249 | 0.0 EnEV2009 | 2025-02-26 | 99.9 | 128 | zenKWL | 3 | FBH | 35.0 | Ja | 48 | Ja | Reiheneckhaus Bj. 2010
AW 5 OR-S Außeneinheit,
CS5800iAW 12 MB, 70 Liter Pufferspeicher Innene ...cropped |
3839 | Frasiresu | Luft/Wasser | Mono | Lambda | Ja | 8.7 | Luft | 0.0 | 0 | 63225 | 0.0 | 2025-06-01 | 21.0 | 200 | Fenster | 4 | FBH | 35.0 | Ja | 55 | Ja | Doppelhaushälfte Baujahr 2002, mit PV-Anlage Peakleistung 8.5kwp. Link3 Speicher Ecolink-New 500l, ...cropped |
3838 | Urie | Luft/Wasser | Mono | Blw Mono P8 | Ja | 8.0 | Luft | 0.0 | 0 | 21224 | 0.0 | 2024-08-08 | 21.0 | 125 | zenKWL | 2 | Radiatoren | 48.0 | Ja | 46 | Ja | |
3836 | SvenF | Sole/Wasser | Bi | Vaillant | 99.9 | 0.0 | 0 | 38554 | 0.0 | 0000-00-00 | 0.0 | 200 | Fenster | 4 | FBH | 0.0 | Ja | 0 | ||||
3835 | Pepe | Luft/Wasser | Mono | IDM ALM 6-15 | Ja | 14.0 | Luft | 0.0 | 0 | 70563 | 44.0 | 2023-09-30 | 99.9 | 250 | Fenster | 4 | Radiatoren | 35.0 | Ja | 45 | Ja | Baujahr 1958, saniert 2010 (Dach, Fassande, Fenster, Kellerdecke) PV 21,5 KWp, 17,5 KWh Speicher |
3833 | Vogtmar | Luft/Wasser | Mono | Lambda EU13L | Ja | 13.0 | Luft | 0.0 | 0 | 35083 | 275.0 | 2024-06-24 | 20.0 | 185 | Fenster | 5 | FBH | 44.0 | Ja | 52 | Nein | |
3832 | madbis | Luft/Wasser | Mono | Mitsubishi ECODAN PUD-SHWM120YAAEHSD-YM9D | Ja | 12.0 | Luft | 0.0 | 0 | 74544 | 0.0 | 2023-03-07 | 19.0 | 70 | Fenster | 4 | Radiatoren | 38.0 | Ja | 40 | Ja | Beim Einbau wurde auch die alte Brennwert-Gastherme (Viessmann 2003) eingebunden, habe ich aber nur ...cropped |
3831 | hgflyer61 | Luft/Wasser | Mono | Buderus WLW186i-12 TP70, WLW-7 MB AR, SMH390 | Ja | 12.0 | Luft | 0.0 | 0 | 51491 | 161.0 | 2025-02-07 | 22.0 | 147 | Fenster | 2 | FBH und Radiatoren | 75.0 | Ja | 49 | Ja | Haus, DHH, Baujahr 1980, hauptsächlich Radiatoren, nur im renovierten Bad FBH, Solarthermie (seit 2 ...cropped |
3830 | SHK-Bruchsal | Luft/Wasser | Mono | Wolf CHA 07 | Ja | 7.0 | Luft | 0.0 | 0 | 76646 | 12.0 | 2024-07-12 | 0.0 | 180 | zenKWLWR | 4 | FBH | 0.0 | Ja | 55 | Ja | |
3829 | SP | Luft/Wasser | Mono | DAIKIN Altherma 3 H HT W | 14.0 | Luft | 0.0 | 0 | 51381 | 0.0 | 2023-02-01 | 22.0 | 119 | Fenster | 2 | Radiatoren | 55.0 | Nein | 0 | |||
3828 | mbroeskamp | Luft/Wasser | Mono | Hansetherm HT 22s | Ja | 18.0 | Luft | 0.0 | 0 | 48431 | 0.0 | 2024-10-17 | 21.0 | 180 | Fenster | 2 | Radiatoren | 42.0 | Ja | 50 | Nein | |
3827 | skatnet | Luft/Wasser | Mono | Buderus WLW186i-12 AR TP180 | Ja | 7.3 | Luft | 0.0 | 0 | 04288 | 0.0 | 2025-02-05 | 21.5 | 145 | Fenster | 2 | Radiatoren | 45.0 | Ja | 55 | Ja | Bei PV Überschuss wird WW auf 65°C erwärmt |
3826 | LWWPaltbau | Luft/Wasser | Mono | Viessmann | Ja | 19.0 | Luft | 0.0 | 0 | 93128 | 88.0 | 2024-09-25 | 20.0 | 320 | Fenster | 10 | Radiatoren | 45.0 | Ja | 50 | Ja | vicotal 250 a. A19
Sanierter Altbau, 3 Fam.haus
Heizkennlinie Neigung 0.3, Niveau 12
Puffe ...cropped |
3825 | Schimmie | Luft/Wasser | Mono | Vaillant aroTherm plus 756 | Ja | 7.0 | Luft | 0.0 | 0 | 23911 | 0.0 | 2022-12-08 | 21.0 | 144 | Fenster | 2 | FBH und Radiatoren | 35.0 | Nein | 47 | Nein | |
3824 | Mk475 | Luft/Wasser | Mono | WH-MDC07J3E5 7 1ph HP | 99.9 | Luft | 0.0 | 0 | 85302 | 0.0 | 0000-00-00 | 21.0 | 120 | Fenster | 8 | FBH | 38.0 | Ja | 45 | Nein | ||
3823 | Hering864 | Luft/Wasser | Bi | Weihaupt Typ WWP LB 12-A | Ja | 99.9 | Luft | 0.0 | 0 | 31008 | 32.0 EnEV2014 | 2021-12-02 | 20.0 | 340 | Fenster | 6 | FBH | 0.0 | Ja | 45 | Ja | |
3822 | bsw | Luft/Wasser | Mono | Vaillant aroTHERM plus 756 | Ja | 7.0 | Luft | 0.0 | 0 | 23611 | 0.0 | 2023-11-30 | 21.0 | 165 | Fenster | 5 | Radiatoren | 52.0 | Ja | 53 | Ja | Haus 1934, Anbau 2010, 7,6 kW Heizlast, Radiatorenheizungen, nur Bad Fussbodenhzg |
3821 | CaptainGut | Luft/Wasser | Bi | IDM | Ja | 99.9 | Luft | 0.0 | 0 | 31542 | 0.0 | 2024-09-13 | 0.0 | 235 | zenKWL | 4 | Radiatoren | 0.0 | Ja | 46 | Ja | Haus Baujahr 1971, 2024 komplett saniert mit neuen Fenstern, Dämmung, obere Geschossdecke, Elektrik ...cropped |
3820 | thb | Luft/Wasser | Mono | Wolf BWL-1S-07 Split | Ja | 7.0 | Luft | 0.0 | 0 | 47608 | 0.0 | 2025-01-09 | 21.0 | 240 | Fenster | 4 | FBH | 0.0 | Nein | 0 | Nein | |
3818 | lodda03 | Luft/Wasser | Mono | Panasonic WH-MDC05J3E5 | Ja | 5.0 | Luft | 0.0 | 0 | 41844 | 0.0 | 2023-10-19 | 21.0 | 100 | Fenster | 2 | FBH | 36.0 | Ja | 50 | Ja | |
Anlage
NR![]() =nr || =nr || =nr |
Username![]() |
Bauart | Mono-Bi-Tri Valent | Hersteller
Typ![]() |
modulierend | kW Heiz- Leistung |
Quelle | Tiefe in m |
Kollektor Fläche m² |
PLZ | berechneter Primärenergie Bedarf "Qp" kWh/m²/anno |
Einbaujahr der WP | Mittl. RT °C |
Heiz- flaeche in m² |
Lüftung | Personen![]() =2 || =3 >=3 |
Heizungsart | Heizung max. VL °C |
WW über WP | WW Temperatur | Warmwasser über WMZ erfasst |
Bemerkungen |
3817 | flipflop2 | Luft/Wasser | Mono | Nibe S735-7 | Ja | 7.0 | Abluft | 0.0 | 0 | 93138 | 49.0 EnEV2009 | 2025-07-03 | 21.0 | 148 | zenKWLWR | 2 | FBH | 35.0 | Ja | 44 | Ja | |
3816 | universal-dilettant | Luft/Wasser | Mono | Daikin ERGA08 ECH2O 500 | Ja | 7.2 | Luft | 0.0 | 0 | 65439 | 0.0 EnEV2002 | 2023-06-24 | 22.0 | 175 | Fenster | 2 | Radiatoren | 35.0 | Ja | 47 | Ja | DHH im Rhein-Main-Gebiet aus 1971 und nach EnEV2002 saniert. 125qm 22°C, 50qm Keller 18°C. Nur Hei ...cropped |
3815 | altbau | Luft/Wasser | Mono | Panasonic WH-MDC07J3E5 | Ja | 7.0 | Luft | 0.0 | 100 | 94469 | 0.0 | 0000-00-00 | 21.0 | 80 | Fenster | 4 | FBH und Wandheizung | 38.0 | Nein | 0 | Nein | |
3813 | Südschwede | Luft/Wasser | Mono | Daikin Altherma3 HHT ECH2O | Ja | 18.0 | Luft | 0.0 | 0 | 06317 | 158.0 | 2024-06-16 | 22.0 | 200 | Fenster | 3 | Radiatoren | 40.0 | Ja | 45 | Ja | Zwei freistehende Hausteile in Lehmbauweise, Baujahr ca. 1900, bewohnt von 3Personen auf 200m² Wohn ...cropped |
3812 | oma1 | Luft/Wasser | Mono | Brötje BLW14 | Nein | 14.0 | Luft | 0.0 | 0 | 83355 | 0.0 | 2012-10-01 | 21.0 | 240 | Fenster | 4 | FBH | 0.0 | Ja | 45 | Nein | |
3811 | HDAndy | Luft/Wasser | Mono | Lambda EU13L | Ja | 13.0 | Luft | 0.0 | 0 | 83104 | 55.0 HeizAnlV1998 | 2024-12-01 | 23.0 | 140 | Fenster | 2 | Radiatoren | 50.0 | Ja | 52 | Ja | DHH 1994. 11 Heizkörper. 23 Grad RT. 140qm
900l Heizungspuffer, 500l WW Puffer mit FriWa-Station
...cropped |
3810 | B2025 | Luft/Wasser | Mono | Wolf CHA-07 | Ja | 7.0 | Luft | 0.0 | 0 | 31246 | 0.0 | 0000-00-00 | 0.0 | 0 | zenKWL | 0 | FBH | 0.0 | Ja | 0 | ||
3807 | StefanW | Sole/Wasser | Bi | Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 574 | Nein | 5.3 | 1 Erdbohrung | 100.0 | 0 | 22395 | 0.0 | 2024-01-18 | 22.0 | 160 | zenKWLWR | 3 | FBH | 0.0 | Ja | 44 | Ja | |
3806 | Aibling | Luft/Wasser | Mono | Lambda EU13L | Ja | 13.0 | Luft | 0.0 | 0 | 83043 | 0.0 | 2024-05-15 | 20.0 | 120 | Fenster | 4 | FBH und Radiatoren | 55.0 | Ja | 55 | Ja | |
3805 | Freche | Luft/Wasser | Mono | Viessmann Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 400V | Ja | 16.0 | Luft | 0.0 | 0 | 37431 | 0.0 | 2024-12-01 | 21.0 | 300 | Fenster | 6 | Radiatoren | 55.0 | Ja | 55 | Ja | |
3804 | Gliderpilot58 | Sole/Wasser | Mono | Waterkotte Ai1 Geo 5013.5 | Nein | 13.8 | x Erdbohrungen a | 89.0 | 0 | 34302 | 164.0 | 0000-00-00 | 0.0 | 165 | Fenster | 4 | FBH | 0.0 | Ja | 48 | ||
3803 | Toddy | Luft/Wasser | Mono | Wolf CHA 07 | Ja | 7.0 | Luft | 0.0 | 0 | 23714 | 0.0 | 2024-08-24 | 21.0 | 135 | Fenster | 3 | FBH | 48.0 | Ja | 48 | Nein | |
3802 | dnl | Luft/Wasser | Mono | Stiebel Eltron LWZ 304 SOL | Nein | 4.2 | Luft | 0.0 | 180 | 56291 | 7.3 EnEV2014 | 2018-05-00 | 22.0 | 180 | zenKWLWR | 4 | FBH | 55.0 | Ja | 46 | Nein | Heizlast berechnet ca. 6,9kW. |
3800 | Michi-Nord | Luft/Wasser | Mono | Panasonic WH-MDC05J3E5 | Ja | 5.0 | Luft | 0.0 | 0 | 24589 | 0.0 | 2024-10-01 | 23.0 | 160 | zenKWLWR | 4 | FBH | 30.0 | Nein | 0 | EFH BJ. 2014 mit Verblender ohne Keller. |
|
3799 | stephan.oelze | Luft/Wasser | Mono | Hofmann Energy Avarma | Ja | 16.0 | Luft | 0.0 | 0 | 38302 | 80.0 WSVO1995 | 2025-08-01 | 22.0 | 260 | Fenster | 5 | FBH und Radiatoren | 38.0 | teil | 45 | Ja | |
3798 | Saibot | Sole/Wasser | Mono | WPE-I 08 H 230 Premium | Ja | 2.8 | Grabenkollektor | 2.5 | 100 | 76703 | 110.0 | 2024-11-25 | 21.0 | 150 | Fenster | 4 | Radiatoren | 45.0 | Nein | 55 | ||
3797 | EmmetBrown | Luft/Wasser | Mono | Viessmann Vitocal 200-S D16 | Ja | 15.0 | Luft | 0.0 | 0 | 66292 | 0.0 | 2022-10-22 | 0.0 | 300 | Fenster | 5 | FBH | 0.0 | Ja | 50 | Nein | |
3796 | MH | Luft/Wasser | Mono | Buderus - WLW196i-6 A H S ODU 6.2i | Ja | 6.0 | Luft | 0.0 | 0 | 90768 | 0.0 | 2020-11-15 | 21.0 | 190 | Fenster | 4 | Radiatoren | 45.0 | Nein | 0 | WP Teil eines Hybridsystems. Heizung nur über WP. Warmwasser nur über Gas. |
|
3795 | didig | Sole/Wasser | Mono | NIBE S1156-8 PC EM 3X400V | Ja | 8.0 | 2 Erdbohrungen | 90.0 | 0 | 5600 | 53.0 | 2024-10-30 | 21.0 | 143 | Fenster | 4 | FBH und Radiatoren | 41.0 | Ja | 49 | Ja | |
3794 | Viesline | Luft/Wasser | Mono | Viessmann - Vitocal 250-A AWO-E-AC | Ja | 13.4 | Luft | 0.0 | 0 | 58642 | 0.0 | 2024-12-19 | 0.0 | 160 | Fenster | 3 | FBH und Radiatoren | 40.0 | Ja | 55 | Ja | |
3793 | oengi | Luft/Wasser | Bi | Vaillant Arotherm plus 1256 A S2 | Ja | 12.5 | Luft | 0.0 | 0 | 49090 | 0.0 | 2024-09-13 | 20.0 | 210 | Fenster | 4 | FBH und Radiatoren | 0.0 | Ja | 55 | Ja | |
3792 | gegr | Luft/Wasser | Bi | Vaillant aro THERM plus | 3.1 | Luft | 0.0 | 0 | 19395 | 0.0 | 2024-06-30 | 22.0 | 110 | Fenster | 0 | Radiatoren | 75.0 | teil | 60 | |||
3791 | Ruediger | Luft/Wasser | Mono | Wolf CHA07 | Ja | 7.0 | Luft | 0.0 | 0 | 21255D | 175.0 | 2022-10-17 | 21.0 | 96 | Fenster | 3 | FBH | 36.0 | Nein | 0 | DHH, BJ 1979, 1. Wärmeschutzverordnung, Warmwasser per DEH, FBHZ EG, 33er HK OG. Ein Heizkreis. Dir ...cropped |
|
3790 | daniel85 | Luft/Wasser | Mono | Mitsubishi SUZ-SWM40VA2 EHSD-YM9E | Ja | 5.9 | Luft | 0.0 | 0 | 4DE | 999.9 | 0000-00-00 | 20.0 | 180 | Fenster | 4 | FBH | 0.0 | Ja | 48 | Ja | |
3788 | mxth | Sole/Wasser | Mono | Nibe S1255-6PC | Ja | 6.0 | Grabenkollektor | 1.6 | 0 | 76887 | 18.8 GEG2018 | 2022-12-15 | 22.5 | 165 | zenKWL | 3 | FBH | 35.0 | Ja | 50 | Ja | |
3787 | myth. | Sole/Wasser | Mono | NIBE | Ja | 0.0 | 0.0 | 0 | 76887 | 0.0 | 0000-00-00 | 0.0 | 0 | zenKWL | 0 | FBH | 0.0 | Ja | 0 | |||
3785 | Lambda EU13 Gießhübl | Luft/Wasser | Mono | Lambda EU13 | Ja | 13.0 | Luft | 0.0 | 0 | A-2372 | 70.0 | 0000-00-00 | 22.0 | 170 | dezKWLWR | 2 | FBH und Radiatoren | 39.0 | Ja | 45 | Ja | Bei der Heizungspumpe habe ich 150 Watt, statt der tatsächlichen 50 Watt in der Lambda Steuerung ei ...cropped |
3784 | gnampf | Luft/Wasser | Mono | LG Therma V R 290 9kW | Ja | 9.0 | Luft | 0.0 | 0 | 26427 | 0.0 | 2024-11-17 | 21.0 | 171 | Fenster | 3 | FBH und Radiatoren | 45.0 | Ja | 45 | Ja | Angaben sind für bezogene elektrische Energie incl. aller Pumpen, Steuerung, Heizstab, etc. sowie f ...cropped |
3782 | billy | Luft/Wasser | Mono | Viessmann Vitocal 222 | Ja | 5.3 | Luft | 0.0 | 0 | 38302 | 18.0 GEG2018 | 2023-05-01 | 20.0 | 151 | zenKWL | 3 | FBH | 40.0 | Ja | 50 | Ja | |
3781 | wetterburg | Luft/Wasser | Mono | Nibe S2125-8 | Ja | 6.0 | Luft | 0.0 | 0 | 34454 | 45.0 GEG2018 | 2023-10-01 | 22.0 | 151 | zenKWLWR | 2 | FBH | 0.0 | Ja | 48 | Ja | Qp ist laut Berechnung 9,4 bei 168m2 Fläche. Dabei wurde allerdings die PV zur Anlage dazugerechnet ...cropped |
Anlage
NR![]() =nr || =nr || =nr |
Username![]() |
Bauart | Mono-Bi-Tri Valent | Hersteller
Typ![]() |
modulierend | kW Heiz- Leistung |
Quelle | Tiefe in m |
Kollektor Fläche m² |
PLZ | berechneter Primärenergie Bedarf "Qp" kWh/m²/anno |
Einbaujahr der WP | Mittl. RT °C |
Heiz- flaeche in m² |
Lüftung | Personen![]() =2 || =3 >=3 |
Heizungsart | Heizung max. VL °C |
WW über WP | WW Temperatur | Warmwasser über WMZ erfasst |
Bemerkungen |
3780 | lifelife | Luft/Wasser | Mono | Viessmann Vitocal 250-A AWO-EAC 251.A16 | Ja | 11.7 | Luft | 0.0 | 0 | 85128 | 0.0 | 2023-10-16 | 0.0 | 200 | Fenster | 2 | FBH | 0.0 | Ja | 50 | Ja | |
3779 | LiBaRa | Luft/Wasser | Bi | Weishaupt WWP LS10 | Ja | 10.0 | Luft | 0.0 | 0 | 83629 | 0.0 | 2023-09-01 | 21.0 | 190 | Fenster | 2 | Radiatoren | 40.0 | teil | 43 | ||
3778 | Mediwa | Luft/Wasser | Mono | Vaillant Arotherm 756 | Ja | 7.0 | Luft | 0.0 | 0 | 07639 | 0.0 | 2024-08-06 | 21.0 | 220 | Fenster | 4 | FBH und Radiatoren | 42.0 | Ja | 48 | Ja | Haus ca. 1912 erbaut, energetische Sanierung mit 12cm Holzfaser Fassadendämmung, Dach Zwischensparr ...cropped |
3777 | Neubau2022 | Sole/Wasser | Mono | Novelan | Ja | 6.0 | Grabenkollektor | 1.5 | 0 | 67582 | 32.0 | 2023-11-01 | 20.0 | 200 | zenKWL | 3 | FBH | 30.0 | Ja | 50 | Ja | Unter dem Kollektor liegt eine Bentonitmatte wegen Wasserschutz. Einzug Oktober2024 |
3776 | InaktiverUser | Luft/Wasser | Mono | Wolf CHA7 | Ja | 7.0 | Luft | 0.0 | 0 | 66292 | 0.0 | 2024-09-01 | 20.5 | 160 | Fenster | 4 | Radiatoren | 45.0 | Nein | 0 | Baujahr ca. 2000. Nur Heizkörper, teilweise 33er. Ca. 260 qm Gesamtfläche, 1/3 schwach beheizter K ...cropped |
|
3774 | wimmler | Luft/Wasser | Mono | Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A13 | Ja | 8.2 | Luft | 0.0 | 0 | 66540 | 0.0 | 2022-11-06 | 21.0 | 140 | Fenster | 0 | FBH | 35.0 | Ja | 55 | Ja | |
3773 | Sinnfrei | Luft/Wasser | Mono | Wolf CHA07 | Ja | 7.0 | Luft | 0.0 | 0 | 24558 | 6.0 | 2024-08-01 | 20.5 | 90 | Fenster | 4 | sonstige | 32.0 | Nein | 0 | Reihenendhaus 30cm KS Stein 6cm Holzfaser Innenwanddämmung Wandheizung 16mm Verbundrohr in 3cm Lehm ...cropped |
|
3771 | Nachtjacke | Luft/Wasser | Mono | Buderus Logaplus WLW196 iAR-11 | Ja | 10.0 | Luft | 0.0 | 0 | 52511Deu | 0.0 | 2024-01-15 | 21.0 | 130 | Fenster | 2 | FBH und Radiatoren | 45.0 | Ja | 60 | Ja | Haus Bj. 1995, keine zusätzliche Dämmung
Heizölbedarf in den Vorjahren ca. 2500-3000 Liter
Anl ...cropped |
3770 | Goslar | Luft/Wasser | Mono | Panasonic KIT-WC05L3E5 | Ja | 5.0 | Luft | 0.0 | 0 | 38640 | 0.0 | 2024-11-29 | 21.0 | 140 | Fenster | 4 | Radiatoren | 38.0 | Nein | 0 | Nein | Doppelhaus von 1937, 5cm Styropor Außenwand Dämmung. Fenster Aluplast von 2020 Doppelverglasung.
...cropped |
3769 | chriguma | Luft/Wasser | Bi | Weishaupt WWP LS8 | Ja | 7.2 | Luft | 0.0 | 0 | 45468 | 89.0 EnEV2004 | 0000-00-00 | 21.0 | 190 | Fenster | 4 | FBH und Radiatoren | 35.0 | Ja | 52 | Ja | |
3768 | HdFrank | Luft/Wasser | Mono | Weishaupt WSB 10 | Ja | 9.1 | Luft | 0.0 | 0 | 13509 | 0.0 | 2024-09-04 | 21.5 | 160 | Fenster | 2 | FBH und Radiatoren | 42.0 | Ja | 48 | Ja | 200 L Pufferspeicher kann hydraulisch durch Absperrventile als parallel oder als Pendelpuffer einges ...cropped |
3767 | Minjohr | Luft/Wasser | Bi | Vaillant aroTHERM plus VWL 1256 A S2 | Ja | 12.5 | Luft | 0.0 | 0 | 30826 | 0.0 | 2024-10-10 | 22.0 | 211 | Fenster | 7 | sonstige | 52.0 | Ja | 55 | Ja | |
3766 | EifelBasti | Luft/Wasser | Mono | Wolf CHA 10400V | Ja | 10.0 | Luft | 0.0 | 0 | 53925 | 0.0 | 2024-07-02 | 21.0 | 185 | Fenster | 6 | FBH | 40.0 | Ja | 60 | Ja | Haus aus dem Jahr 2000 Massivbauweise mit Klinker. Vorher mit Erdgasheizung jetzt eine Hybridlösung ...cropped |
3765 | user1401 | Luft/Wasser | Mono | Wolf CHA-07 | Ja | 7.0 | Luft | 0.0 | 0 | 57234 | 50.0 WSVO1995 | 2024-04-24 | 21.0 | 150 | Fenster | 3 | Radiatoren | 40.0 | Ja | 43 | Ja | Freistehendes Einfamilienhaus Baujahr 1996.
Wolf Trennspeicher 200l und 300l WW Speicher. |
3764 | hummelimages | Luft/Wasser | Mono | Weishaupt WWB 20-A-RMD-AI | Ja | 9.6 | Luft | 0.0 | 175 | 82340 | 0.0 | 2023-11-01 | 21.0 | 175 | Fenster | 5 | FBH | 0.0 | Ja | 41 | Ja | |
3763 | Bap66 | Luft/Wasser | Mono | Bosch 6800iAW 7 OR-S | Ja | 7.0 | Luft | 0.0 | 0 | 67259 | 52.0 EnEV2007 | 2024-12-12 | 21.5 | 184 | Fenster | 4 | FBH | 33.0 | Ja | 50 | Ja | WP mit Kühlfunktion, welche an den heißen Sommertagen in Betrieb ist.
WP wurde erneuert, Altanlag ...cropped |
3762 | Nitramtop | Luft/Wasser | Mono | Solvis Lea 8.3 Premium | Ja | 8.3 | Luft | 0.0 | 0 | 42799 | 0.0 HeizAnlV1998 | 2024-06-10 | 20.0 | 130 | Fenster | 0 | FBH und Radiatoren | 45.0 | Nein | 0 | Nein | |
3761 | Uhf20 | Luft/Wasser | Mono | Buderus WLW 186i-12 TP 70 WLW-7 MB AR | Ja | 6.7 | Luft | 0.0 | 0 | 55286 | 0.0 | 2024-10-26 | 22.0 | 111 | Fenster | 2 | FBH | 48.0 | Nein | 0 | 1Fam.Haus freistehend bj. 1978 Fenster 2 fach
Jan.2025 Wp Defekt 7 Tage mit Heizstab betrieben. |
|
3759 | Jürgen | Luft/Wasser | Mono | Novelan LADV 9-HDV12 | Ja | 0.0 | Luft | 0.0 | 167 | 97737 | 0.0 | 2024-08-01 | 0.0 | 0 | Fenster | 2 | FBH | 0.0 | Ja | 51 | ||
3758 | AllElectrified | Luft/Wasser | Mono | OVUM AC 312 P | Ja | 8.2 | Luft | 0.0 | 0 | 01705 | 100.0 | 2024-05-30 | 21.0 | 150 | Fenster | 3 | Radiatoren | 40.0 | Ja | 48 | Ja | OVUM AC312P - DHH BJ2000 Keller+2Volletagen+DG. Beheizt sind die 2 Volletagen 120qm. Die 100qm Kelle ...cropped |
3757 | Erlangen | Luft/Wasser | Mono | Nibe F2040-8 | Ja | 8.0 | Luft | 0.0 | 0 | 91058 | 30.0 | 2024-07-01 | 23.0 | 131 | zenKWLWR | 2 | FBH | 36.0 | Ja | 44 | Ja | |
3756 | Hugi-01 | Luft/Wasser | Mono | Vaillant aroTherm plus VWL 556A | Ja | 5.1 | Luft | 0.0 | 0 | 27809 | 77.0 | 2024-10-01 | 20.5 | 118 | Fenster | 3 | Radiatoren | 35.0 | Ja | 48 | Ja | Haus von 1997, 3 Fach verglaste Fenster,
Radiatoren und zwei Rücklaufkreise im Boden. Gasverbrauch ...cropped |
