Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage
NR Anlagen vergleichen =nr || =nr || =nr |
Bauart | Hersteller
Typ Teile des Herstellers oder Modells |
Leistung kW |
Jahr | Heiz-
fläche m² |
Personen Auch moeglich =2 || =3 >=3 |
gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ | JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ AZ |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3702 | Wasser/Wasser | Nibe S1156-13 | 13.0 | 2024 | 200 | 50 | 345.0 | 91 | 6.90 | 50.0 | 345.0 | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3699 | Luft/Wasser | Buderus WLW196i-14AR | 14.0 | 2024 | 190 | 5 | 2076 | 7592.0 | 1082 | 3.66 | 666.0 | 2478.0 | 3.72 | 541.0 | 2059.0 | 3.81 | 393.0 | 1434.0 | 3.65 | 147.0 | 564.0 | 3.84 | 87.0 | 283.0 | 3.25 | 81.0 | 242.0 | 2.99 | 60.0 | 183.0 | 3.05 | 101.0 | 349.0 | 3.46 | ||||||||||||||||||||||||
3698 | Luft/Wasser | Weishaupt WSB 8-A-RME-I | 7.7 | 2024 | 165 | 2 | 957.9 | 4293.7 | 3.63 | 815.5 | 276.3 | 1108.5 | 4.01 | 196.8 | 758.4 | 3.85 | 104.6 | 359.4 | 3.44 | 90.1 | 282.6 | 3.14 | 85.4 | 277.2 | 3.25 | 83.3 | 275.0 | 3.30 | 121.4 | 417.1 | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||
3697 | Luft/Wasser | Lambda EU08 | 10.1 | 2024 | 170 | 3 | 387 | 1552.0 | 4.01 | 79.0 | 285.0 | 3.61 | 47.0 | 142.0 | 3.02 | 79.0 | 341.0 | 4.32 | 93.0 | 414.0 | 4.45 | 89.0 | 370.0 | 4.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3696 | Luft/Wasser | LG Therma V R32 7 KW | 7.0 | 2024 | 210 | 4 | 52 | 230.0 | 120 | 4.42 | 52.0 | 230.0 | 4.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3695 | Luft/Wasser | Nibe S2125-8 | 3.2 | 2024 | 145 | 2 | 92 | 313.0 | 90 | 3.40 | 32.0 | 96.0 | 3.00 | 60.0 | 217.0 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3690 | Luft/Wasser | Daikin Altherma H 8 MT W | 8.0 | 2024 | 120 | 4 | 181 | 27.0 | 40.0 | 34.0 | 34.0 | 46.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3685 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A08 | 7.5 | 2024 | 171 | 4 | 3365 | 645.0 | 524.0 | 467.0 | 427.0 | 249.0 | 258.0 | 267.0 | 219.0 | 309.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3684 | Luft/Wasser | Wolf CHA-Monoblock 10400 | 10.0 | 2024 | 197 | 3 | 74 | 421.0 | 81 | 5.69 | 74.0 | 421.0 | 5.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3683 | Luft/Wasser | Nibe S2125-12 | 9.5 | 2024 | 170 | 6 | 226 | 1217.0 | 334 | 5.38 | 44.0 | 239.0 | 5.43 | 48.0 | 227.0 | 4.73 | 134.0 | 751.0 | 5.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3682 | Luft/Wasser | Zewotherm Lambda EU15L | 17.3 | 2024 | 390 | 11 | 80.2 | 428.8 | 75 | 5.35 | 80.2 | 428.8 | 5.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3679 | Luft/Wasser | Vaillant arotherm plus 1256 | 12.5 | 2024 | 274 | 3 | 293.9 | 942.6 | 3.21 | 204.0 | 762.4 | 3.74 | 19.6 | 47.5 | 2.42 | 31.8 | 76.3 | 2.40 | 9.4 | 6.2 | 0.66 | 9.1 | 4.8 | 0.53 | 20.0 | 45.4 | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3678 | Sole/Wasser | Viessmann Vitocal 300-G | 8.4 | 2024 | 173 | 2 | 1439 | 515.0 | 349.0 | 250.0 | 119.0 | 61.0 | 53.0 | 41.0 | 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3675 | Luft/Wasser | Buderus Logatherm WLW196i-11 AR E | 11.0 | 2024 | 220 | 2 | 166.3 | 494.0 | 2.97 | 85.3 | 215.0 | 2.52 | 81.0 | 279.0 | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3672 | Luft/Wasser | Buderus Logatherm WLW196i-11 AR E | 11.0 | 2024 | 180 | 4 | 841 | 2494.0 | 300 | 2.97 | 107.0 | 336.0 | 3.14 | 198.0 | 596.0 | 3.01 | 149.0 | 387.0 | 2.60 | 138.0 | 356.0 | 2.58 | 249.0 | 819.0 | 3.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3670 | Luft/Wasser | Remeha Tensio MR 8 C | 7.8 | 2024 | 130 | 4 | 159.7 | 548.1 | 3.43 | 69.4 | 267.0 | 3.85 | 9.8 | 5.9 | 0.60 | 8.5 | 0.2 | 0.02 | 72.0 | 275.0 | 3.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3668 | Luft/Wasser | Bosch Compress CS6800iAW 10 ORMB-T | 10.0 | 2024 | 164 | 4 | 43 | 232.0 | 5.40 | 43.0 | 232.0 | 5.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3667 | Luft/Wasser | DAIKIN Altherma ECH2O 500l | 4.0 | 2024 | 140 | 3 | 261 | 1306.0 | 5.00 | 110.0 | 596.0 | 5.42 | 72.0 | 390.0 | 5.42 | 79.0 | 320.0 | 4.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3666 | Luft/Wasser | LAMBDA EU15L | 16.0 | 2024 | 325 | 3 | 195 | 1177.0 | 196 | 6.04 | 14.0 | 84.0 | 6.00 | 181.0 | 1093.0 | 6.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3664 | Luft/Wasser | Bosch CS5000AW 22 O | 22.0 | 2024 | 350 | 10 | 5147 | 14247.0 | 895 | 2.77 | 1492.0 | 4051.0 | 2.72 | 831.0 | 2481.0 | 2.99 | 805.0 | 2296.0 | 2.85 | 564.0 | 1583.0 | 2.81 | 376.0 | 1006.0 | 2.68 | 300.0 | 780.0 | 2.60 | 238.0 | 639.0 | 2.68 | 265.0 | 705.0 | 2.66 | 276.0 | 706.0 | 2.56 | |||||||||||||||||||||
3663 | Luft/Wasser | Lambda EU08L | 10.1 | 2024 | 170 | 5 | 206 | 1145.0 | 265 | 5.56 | 34.0 | 205.0 | 6.03 | 27.0 | 157.0 | 5.81 | 145.0 | 783.0 | 5.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3662 | Luft/Wasser | S2125-8 | 2024 | 165 | 4 | 8 | 36.0 | 15 | 4.50 | 8.0 | 36.0 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3661 | Sole/Wasser | NIBE S1255-6 R PC EM 3X400V | 6.0 | 2024 | 150 | 2 | 555 | 2303.0 | 1045 | 4.15 | 196.0 | 1121.0 | 5.72 | 118.0 | 600.0 | 5.08 | 51.0 | 127.0 | 2.49 | 48.0 | 90.0 | 1.88 | 39.0 | 101.0 | 2.59 | 42.0 | 90.0 | 2.14 | 61.0 | 174.0 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||
3660 | Luft/Wasser | Nibe S2125-S | 2024 | 120 | 1 | 253 | 997.0 | 3.94 | 58.0 | 196.0 | 3.38 | 64.0 | 248.0 | 3.88 | 55.0 | 217.0 | 3.95 | 76.0 | 336.0 | 4.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3659 | Luft/Wasser | Lambda | 13.0 | 2024 | 26 | 136.0 | 8 | 5.23 | 26.0 | 136.0 | 5.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3658 | Luft/Wasser | Wolf CHA 07 400 - 50S | 99.9 | 2024 | 114 | 3 | 222 | 710.0 | 151 | 3.20 | 43.0 | 168.0 | 3.91 | 179.0 | 542.0 | 3.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3655 | Luft/Wasser | Nibe S2125 | 9.5 | 2024 | 250 | 110 | 380.0* | 4.47 | 25.0 | 85.0 | 380 | 4.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3652 | Luft/Wasser | Weishaupt WSB8-A-RMEK-AI | 7.7 | 2024 | 130 | 3 | 124 | 510.6 | 4.12 | 37.5 | 151.7 | 4.05 | 23.1 | 87.6 | 3.79 | 22.8 | 91.6 | 4.02 | 40.6 | 179.7 | 4.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3647 | Luft/Wasser | Weishaupt WBB-12 | 9.5 | 2024 | 130 | 236 | 466.0 | 1.97 | 76.0 | 76.0 | 1.00 | 90.0 | 190.0 | 2.11 | 70.0 | 200.0 | 2.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3646 | Luft/Wasser | Nibe S2125-12 | 9.0 | 2024 | 248 | 4 | 525.6 | 2635.5 | 587 | 5.01 | 79.7 | 390.0 | 4.89 | 116.5 | 616.0 | 5.29 | 128.9 | 702.0 | 5.45 | 76.0 | 353.0 | 4.64 | 47.2 | 170.0 | 3.60 | 77.3 | 404.5 | 5.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anlage
NR Anlagen vergleichen =nr || =nr || =nr |
Bauart | Hersteller
Typ Teile des Herstellers oder Modells |
Leistung kW |
Jahr | Heiz-
fläche m² |
Personen Auch moeglich =2 || =3 >=3 |
gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ | JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ AZ |
||||||||||||
3645 | Sole/Wasser | EcoForest ecoGeo B2 | 12.0 | 2024 | 310 | 6 | 476 | 1633.0 | 148 | 3.43 | 168.0 | 528.0 | 3.14 | 153.0 | 533.0 | 3.48 | 155.0 | 572.0 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3644 | Luft/Wasser | Stiebel-Eltron WPL-A 07 HK premium | 7.9 | 2024 | 187 | 2 | 112 | 478.0 | 131 | 4.27 | 37.0 | 157.0 | 4.24 | 23.0 | 95.0 | 4.13 | 52.0 | 226.0 | 4.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3643 | Luft/Wasser | Mitsubishi Zubadan PUHZ SHW 80YAA mit Panarotto OptiCop | 8.0 | 2024 | 160 | 2 | 2029 | 770.0 | 417.0 | 374.0 | 252.0 | 87.0 | 98.0 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3642 | Sole/Wasser | NIBE S1255 PC | 6.0 | 2024 | 142 | 2 | 903.7 | 3354.7 | 1734 | 3.71 | 112.2 | 649.0 | 5.78 | 179.0 | 847.0 | 4.73 | 141.6 | 402.0 | 2.84 | 119.9 | 395.0 | 3.29 | 117.5 | 356.0 | 3.03 | 118.1 | 330.0 | 2.79 | 115.4 | 375.7 | 3.26 | |||||||||||||||||||||||||||
3641 | Sole/Wasser | Buderus WSW 196i | 99.9 | 2024 | 110 | 104 | 494.0 | 4.75 | 10.0 | 38.0 | 3.80 | 18.0 | 73.0 | 4.06 | 9.0 | 34.0 | 3.78 | 67.0 | 349.0 | 5.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3638 | Luft/Wasser | Ovum AC520P | 15.0 | 2024 | 280 | 5 | 801 | 3794.0 | 387 | 4.74 | 172.0 | 860.0 | 5.00 | 120.0 | 570.0 | 4.75 | 115.0 | 569.0 | 4.95 | 394.0 | 1795.0 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3635 | Sole/Wasser | Vaillant VWF-874 | 8.8 | 2024 | 220 | 3 | 1577 | 6158.0 | 3.90 | 315.0 | 1368.0 | 4.34 | 439.0 | 1855.0 | 4.23 | 283.0 | 1221.0 | 4.31 | 104.0 | 362.0 | 3.48 | 98.0 | 301.0 | 3.07 | 90.0 | 267.0 | 2.97 | 119.0 | 311.0 | 2.61 | 129.0 | 473.0 | 3.67 | |||||||||||||||||||||||||
3633 | Luft/Wasser | Ochsner Air11 | 8.0 | 2024 | 155 | 2 | 110.8 | 697.2 | 64 | 6.29 | 41.0 | 143.0 | 3.49 | 29.0 | 101.3 | 3.49 | 18.6 | 91.6 | 4.92 | 21.4 | 76.3 | 3.57 | 0.8 | 285.0 | 356.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3632 | Luft/Wasser | Alpha Innotec LWDV 91-13-HDV 9-13 | 8.2 | 2024 | 124 | 1 | 249.4 | 934.2 | 3.75 | 99.0 | 464.0 | 4.69 | 39.9 | 140.9 | 3.53 | 32.2 | 111.1 | 3.45 | 27.0 | 80.0 | 2.96 | 25.5 | 66.0 | 2.59 | 25.8 | 72.2 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3631 | Luft/Wasser | PANASONIC WH-UDZ05KE5 - WH-SDC0309K3E5 | 5.0 | 2024 | 120 | 2 | 160 | 853.0 | 5.33 | 113.0 | 594.0 | 5.26 | 5.0 | 32.0 | 6.40 | 3.0 | 23.0 | 7.67 | 1.0 | 5.0 | 5.00 | 38.0 | 199.0 | 5.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3630 | Luft/Wasser | Buderus WLW196i-8AR T190 | 8.0 | 2024 | 116 | 1181 | 4222.0 | 1411 | 3.57 | 355.0 | 1100.0 | 3.10 | 333.0 | 1166.0 | 3.50 | 225.0 | 842.0 | 3.74 | 58.0 | 248.0 | 4.28 | 74.0 | 289.0 | 3.91 | 23.0 | 105.0 | 4.57 | 23.0 | 105.0 | 4.57 | 90.0 | 367.0 | 4.08 | |||||||||||||||||||||||||
3629 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPE-I 12 H 230 Premium | 12.7 | 2024 | 280 | 4 | 413.9 | 1968.0 | 4.75 | 309.0 | 1583.0 | 5.12 | 50.3 | 157.0 | 3.12 | 54.6 | 228.0 | 4.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3626 | Luft/Wasser | Wolf CHA-07 | 7.0 | 2024 | 150 | 4 | 300 | 1132.0 | 533 | 3.77 | 158.0 | 668.0 | 4.23 | 28.0 | 93.0 | 3.32 | 46.0 | 174.0 | 3.78 | 21.0 | 59.0 | 2.81 | 14.0 | 33.0 | 2.36 | 33.0 | 105.0 | 3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3625 | Luft/Wasser | Lg Therma V 14kw | 14.0 | 2024 | 750 | 21 | 11508.3 | 34023.0 | 2.96 | 3897.0 | 10812.0 | 2.77 | 2708.0 | 8163.0 | 3.01 | 2562.0 | 7525.0 | 2.94 | 1235.0 | 4303.0 | 3.48 | 384.7 | 1106.0 | 2.87 | 406.0 | 1176.0 | 2.90 | 315.6 | 938.0 | 2.97 | ||||||||||||||||||||||||||||
3624 | Luft/Wasser | Schlinger | 11.0 | 2024 | 140 | 2 | 146 | 70.0 | 76.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3623 | Luft/DK | Acalor ZH 45 K4E Copeland Scroll | 9.6 | 2024 | 145 | 5 | 1815 | 529.0 | 316.0 | 252.0 | 173.0 | 126.0 | 121.0 | 51.0 | 49.0 | 198.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3618 | Luft/Wasser | LG 55 | 5.5 | 2024 | 118 | 2 | 1087 | 469.0 | 275.0 | 183.0 | 110.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3615 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200S E10 | 7.0 | 2024 | 200 | 2 | 2419.5 | 11356.4 | 4.69 | 1056.0 | 4071.0 | 3.86 | 520.0 | 2739.0 | 5.27 | 475.0 | 2552.0 | 5.37 | 234.0 | 1305.0 | 5.58 | 33.0 | 159.0 | 4.82 | 26.0 | 134.0 | 5.15 | 21.0 | 110.0 | 5.24 | 29.4 | 164.3 | 5.59 | 25.1 | 122.1 | 4.86 | ||||||||||||||||||||||
3614 | Sole/Wasser | Stiebel-Eltron WPE-I 08 HK 230 Premium | 8.0 | 2024 | 210 | 3 | 1407.4 | 9018.0 | 2236 | 6.41 | 615.3 | 3084.4 | 5.01 | 350.3 | 2283.8 | 6.52 | 284.7 | 2204.5 | 7.74 | 157.1 | 1445.3 | 9.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3613 | Luft/Wasser | Bosch Compress 7400iAW 7 OREBMMSMB | 7.0 | 2024 | 180 | 3 | 1716 | 7822.0 | 4.56 | 765.0 | 2637.0 | 3.45 | 338.0 | 1554.0 | 4.60 | 307.0 | 2483.0 | 8.09 | 221.0 | 878.0 | 3.97 | 85.0 | 270.0 | 3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3609 | Sole/Wasser | Novelan SICV 12.2 H3 | 13.6 | 2024 | 250 | 2 | 1408.4 | 8070.5 | 1468 | 5.73 | 413.0 | 2384.0 | 5.77 | 447.2 | 2610.3 | 5.84 | 320.6 | 1885.9 | 5.88 | 71.2 | 373.8 | 5.25 | 36.4 | 165.2 | 4.54 | 19.6 | 85.3 | 4.35 | 10.4 | 46.4 | 4.46 | 90.0 | 519.6 | 5.77 | ||||||||||||||||||||||||
3608 | Luft/Wasser | Wolf CHA 1620 | 16.0 | 2024 | 300 | 4 | 884 | 5565.0 | 2074 | 6.30 | 529.0 | 3327.0 | 6.29 | 60.0 | 355.0 | 5.92 | 98.0 | 639.0 | 6.52 | 43.0 | 236.0 | 5.49 | 154.0 | 1008.0 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3607 | Luft/Wasser | Nibe S2125-12 Nibe VVM S320 | 12.0 | 2024 | 250 | 2 | 1609 | 7827.0 | 590 | 4.80 | 603.0 | 2538.0 | 4.21 | 417.0 | 1999.0 | 4.79 | 157.0 | 872.0 | 5.55 | 161.0 | 857.0 | 5.32 | 121.0 | 667.0 | 5.51 | 106.0 | 150.0 | 788.0 | 5.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
3606 | Luft/Wasser | Sprsun | 11.5 | 2024 | 330 | 3 | 1167 | 5387.0 | 4.62 | 573.0 | 2454.0 | 4.28 | 379.0 | 1973.0 | 5.21 | 215.0 | 960.0 | 4.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3605 | Luft/Wasser | Lambda | 13.0 | 2024 | 170 | 4 | 1251.7 | 6635.7 | 731 | 5.30 | 184.5 | 885.0 | 4.80 | 465.0 | 2305.0 | 4.96 | 351.0 | 1899.0 | 5.41 | 119.1 | 844.2 | 7.09 | 87.1 | 470.5 | 5.40 | 45.0 | 232.0 | 5.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3603 | Luft/Wasser | Samsung EHS Mono HT Quiet 8 kW | 8.0 | 2024 | 106 | 2 | 1450.2 | 5393.1 | 1061 | 3.72 | 476.8 | 1621.1 | 3.40 | 362.7 | 1534.1 | 4.23 | 242.9 | 1008.8 | 4.15 | 171.2 | 699.4 | 4.09 | 59.9 | 185.2 | 3.09 | 35.0 | 91.1 | 2.60 | 32.9 | 84.3 | 2.56 | 38.0 | 97.0 | 2.55 | 30.8 | 72.1 | 2.34 | |||||||||||||||||||||
3600 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 H MT12 | 8.2 | 2024 | 300 | 5 | 1228 | 5741.0 | 2023 | 4.68 | 420.0 | 2010.0 | 4.79 | 253.0 | 1211.0 | 4.79 | 269.0 | 1217.0 | 4.52 | 192.0 | 827.0 | 4.31 | 13.0 | 45.0 | 3.46 | 33.0 | 111.0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 320.0 | 6.67 | |||||||||||||||||||||||
3596 | Sole/Wasser | S1255PC-6 | 3.0 | 2024 | 164 | 1.67 | 998.2 | 3325.0 | 1849 | 3.33 | 186.5 | 907.0 | 4.86 | 137.6 | 621.0 | 4.51 | 139.4 | 585.0 | 4.20 | 126.8 | 467.0 | 3.68 | 95.4 | 179.0 | 1.88 | 93.5 | 156.0 | 1.67 | 73.0 | 108.0 | 1.48 | 74.0 | 104.0 | 1.41 | 72.0 | 198.0 | 2.75 | |||||||||||||||||||||
3593 | Luft/Wasser | Stiebel WPL-A 07 HK 230 Premium | 7.0 | 2024 | 140 | 2 | 1247 | 4987.0 | 1672 | 4.00 | 483.0 | 1760.0 | 3.64 | 251.0 | 1126.0 | 4.49 | 212.0 | 978.0 | 4.61 | 150.0 | 664.0 | 4.43 | 33.0 | 108.0 | 3.27 | 25.0 | 68.0 | 2.72 | 27.0 | 72.0 | 2.67 | 21.0 | 53.0 | 2.52 | 45.0 | 158.0 | 3.51 | |||||||||||||||||||||
3590 | Sole/Wasser | Daikin Altherma Geo3 | 6.0 | 2024 | 100 | 2 | 1181 | 5285.0 | 4.48 | 389.0 | 1731.0 | 4.45 | 253.0 | 1181.0 | 4.67 | 245.0 | 1076.0 | 4.39 | 198.0 | 858.0 | 4.33 | 47.0 | 216.0 | 4.60 | 49.0 | 223.0 | 4.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anlage
NR Anlagen vergleichen =nr || =nr || =nr |
Bauart | Hersteller
Typ Teile des Herstellers oder Modells |
Leistung kW |
Jahr | Heiz-
fläche m² |
Personen Auch moeglich =2 || =3 >=3 |
gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ | JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ AZ |
||||||||||||
3589 | Luft/Wasser | Vaillant arotherm plus vwl 356 a | 5.0 | 2024 | 151 | 2 | 523 | 2543.0 | 4.86 | 118.0 | 542.0 | 4.59 | 115.0 | 564.0 | 4.90 | 72.0 | 364.0 | 5.06 | 53.0 | 236.4 | 4.46 | 41.0 | 196.0 | 4.78 | 27.0 | 135.7 | 5.03 | 33.0 | 177.0 | 5.36 | 64.0 | 327.9 | 5.12 | |||||||||||||||||||||||||
3588 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDC07J3E5 | 7.0 | 2024 | 180 | 4 | 1791.3 | 6876.5 | 3.84 | 604.0 | 2073.0 | 3.43 | 356.0 | 1446.0 | 4.06 | 333.5 | 1335.5 | 4.00 | 262.0 | 1043.0 | 3.98 | 94.0 | 436.0 | 4.64 | 22.0 | 75.0 | 3.41 | 8.8 | 6.0 | 0.68 | 7.0 | 7.0 | 1.00 | 104.0 | 455.0 | 4.38 | ||||||||||||||||||||||
3586 | Luft/Wasser | Haier AU052YCRAHW | 5.0 | 2024 | 145 | 3 | 968 | 3603.0 | 3.72 | 248.0 | 938.0 | 3.78 | 221.0 | 877.0 | 3.97 | 170.0 | 680.0 | 4.00 | 125.0 | 510.0 | 4.08 | 43.0 | 125.0 | 2.91 | 42.0 | 124.0 | 2.95 | 38.0 | 112.0 | 2.95 | 36.0 | 108.0 | 3.00 | 45.0 | 129.0 | 2.87 | ||||||||||||||||||||||
3585 | Sole/Wasser | Nibe - S1155-PC | 3.2 | 2024 | 140 | 1493 | 7857.0 | 5.26 | 630.0 | 2840.0 | 4.51 | 340.0 | 1920.0 | 5.65 | 308.0 | 1798.0 | 5.84 | 215.0 | 1299.0 | 6.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3579 | Luft/Wasser | alpha innotec LWDV 91-13 HSDV-9M 13 | 8.2 | 2024 | 140 | 2 | 1919 | 6971.0 | 1895 | 3.63 | 734.0 | 2414.0 | 3.29 | 446.0 | 1723.0 | 3.86 | 442.0 | 1714.0 | 3.88 | 297.0 | 1120.0 | 3.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3578 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDC07J3E5 | 7.0 | 2024 | 220 | 5 | 2240.5 | 8185.0 | 3.65 | 994.0 | 3113.0 | 3.13 | 446.5 | 1863.0 | 4.17 | 352.0 | 1536.0 | 4.36 | 250.0 | 1072.0 | 4.29 | 74.0 | 208.0 | 2.81 | 124.0 | 393.0 | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3577 | Luft/Wasser | Nibe S2125-12 | 12.0 | 2024 | 156 | 4 | 3840 | 15007.0 | 3.91 | 1362.0 | 4234.0 | 3.11 | 883.0 | 3340.0 | 3.78 | 740.0 | 3071.0 | 4.15 | 486.0 | 2289.0 | 4.71 | 150.0 | 883.0 | 5.89 | 142.0 | 810.0 | 5.70 | 77.0 | 380.0 | 4.94 | ||||||||||||||||||||||||||||
3575 | Luft/Wasser | Lambda Eureka EU 13L | 2024 | 300 | 5 | 3167 | 15120.0 | 2274 | 4.77 | 1176.0 | 4813.0 | 4.09 | 566.0 | 3028.0 | 5.35 | 465.0 | 2554.0 | 5.49 | 351.0 | 1620.0 | 4.62 | 144.0 | 699.0 | 4.85 | 113.0 | 573.0 | 5.07 | 104.0 | 534.0 | 5.13 | 104.0 | 556.0 | 5.35 | 144.0 | 743.0 | 5.16 | ||||||||||||||||||||||
3571 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 250-A AWO-AC | 13.0 | 2024 | 110 | 2 | 1788 | 6631.0 | 1372 | 3.71 | 561.0 | 2010.0 | 3.58 | 354.0 | 1724.0 | 4.87 | 370.0 | 1230.0 | 3.32 | 248.0 | 799.0 | 3.22 | 52.0 | 201.0 | 3.87 | 54.0 | 193.0 | 3.57 | 53.0 | 161.0 | 3.04 | 50.0 | 161.0 | 3.22 | 46.0 | 152.0 | 3.30 | |||||||||||||||||||||
3570 | Luft/Wasser | Viessmann AWB-E-AC-201.D09 | 7.3 | 2024 | 215 | 3 | 2603 | 650.0 | 557.0 | 386.0 | 343.0 | 157.0 | 152.0 | 108.0 | 104.0 | 146.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
