AZ AZ Anlagen mit Wärmemengenzähler
| Jahr | Luft/Wasser | Sole/Wasser | Wasser/Wasser | DV/Wasser | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Q.20-80 | Median | Anzahl | Ø | Q.20-80 | Median | Anzahl | Ø | Q.20-80 | Median | Anzahl | Ø | Q.20-80 | Median | Anzahl | |
| 2026 | 3.58 | 3.56 | 3.56 | 469 | 4.73 | 4.66 | 4.61 | 142 | 4.13 | 4.13 | 4.06 | 12 | 4.46 | n.a. | n.a. | 4 |
| 2025 | 3.96 | 3.91 | 3.91 | 575 | 4.94 | 4.79 | 4.71 | 187 | 4.25 | 4.14 | 4.21 | 14 | 4.66 | n.a. | n.a. | 4 |
| 2024 | 4.05 | 4.02 | 4.04 | 496 | 4.90 | 4.83 | 4.81 | 198 | 4.20 | 4.12 | 4.19 | 14 | 5.12 | n.a. | n.a. | 6 |
| 2023 | 3.89 | 3.89 | 3.94 | 432 | 4.83 | 4.79 | 4.82 | 208 | 3.87 | 3.90 | 3.69 | 13 | 4.51 | n.a. | n.a. | 4 |
| 2022 | 3.85 | 3.83 | 3.80 | 309 | 5.09 | 4.68 | 4.67 | 206 | 4.34 | 4.32 | 4.55 | 13 | 4.73 | n.a. | n.a. | 6 |
| 2021 | 3.75 | 3.72 | 3.72 | 262 | 4.65 | 4.66 | 4.70 | 185 | 4.56 | 4.15 | 3.93 | 15 | 4.09 | n.a. | n.a. | 5 |
| 2020 | 3.72 | 3.68 | 3.66 | 218 | 4.76 | 4.73 | 4.78 | 177 | 4.21 | 4.11 | 4.11 | 15 | 4.21 | n.a. | n.a. | 5 |
| 2019 | 3.59 | 3.60 | 3.52 | 199 | 4.70 | 4.71 | 4.75 | 162 | 3.96 | 3.89 | 3.79 | 14 | 4.28 | n.a. | n.a. | 3 |
| 2018 | 3.42 | 3.43 | 3.43 | 189 | 4.53 | 4.56 | 4.57 | 157 | 4.01 | 3.81 | 3.84 | 14 | 4.27 | n.a. | n.a. | 3 |
| 2017 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 187 | 4.37 | 4.39 | 4.34 | 138 | 4.05 | 3.97 | 3.99 | 15 | 4.33 | n.a. | n.a. | 3 |
| 2016 | 3.46 | 3.44 | 3.46 | 178 | 4.42 | 4.46 | 4.49 | 133 | 4.15 | 4.09 | 4.07 | 16 | 4.47 | n.a. | n.a. | 3 |
| 2015 | 3.40 | 3.39 | 3.43 | 156 | 4.26 | 4.31 | 4.30 | 124 | 4.11 | 3.99 | 4.01 | 15 | 4.39 | n.a. | n.a. | 4 |
| 2014 | 3.46 | 3.45 | 3.50 | 148 | 4.16 | 4.22 | 4.18 | 120 | 4.30 | 4.23 | 4.21 | 12 | 4.03 | n.a. | n.a. | 5 |
| 2013 | 3.31 | 3.28 | 3.32 | 127 | 4.10 | 4.14 | 4.21 | 112 | 4.46 | 4.30 | 4.28 | 12 | 4.09 | n.a. | n.a. | 7 |
| 2012 | 3.24 | 3.24 | 3.19 | 102 | 4.11 | 4.15 | 4.24 | 109 | 4.24 | 4.31 | 4.20 | 11 | 3.99 | n.a. | n.a. | 7 |
| 2011 | 3.07 | 3.07 | 2.99 | 79 | 4.04 | 4.08 | 4.15 | 87 | 4.01 | 3.98 | 4.05 | 10 | 4.17 | n.a. | n.a. | 8 |
| 2010 | 2.81 | 2.83 | 2.83 | 57 | 3.97 | 3.98 | 4.03 | 68 | 3.96 | n.a. | n.a. | 8 | 4.52 | n.a. | n.a. | 5 |
| 2009 | 2.95 | 2.96 | 2.99 | 31 | 4.08 | 4.12 | 4.24 | 43 | 4.31 | n.a. | n.a. | 5 | 4.44 | n.a. | n.a. | 2 |
| 2008 | 3.07 | 3.04 | 3.11 | 10 | 4.35 | 4.37 | 4.46 | 14 | 4.14 | n.a. | n.a. | 4 | 0.00 | n.a. | n.a. | 0 |
Grafik: Effizienz-Trend (Ø Arbeitszahlen)
AZ Grabenkollektoren (RGK) mit WMZ only
| Jahr | Ø | Q.20-80 | Median | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.05 | 4.99 | 4.85 | 52 |
| 2025 | 5.36 | 5.11 | 5.06 | 76 |
| 2024 | 5.24 | 5.16 | 5.07 | 81 |
| 2023 | 5.12 | 5.08 | 5.10 | 86 |
| 2022 | 4.82 | 4.87 | 4.87 | 86 |
| 2021 | 4.77 | 4.79 | 4.76 | 80 |
| 2020 | 5.04 | 4.94 | 4.97 | 72 |
| 2019 | 4.93 | 4.89 | 4.90 | 62 |
| 2018 | 4.81 | 4.77 | 4.76 | 56 |
| 2017 | 4.60 | 4.54 | 4.55 | 39 |
| 2016 | 4.67 | 4.68 | 4.70 | 38 |
| 2015 | 4.47 | 4.48 | 4.44 | 26 |
| 2014 | 4.43 | 4.46 | 4.51 | 20 |
| 2013 | 4.25 | 4.23 | 4.19 | 14 |
| 2012 | 4.28 | n.a. | n.a. | 9 |
| 2011 | 4.52 | n.a. | n.a. | 2 |
| 2010 | 4.81 | n.a. | n.a. | 1 |
Statistik für Anlagen mit vollständigem Jahresverbrauch Strom Strom (kWh/m²/a)
| Jahr | Luft/Wasser | Sole/Wasser | Wasser/Wasser | DV/Wasser | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Q.20-80 | Median | Anzahl | Ø | Q.20-80 | Median | Anzahl | Ø | Q.20-80 | Median | Anzahl | Ø | Q.20-80 | Median | Anzahl | |
| 2025 | 22.14 | 21.04 | 20.62 | 414 | 15.65 | 14.52 | 14.10 | 158 | 19.91 | 19.65 | 19.88 | 12 | 13.74 | n.a. | n.a. | 4 |
| 2024 | 19.85 | 18.69 | 17.99 | 391 | 14.30 | 13.32 | 13.09 | 162 | 17.02 | 17.36 | 17.88 | 14 | 12.69 | n.a. | n.a. | 3 |
| 2023 | 18.56 | 17.46 | 17.00 | 305 | 14.55 | 13.42 | 13.40 | 173 | 16.37 | 17.12 | 16.07 | 13 | 13.41 | n.a. | n.a. | 3 |
| 2022 | 19.60 | 17.84 | 17.22 | 284 | 14.72 | 13.30 | 13.04 | 167 | 16.98 | 17.65 | 17.80 | 12 | 15.48 | n.a. | n.a. | 2 |
| 2021 | 23.30 | 21.37 | 21.36 | 255 | 17.98 | 16.29 | 16.00 | 154 | 19.25 | 19.85 | 20.42 | 10 | 19.55 | n.a. | n.a. | 4 |
| 2020 | 20.15 | 18.24 | 17.80 | 226 | 15.58 | 13.94 | 13.54 | 158 | 18.16 | n.a. | n.a. | 9 | 41.02 | n.a. | n.a. | 3 |
| 2019 | 20.96 | 19.40 | 18.95 | 205 | 15.87 | 14.42 | 14.00 | 146 | 18.46 | 18.58 | 17.72 | 11 | 12.39 | n.a. | n.a. | 2 |
| 2018 | 21.29 | 19.55 | 18.76 | 196 | 16.65 | 15.50 | 15.32 | 133 | 18.23 | 18.57 | 19.26 | 11 | 14.80 | n.a. | n.a. | 3 |
| 2017 | 23.83 | 22.45 | 22.59 | 207 | 18.67 | 16.99 | 16.52 | 132 | 19.02 | 19.40 | 18.93 | 12 | 16.58 | n.a. | n.a. | 2 |
| 2016 | 24.22 | 22.40 | 21.79 | 187 | 20.09 | 18.08 | 17.31 | 121 | 17.66 | 17.73 | 18.45 | 15 | 14.35 | n.a. | n.a. | 3 |
| 2015 | 22.61 | 21.16 | 20.61 | 211 | 19.10 | 17.58 | 16.97 | 120 | 20.15 | 18.60 | 18.06 | 14 | 14.51 | n.a. | n.a. | 3 |
| 2014 | 21.47 | 20.13 | 19.84 | 191 | 17.06 | 15.67 | 15.95 | 110 | 18.31 | 17.23 | 17.59 | 15 | 12.91 | n.a. | n.a. | 4 |
| 2013 | 28.47 | 27.00 | 26.93 | 164 | 22.22 | 19.97 | 19.36 | 112 | 21.20 | 20.48 | 20.47 | 14 | 22.10 | n.a. | n.a. | 6 |
| 2012 | 28.00 | 26.74 | 25.69 | 120 | 22.09 | 19.88 | 19.14 | 103 | 19.95 | 19.39 | 19.92 | 15 | 18.49 | n.a. | n.a. | 8 |
| 2011 | 27.40 | 25.07 | 25.14 | 93 | 21.74 | 19.16 | 18.48 | 95 | 17.26 | 18.09 | 18.12 | 12 | 17.40 | n.a. | n.a. | 4 |
| 2010 | 34.11 | 29.98 | 28.14 | 62 | 26.08 | 23.72 | 23.19 | 77 | 22.33 | n.a. | n.a. | 8 | 44.27 | n.a. | n.a. | 2 |
| 2009 | 37.34 | 29.32 | 26.90 | 41 | 24.15 | 21.25 | 20.47 | 47 | 19.07 | n.a. | n.a. | 7 | 45.67 | n.a. | n.a. | 2 |
| 2008 | 35.27 | 28.46 | 25.96 | 15 | 24.96 | 24.23 | 23.72 | 21 | 20.62 | n.a. | n.a. | 4 | 27.63 | n.a. | n.a. | 1 |
Grafik: Stromverbrauch-Trend (Ø kWh/m²/a)
Grabenkollektor Anlagen mit Jahresverbrauch Strom (kWh/m²/a)
| Jahr | Ø | Q.20-80 | Median | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.91 | 11.82 | 11.41 | 56 |
| 2024 | 11.31 | 10.45 | 10.23 | 62 |
| 2023 | 11.69 | 10.91 | 10.52 | 66 |
| 2022 | 13.00 | 11.71 | 11.39 | 63 |
| 2021 | 15.25 | 13.75 | 13.57 | 53 |
| 2020 | 13.06 | 11.67 | 11.73 | 55 |
| 2019 | 13.31 | 12.39 | 12.46 | 53 |
| 2018 | 14.06 | 12.95 | 13.25 | 34 |
| 2017 | 15.73 | 13.42 | 12.86 | 31 |
| 2016 | 15.66 | 13.98 | 12.74 | 23 |
| 2015 | 13.95 | 12.41 | 11.64 | 17 |
| 2014 | 14.38 | 13.12 | 11.86 | 10 |
| 2013 | 16.51 | 14.90 | 14.36 | 10 |
| 2012 | 14.41 | n.a. | n.a. | 3 |
| 2011 | 14.19 | n.a. | n.a. | 1 |