Wärmepumpen Verbrauchsübersicht in-tostedt.de
DE PL NL UK ET
FR FR DK SV



Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!

Statistik für Anlagen mit Wärmemengenzähler
(Die Statistik wird monatlich aktualisiert)
JahrLuft/Wasser
AZ
Sole/Wasser
AZ
Wasser/Wasser
AZ
DV/Wasser
AZ
ØØ
  Q.20-80  
  median    Anzahl  ØØ
  Q.20-80  
  median    Anzahl  ØØ
  Q.20-80  
  median    Anzahl  ØØ
  Q.20-80  
  median    Anzahl  
  2024    4.05  4.04  4.07  434    4.80  4.74  4.73  176    4.15  4.01  4.29  13    7.02  n.a.  n.a.  4  
  2023    3.87  3.87  3.92  422    4.82  4.77  4.78  204    3.85  3.89  4.17  13    4.51  n.a.  n.a.  4  
  2022    3.85  3.84  3.82  306    5.11  4.69  4.70  203    4.34  4.32  4.68  13    4.73  n.a.  n.a.  6  
  2021    3.73  3.71  3.72  262    4.64  4.66  4.70  182    4.56  4.15  4.34  15    4.09  n.a.  n.a.  5  
  2020    3.72  3.68  3.66  218    4.76  4.73  4.80  175    4.21  4.11  4.41  15    4.21  n.a.  n.a.  5  
  2019    3.60  3.60  3.56  199    4.70  4.71  4.75  161    3.96  3.89  4.14  14    4.28  n.a.  n.a.  3  
  2018    3.43  3.43  3.45  189    4.52  4.55  4.59  157    4.01  3.81  4.09  14    4.27  n.a.  n.a.  3  
  2017    3.41  3.41  3.42  188    4.37  4.39  4.34  138    4.05  3.97  4.11  15    4.33  n.a.  n.a.  3  
  2016    3.44  3.44  3.46  180    4.42  4.46  4.50  133    4.15  4.09  4.12  16    4.47  n.a.  n.a.  3  
  2015    3.40  3.39  3.43  157    4.26  4.31  4.33  124    4.11  3.99  4.01  15    4.39  n.a.  n.a.  4  
  2014    3.46  3.45  3.50  149    4.16  4.21  4.19  120    4.30  4.23  4.22  12    4.03  n.a.  n.a.  5  
  2013    3.31  3.28  3.33  127    4.10  4.14  4.21  112    4.46  4.30  4.32  12    3.90  n.a.  n.a.  6  
  2012    3.24  3.24  3.19  102    4.11  4.16  4.26  108    4.24  4.31  4.34  11    3.81  n.a.  n.a.  6  
  2011    3.07  3.07  2.99  79    4.03  4.08  4.15  86    4.04  4.00  4.31  11    4.11  n.a.  n.a.  6  
  2010    2.81  2.83  2.91  57    3.97  3.98  4.06  68    4.00  n.a.  n.a.  9    4.46  n.a.  n.a.  4  
  2009    2.95  2.96  2.99  31    4.08  4.12  4.26  43    4.31  n.a.  n.a.  5    4.44  n.a.  n.a.  2  
  2008    3.07  3.04  3.24  10    4.35  4.37  4.46  14    4.14  n.a.  n.a.  4    nan  n.a.  n.a.  0  


Grabenkollektoren mit WMZ only
(Die Statistik wird monatlich aktualisiert)
JahrSole/Wasser Grabenkollektoren
AZ
ØØ
  Q.20-80  
  median    Anzahl  
  2024    5.09  4.98  4.90  70  
  2023    5.11  5.07  5.12  83  
  2022    4.82  4.87  4.88  85  
  2021    4.77  4.80  4.77  78  
  2020    5.05  4.95  5.01  70  
  2019    4.94  4.91  4.95  61  
  2018    4.82  4.78  4.80  55  
  2017    4.60  4.54  4.74  39  
  2016    4.67  4.68  4.73  38  
  2015    4.47  4.48  4.47  26  
  2014    4.43  4.46  4.55  20  
  2013    4.25  4.23  4.21  14  
  2012    4.31  n.a.  n.a.  8  
  2011    4.77  n.a.  n.a.  1  
  2010    4.81  n.a.  n.a.  1  


Statistik für Anlagen mit vollständigem Jahresverbrauch
(Die Statistik wird jährlich aktualisiert)
JahrLuft/Wasser
kWh/m²/anno
Sole/Wasser
kWh/m²/anno
Wasser/Wasser
kWh/m²/anno
DV/Wasser
kWh/m²/anno
ØØ
  Q.20-80  
  median    Anzahl  ØØ
  Q.20-80  
  median    Anzahl  ØØ
  Q.20-80  
  median    Anzahl  ØØ
  Q.20-80  
  median    Anzahl  
  2023   admin  18.42  17.48  17  287    14.68  13.65  13.46  162    16.70  17.71  18.99  12    13.41  n.a.  n.a.  3  
  2022   admin  19.58  17.89  17.35  282    14.63  13.31  13.04  162    16.98  17.65  17.99  12    15.48  n.a.  n.a.  2  
  2021   admin  44.58  21.50  21.42  255    17.87  16.30  16.06  151    19.25  19.85  20.74  10    19.55  n.a.  n.a.  4  
  2020   admin  19.93  18.19  17.8  224    15.38  14.02  13.9  156    18.16  n.a.  n.a.  9    41.02  n.a.  n.a.  3  
  2019   admin  20.72  19.29  18.93  204    15.58  14.45  14.15  145    18.46  18.58  18.86  11    12.39  n.a.  n.a.  2  
  2018   admin  21.09  19.46  18.76  196    16.25  15.51  15.32  133    18.23  18.57  19.67  11    16.26  n.a.  n.a.  4  
  2017   admin  23.68  22.46  22.57  206    18.50  17.04  16.59  132    19.02  19.40  19.28  12    18.14  n.a.  n.a.  3  
  2016   admin  24.16  22.30  21.79  187    19.91  18.14  17.33  121    16.49  18.50  20.3  15    15.97  n.a.  n.a.  4  
  2015   admin  22.52  21.09  20.64  213    19.10  17.58  17.01  120    20.15  18.60  18.31  14    15.99  n.a.  n.a.  4  
  2014   admin  21.36  19.99  19.84  194    17.06  15.67  15.96  110    18.31  17.23  18.53  15    14.17  n.a.  n.a.  5  
  2013   admin  28.46  26.99  26.99  165    22.22  19.97  19.37  112    21.20  20.48  20.72  14    22.18  n.a.  n.a.  7  
  2012   admin  27.84  26.60  25.71  122    22.09  19.88  19.52  103    19.95  19.39  20.35  15    20.91  n.a.  n.a.  8  
  2011   admin  27.39  25.09  25.18  94    21.74  19.16  18.73  95    17.26  18.09  18.81  12    19.72  n.a.  n.a.  4  
  2010   admin  34.11  29.98  28.18  62    26.08  23.72  23.2  77    22.33  n.a.  n.a.  8    44.27  n.a.  n.a.  2  
  2009   admin  37.34  29.32  27.13  41    24.15  21.25  21.34  47    19.07  n.a.  n.a.  7    45.67  n.a.  n.a.  2  
  2008   admin  35.27  28.46  34.02  15    24.96  24.23  24.27  21    20.62  n.a.  n.a.  4    27.63  n.a.  n.a.  1  


Grabenkollektor Anlagen mit vollständigem Jahresverbrauch
(Die Statistik wird jährlich aktualisiert)
JahrSole/Wasser Grabenkollektoren
kWh/m²/anno
ØØ
  Q.20-80  
  median    Anzahl  
  2023    11.67  11.17  10.87  58  
  2022    12.67  11.68  11.65  61  
  2021    14.90  13.84  13.9  52  
  2020    12.49  11.84  12  54  
  2019    12.60  12.50  12.58  53  
  2018    13.01  13.14  13.76  34  
  2017    15.03  13.42  13.21  31  
  2016    14.68  13.98  14.47  23  
  2015    13.95  12.41  12.62  17  
  2014    14.38  13.12  12.03  10  
  2013    16.51  14.90  15.31  10  
  2012    14.41  n.a.  n.a.  3  
  2011    14.19  n.a.  n.a.  1  
  2010    nan  n.a.  n.a.  0