Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1107

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 1139 4470 3.92 48317523.6332612623.872079134.401225424.45
2025 2 1846 7516 4.07 47216243.4428712644.412169134.23984224.31451723.80321153.5617623.5922683.05321123.511245734.6123910394.3526111514.41
2024 2 1753 7495 4.28 37914953.9522210054.532039114.481356174.56341203.57331183.5818583.21311123.63401533.831125144.6024210754.4430513194.32
2023 2 1761 7460 4.23 31713094.132339924.2628111864.221707644.49542133.97311103.5714493.57361233.43301083.59894064.562188203.7729013814.76
2022 2 1774 7363 4.15 35115094.3024510874.4323410024.281516614.37552224.03341253.6815523.52301023.38431673.90502054.091677254.3439815043.78
2021 2 2045 8418 4.12 38014913.9234512893.7425210904.322038814.341155214.53361333.7216583.61351143.27371433.861205474.5522610134.4928111394.05
2020 2 1682 7279 4.33 30112874.2724711044.4724010564.401195124.31712894.09321163.6120713.60291003.45341213.541165354.611948764.5227912124.35
2019 2 1787 7587 4.25 36914743.9925410754.2322210064.541315744.38813384.18321163.6619663.5427903.37341213.56903984.4124610964.4628312344.36
2018 2 1829 7670 4.19 30013054.3539815193.8224110344.291135244.63451824.02321163.6213463.60331113.39361363.751004474.4623610264.3528112234.35
2017 2 1930 8034 4.16 45517173.7730012404.131938664.501597034.42743124.22321173.6315553.68351213.46451773.95733284.4923410794.6231613214.18
2016 2 1913 8042 4.20 35714063.9428712174.2426611754.421506724.48511993.91341233.6516483.01351313.78301073.601306054.6525310714.2330512894.22
2015 2 1540 6618 4.30 30012554.1928711724.092069334.531255534.42451703.75331203.6316593.67321113.47341223.561155224.531587144.521898874.70
2014 2 1362 5993 4.40 29212294.211989194.641567184.60793644.63642944.57301224.1415644.27291113.87321153.60512094.111486894.6526911614.32
2013 2 1900 8009 4.22 40115323.8235113833.9436614824.051566924.44522394.61221034.6813594.5421984.6822994.52582794.792089734.6823010704.65

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1107
Username
Geotherm2107
Gebäude Daten
PLZ
32278
Heizfläche (m²)
120
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
52.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant geoTHERM VWL 82/3 S
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
7.4
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2011-09-09
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
11 gem.
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
5.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
47
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort