Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1233
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2025 | 3 | 4385 | 21318 | 4.86 | 1565 | 7262 | 4.64 | 1282 | 6044 | 4.71 | 988 | 5011 | 5.07 | 550 | 3001 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 3 | 7824 | 40018 | 5.11 | 1672 | 7700 | 4.61 | 958 | 4963 | 5.18 | 906 | 4727 | 5.22 | 636 | 3418 | 5.37 | 273 | 1631 | 5.97 | 160 | 937 | 5.86 | 59 | 300 | 5.08 | 53 | 275 | 5.19 | 225 | 1411 | 6.27 | 418 | 2505 | 5.99 | 910 | 4847 | 5.33 | 1554 | 7304 | 4.70 |
| 2023 | 3 | 8015 | 41465 | 5.17 | 1405 | 6752 | 4.81 | 1236 | 5941 | 4.81 | 1048 | 5371 | 5.12 | 835 | 4489 | 5.38 | 378 | 2281 | 6.03 | 74 | 467 | 6.31 | 64 | 351 | 5.48 | 63 | 416 | 6.60 | 217 | 1333 | 6.14 | 408 | 2438 | 5.98 | 951 | 5067 | 5.33 | 1336 | 6559 | 4.91 |
| 2022 | 3 | 8661 | 44186 | 5.10 | 1577 | 7397 | 4.69 | 1265 | 6108 | 4.83 | 1110 | 5567 | 5.02 | 773 | 4238 | 5.48 | 295 | 1793 | 6.08 | 90 | 563 | 6.26 | 48 | 313 | 6.52 | 63 | 416 | 6.60 | 378 | 2280 | 6.03 | 495 | 2907 | 5.87 | 1056 | 5461 | 5.17 | 1511 | 7143 | 4.73 |
| 2021 | 3 | 5331 | 26484 | 4.97 | 1841 | 8972 | 4.87 | 693 | 3918 | 5.65 | 1236 | 6221 | 5.03 | 1561 | 7373 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 3 | 8969 | 45758 | 5.10 | 1557 | 7192 | 4.62 | 1211 | 5852 | 4.83 | 1187 | 5788 | 4.88 | 564 | 3122 | 5.54 | 457 | 2679 | 5.86 | 250 | 1537 | 6.15 | 118 | 757 | 6.42 | 107 | 677 | 6.33 | 254 | 1588 | 6.25 | 760 | 4199 | 5.53 | 992 | 5212 | 5.25 | 1512 | 7155 | 4.73 |
| 2019 | 3 | 9491 | 53754 | 5.66 | 1830 | 8242 | 4.50 | 1310 | 6121 | 4.67 | 1087 | 5502 | 5.06 | 700 | 3866 | 5.52 | 680 | 3827 | 5.63 | 84 | 550 | 6.55 | 105 | 670 | 6.38 | 119 | 769 | 6.46 | 297 | 1920 | 6.46 | 556 | 3338 | 6.00 | 1160 | 7502 | 6.47 | 1563 | 11447 | 7.32 |
| 2018 | 3 | 8573 | 42959 | 5.01 | 1383 | 6648 | 4.81 | 1655 | 7382 | 4.46 | 1406 | 6584 | 4.68 | 423 | 2453 | 5.80 | 242 | 1565 | 6.47 | 110 | 731 | 6.65 | 74 | 499 | 6.74 | 58 | 394 | 6.79 | 190 | 1282 | 6.75 | 501 | 3000 | 5.99 | 1052 | 5406 | 5.14 | 1479 | 7015 | 4.74 |
| 2017 | 3 | 8720 | 44146 | 5.06 | 1860 | 8250 | 4.44 | 1091 | 5307 | 4.86 | 863 | 4594 | 5.32 | 753 | 4151 | 5.51 | 362 | 2158 | 5.96 | 65 | 433 | 6.66 | 92 | 607 | 6.60 | 63 | 430 | 6.83 | 386 | 2401 | 6.22 | 506 | 3067 | 6.06 | 1181 | 5917 | 5.01 | 1498 | 6831 | 4.56 |
| 2016 | 3 | 8408 | 43130 | 5.13 | 1464 | 6823 | 4.66 | 1127 | 5504 | 4.88 | 1158 | 5649 | 4.88 | 688 | 3744 | 5.44 | 459 | 2625 | 5.72 | 205 | 1289 | 6.29 | 82 | 512 | 6.24 | 95 | 643 | 6.77 | 157 | 1078 | 6.87 | 621 | 3588 | 5.78 | 983 | 5133 | 5.22 | 1369 | 6542 | 4.78 |
| 2015 | 3 | 7883 | 41156 | 5.22 | 1336 | 6564 | 4.91 | 1330 | 6263 | 4.71 | 1041 | 5282 | 5.07 | 623 | 3453 | 5.54 | 372 | 2257 | 6.07 | 150 | 968 | 6.45 | 44 | 276 | 6.27 | 68 | 454 | 6.68 | 275 | 1774 | 6.45 | 635 | 3665 | 5.77 | 811 | 4295 | 5.30 | 1198 | 5905 | 4.93 |
| 2014 | 3 | 6830 | 37940 | 5.55 | 1220 | 6208 | 5.09 | 936 | 4911 | 5.25 | 816 | 4503 | 5.52 | 502 | 3064 | 6.10 | 354 | 2247 | 6.35 | 106 | 697 | 6.58 | 90 | 524 | 5.82 | 143 | 971 | 6.79 | 197 | 1328 | 6.74 | 427 | 2595 | 6.08 | 792 | 4531 | 5.72 | 1247 | 6361 | 5.10 |
| 2013 | 3 | 8744 | 45329 | 5.18 | 1485 | 7138 | 4.81 | 1399 | 6596 | 4.71 | 1276 | 6225 | 4.88 | 760 | 3999 | 5.26 | 459 | 2770 | 6.03 | 248 | 1530 | 6.17 | 45 | 294 | 6.53 | 65 | 460 | 7.08 | 259 | 1707 | 6.59 | 440 | 2829 | 6.43 | 1019 | 5362 | 5.26 | 1289 | 6419 | 4.98 |
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1233
Username
Jockel-alt
Gebäude Daten
PLZ
82377
Heizfläche (m²)
300
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Viessmann Vitocal 300-G bw 108
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
16.8
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2009-10-30
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
2 Erdbohrungen a
Tiefe (m)
150.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, Praxis und Werkstatt, Bj. 1993/94, 50 cm Ziegelmauerwerk. Zwei WP Vitocal 300-G BW 108 zu je 8,4 kW; kein Pufferspeicher.
Februar bis einschl. September 2021 war Wärmemengenzähler defekt.
Links