Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1233

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2025 3 4385 21318 4.86 156572624.64128260444.7198850115.0755030015.46
2024 3 7824 40018 5.11 167277004.6195849635.1890647275.2263634185.3727316315.971609375.86593005.08532755.1922514116.2741825055.9991048475.33155473044.70
2023 3 8015 41465 5.17 140567524.81123659414.81104853715.1283544895.3837822816.03744676.31643515.48634166.6021713336.1440824385.9895150675.33133665594.91
2022 3 8661 44186 5.10 157773974.69126561084.83111055675.0277342385.4829517936.08905636.26483136.52634166.6037822806.0349529075.87105654615.17151171434.73
2021 3 5331 26484 4.97 184189724.8769339185.65123662215.03156173734.72
2020 3 8969 45758 5.10 155771924.62121158524.83118757884.8856431225.5445726795.8625015376.151187576.421076776.3325415886.2576041995.5399252125.25151271554.73
2019 3 9491 53754 5.66 183082424.50131061214.67108755025.0670038665.5268038275.63845506.551056706.381197696.4629719206.4655633386.00116075026.471563114477.32
2018 3 8573 42959 5.01 138366484.81165573824.46140665844.6842324535.8024215656.471107316.65744996.74583946.7919012826.7550130005.99105254065.14147970154.74
2017 3 8720 44146 5.06 186082504.44109153074.8686345945.3275341515.5136221585.96654336.66926076.60634306.8338624016.2250630676.06118159175.01149868314.56
2016 3 8408 43130 5.13 146468234.66112755044.88115856494.8868837445.4445926255.7220512896.29825126.24956436.7715710786.8762135885.7898351335.22136965424.78
2015 3 7883 41156 5.22 133665644.91133062634.71104152825.0762334535.5437222576.071509686.45442766.27684546.6827517746.4563536655.7781142955.30119859054.93
2014 3 6830 37940 5.55 122062085.0993649115.2581645035.5250230646.1035422476.351066976.58905245.821439716.7919713286.7442725956.0879245315.72124763615.10
2013 3 8744 45329 5.18 148571384.81139965964.71127662254.8876039995.2645927706.0324815306.17452946.53654607.0825917076.5944028296.43101953625.26128964194.98

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1233
Username
Jockel-alt
Gebäude Daten
PLZ
82377
Heizfläche (m²)
300
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Viessmann Vitocal 300-G bw 108
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
16.8
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2009-10-30
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
2 Erdbohrungen a
Tiefe (m)
150.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, Praxis und Werkstatt, Bj. 1993/94, 50 cm Ziegelmauerwerk. Zwei WP Vitocal 300-G BW 108 zu je 8,4 kW; kein Pufferspeicher. Februar bis einschl. September 2021 war Wärmemengenzähler defekt.
Links

Standort