Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1404

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 2250 0 1181061804510
2025 2 4487 0 1044079804140147081000000000263078009600
2024 2 4332 0 11115064435810100700030469511070
2023 2 3533 0 1028694423505200107200404800
2022 2 4013 0 1086638193193138036001235891017
2021 2 4672 0 11817194391538100002198011079
2020 2 4098 0 9436615303700000000182555981056
2019 2 4501 0 10776306301128382704631154697889
2018 2 4707 0 92810338361347012385129155628793
2017 2 4748 0 10025553641631071151446662677841265
2016 2 4700 0 836632467280717111842383606471138
2015 2 4121 0 1015773345229114181024171258491664
2014 2 3641 0 7666473451461385433637146623709
2013 2 5136 0 887859777264731995897261915461159
2012 2 1864 0 2543482204751053

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1404
Username
einiger
Gebäude Daten
PLZ
CH-3646
Heizfläche (m²)
200
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
NIBE Split
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
12.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Tri
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2011-11-07
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
55.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
teil
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
keiner
Informationen
Bemerkungen
Sonnenkolektoren 10 Quatratmeter für Warmwasser und Heizung. Schwedenofen Holzverbrauch 1-2 Ster/Jahr
Links

Standort