Wärmepumpen Verbrauchsübersicht in-tostedt.de
DE PL NL UK ET
FR FR DK SV



Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!



Anlage
NR
Bauart Hersteller
Typ
Leistung
kW
Jahr Heiz-
fläche
qm
Personen gesamt
kWh Strom
gesamt
kWh WMZ
gesamt
BStd
AZ
 
 
JAN
Strom
kWh
JAN
WMZ kWh
JAN
BStd
JAN
AZ
FEB
Strom
kWh
FEB
WMZ kWh
FEB
BStd
FEB
AZ
MAE
Strom
kWh
MAE
WMZ kWh
MAE
BStd
MAE
AZ
APR
Strom
kWh
APR
WMZ kWh
APR
BStd
APR
AZ
MAI
Strom
kWh
MAI
WMZ kWh
MAI
BStd
MAI
AZ
JUN
Strom
kWh
JUN
WMZ kWh
JUN
BStd
JUN
AZ
JUL
Strom
kWh
JUL
WMZ kWh
JUL
BStd
JUL
AZ
AUG
Strom
kWh
AUG
WMZ kWh
AUG
BStd
AUG
AZ
SEP
Strom
kWh
SEP
WMZ kWh
SEP
BStd
SEP
AZ
OKT
Strom
kWh
OKT
WMZ kWh
OKT
BStd
OKT
AZ
NOV
Strom
kWh
NOV
WMZ kWh
NOV
BStd
NOV
AZ
DEZ
Strom
kWh
DEZ
WMZ kWh
DEZ
BStd
DEZ
AZ
1503 Luft/WasserStiebel WPL 15 IS-24.7202415021576.54581.92.91528.01414.02.68281.0898.03.20271.0843.03.11190.8581.13.0590.1272.03.0249.0106.02.1646.2113.02.4544.8108.22.4275.6246.63.26
1503 Luft/WasserStiebel WPL 15 IS-24.7202315022528.37348.92.91446.01241.02.78396.01094.02.76319.0966.03.03245.0777.03.17102.0340.03.3347.8121.02.5342.0101.02.4042.0101.02.4044.0107.02.43116.0354.03.05294.5893.93.04434.01253.02.89
1503 Luft/WasserStiebel WPL 15 IS-24.7202215022798.07546.02.70563.01442.02.56445.01146.02.58387.01019.02.63258.0762.02.9576.0224.02.9547.0120.02.5547.0115.02.4542.0102.02.4376.0215.02.83110.0354.03.22264.0782.02.96483.01265.02.62
1503 Luft/WasserStiebel WPL 15 IS-24.7202115023210.58252.02.57599.01466.02.45431.01045.02.42414.01049.02.53300.0800.02.67186.5552.02.9647.7112.22.3539.393.42.3841.095.02.3237.096.02.59204.0572.42.81397.01049.02.64514.01322.02.57
1503 Luft/WasserStiebel WPL 15 IS-24.7202015032571.16817.92.65467.01188.02.54332.0869.02.62331.0882.02.66127.0355.02.80107.0311.02.9155.5159.02.8635.383.52.3741.099.02.4157.3147.42.57187.0566.03.03305.0826.02.71526.01332.02.53
1503 Luft/WasserStiebel WPL 15 IS-24.7201915032567.26846.12.67569.01399.02.46376.7958.22.54266.8760.92.85151.5453.72.99156.0471.03.0244.3113.22.5638.792.42.3940.899.02.4347.5124.02.61122.9379.73.09301.0823.02.73452.01172.02.59
1503 Luft/WasserStiebel WPL 15 IS-24.7201815022456.96331.827342.58388.01066.04322.75530.01160.05242.19398.01039.04332.6193.0279.01223.0045.0114.0692.5328.060.7362.1742.0105.0642.5040.097.0592.4341.0105.0592.56126.0363.01442.88298.9819.13292.74427.01124.04632.63
1503 Luft/WasserStiebel WPL 15 IS-24.7201715032773.37272.130312.62688.01585.06422.30371.0984.04072.65253.3726.52912.87216.3600.92452.78109.0324.01392.9750.2130.4792.6041.1103.3632.5139.099.0602.5471.7214.9893.00131.7387.11472.94326.0902.03622.77476.01215.05072.55
1503 Luft/WasserStiebel WPL 15 IS-24.7201615032587.87291.729552.82443.01221.04692.76354.01007.03952.84356.01014.03842.85202.0632.02463.13115.0360.01513.1351.0133.0812.6139.094.0572.4139.896.7592.4337.091.0552.46177.0545.02073.08314.0885.03502.82460.01213.05012.64
1503 Luft/WasserStiebel WPL 15 IS-24.7201515042573.07617.429902.96513.01492.05592.91524.01426.05472.72309.0956.03403.09178.0560.02183.15103.0336.01463.2658.0161.0952.7851.0138.0812.7140.099.0582.4859.0173.4852.94167.0551.02003.30224.0692.02593.09347.01033.04022.98
1503 Luft/WasserStiebel WPL 15 IS-24.7201415041061.07625.06873.061390.01210.0868.0509.0405.037.0212.05.7351.0141.02.7642.0106.02.5264.0183.02.86137.0421.0793.07297.0890.02333.00433.01290.03752.98
NR1503
UsernameWäPu2014
Einbaujahr der WP2014-06-10
PLZ des Wohnortes82178
BauartLuft/Wasser
Mono-Bi-Tri ValentMono
Hersteller TypStiebel WPL 15 IS-2
modulierend
Leistung (0/35)4.7 kW
berechneter Primärenergiebedarf50.0 kWh/m²/anno
WW über WPJa
WW Temperatur44 °C
WW LegionellenschaltungNein
WW über WMZ erfasstJa (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert)
QuelleLuft
Tiefe0.0 m
Fläche0 m²
HeizungsartRadiatoren
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB0 Watt gem.
elektr. Verbrauch HP gem./DB0 Watt
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB0 Watt
Stromzählerextern > erfasst:
WMZintern
Mittlere Raumtemp.20.0 °C
Mittlere Wärmequellentemperatur9.2 °C
Heizung max. Vorlauf Temp.40.0 °C
Spreizung Heizkr.5.0
Heizflaeche150 m²
LüftungFenster
Personen3
Grabenkollektor HelferNein
Grabenkollektor Erfahrung
Bemerkungen Reihenmittelhaus BJ 1972, saniert, Ölverbrauch konstant bei 1000 ltr/anno vor WP. Warmwasser über 2. WP WWK220, 400 ltr Puffer SBP400E, Dateneingabe kombiniert. Der Stromverbrauch enthält den gesamten Systembedarf von Heizung und WW incl. aller Pumpen und Steuerungen, die Betriebsstunden sind die kombinierte Laufzeit beider WP. WP hängt an PV Anlage und ist für Eigenverbrauch ausgelegt.