Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1551
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2023 | 3 | 1204 | 1800 | 1.50 | 277 | 500 | 1.81 | 233 | 400 | 1.72 | 198 | 400 | 2.02 | 168 | 100 | 0.60 | 134 | 200 | 1.49 | 98 | 100 | 1.02 | 10 | 25 | 2.50 | 13 | 25 | 1.92 | 17 | 25 | 1.47 | 56 | 25 | 0.45 | ||||||
| 2022 | 3 | 1747 | 3000 | 1.72 | 267 | 500 | 1.87 | 201 | 400 | 1.99 | 211 | 400 | 1.90 | 112 | 300 | 2.68 | 106 | 100 | 0.94 | 89 | 100 | 1.12 | 74 | 50 | 0.68 | 58 | 50 | 0.86 | 102 | 100 | 0.98 | 119 | 100 | 0.84 | 143 | 300 | 2.10 | 265 | 600 | 2.26 |
| 2021 | 3 | 1997 | 3700 | 1.85 | 331 | 700 | 2.11 | 234 | 500 | 2.14 | 228 | 400 | 1.75 | 181 | 300 | 1.66 | 124 | 300 | 2.42 | 90 | 100 | 1.11 | 95 | 100 | 1.05 | 90 | 100 | 1.11 | 63 | 100 | 1.59 | 112 | 100 | 0.89 | 212 | 500 | 2.36 | 237 | 500 | 2.11 |
| 2020 | 3 | 1952 | 3500 | 1.79 | 300 | 700 | 2.33 | 204 | 400 | 1.96 | 231 | 400 | 1.73 | 132 | 300 | 2.27 | 111 | 100 | 0.90 | 98 | 100 | 1.02 | 59 | 100 | 1.69 | 86 | 100 | 1.16 | 76 | 100 | 1.32 | 110 | 100 | 0.91 | 232 | 500 | 2.16 | 313 | 600 | 1.92 |
| 2019 | 3 | 1814 | 3500 | 1.93 | 314 | 800 | 2.55 | 202 | 300 | 1.49 | 160 | 300 | 1.88 | 124 | 300 | 2.42 | 103 | 100 | 0.97 | 75 | 100 | 1.33 | 77 | 100 | 1.30 | 68 | 100 | 1.47 | 86 | 100 | 1.16 | 109 | 200 | 1.83 | 206 | 500 | 2.43 | 290 | 600 | 2.07 |
| 2018 | 3 | 1715 | 3150 | 1.84 | 231 | 400 | 1.73 | 280 | 700 | 2.50 | 204 | 300 | 1.47 | 108 | 200 | 1.85 | 90 | 100 | 1.11 | 50 | 100 | 2.00 | 63 | 50 | 0.79 | 65 | 100 | 1.54 | 70 | 100 | 1.43 | 101 | 100 | 0.99 | 196 | 600 | 3.06 | 257 | 400 | 1.56 |
| 2017 | 3 | 1899 | 3500 | 1.84 | 410 | 600 | 1.46 | 214 | 400 | 1.87 | 169 | 300 | 1.78 | 148 | 300 | 2.03 | 99 | 100 | 1.01 | 50 | 100 | 2.00 | 73 | 100 | 1.37 | 54 | 100 | 1.85 | 54 | 100 | 1.85 | 112 | 200 | 1.79 | 227 | 500 | 2.20 | 289 | 700 | 2.42 |
| 2016 | 3 | 1982 | 4050 | 2.04 | 298 | 600 | 2.01 | 274 | 600 | 2.19 | 257 | 550 | 2.14 | 168 | 350 | 2.08 | 105 | 150 | 1.43 | 69 | 100 | 1.45 | 75 | 100 | 1.33 | 78 | 100 | 1.28 | 73 | 100 | 1.37 | 112 | 300 | 2.68 | 180 | 400 | 2.22 | 293 | 700 | 2.39 |
| 2015 | 2 | 1983 | 2700 | 1.36 | 315 | 313 | 234 | 400 | 1.71 | 162 | 300 | 1.85 | 98 | 300 | 3.06 | 66 | 50 | 0.76 | 67 | 50 | 0.75 | 87 | 200 | 2.30 | 106 | 200 | 1.89 | 171 | 300 | 1.75 | 200 | 400 | 2.00 | 164 | 500 | 3.05 | ||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1551
Username
evildevil
Gebäude Daten
PLZ
89365
Heizfläche (m²)
170
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Tecalor THZ 403 SOL
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2014-05-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
42
Legionellenschaltung
Ja
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Tecalor THZ 403 Sol ohne Kollektoren, KFW 40 Haus, zusätzlich Grundofen, WeberHaus Citylife 600
Links