Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
1706 | Sole/Wasser | Vaillant Geotherm VWS 101/3 | 10.9 | 2025 | 168 | 2 | 611.0 | 2742.0 | 200 | 4.49 | 611.0 | 2742.0 | 200 | 4.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1706 | Sole/Wasser | Vaillant Geotherm VWS 101/3 | 10.9 | 2024 | 168 | 2 | 2596.0 | 13506.0 | 974 | 5.20 | 463.0 | 2419.0 | 182 | 5.22 | 331.0 | 1756.0 | 127 | 5.31 | 309.0 | 1591.0 | 117 | 5.15 | 182.0 | 867.0 | 62 | 4.76 | 49.0 | 212.0 | 11 | 4.33 | 47.0 | 188.0 | 28 | 4.00 | 60.0 | 247.0 | 17 | 4.12 | 66.0 | 269.0 | 19 | 4.08 | 86.0 | 386.0 | 26 | 4.49 | 230.0 | 1173.0 | 81 | 5.10 | 380.0 | 1967.0 | 144 | 5.18 | 393.0 | 2431.0 | 160 | 6.19 | ||||||||||||
1706 | Sole/Wasser | Vaillant Geotherm VWS 101/3 | 10.9 | 2023 | 168 | 2 | 2520.0 | 12678.0 | 941 | 5.03 | 360.0 | 1885.0 | 139 | 5.24 | 368.0 | 1921.0 | 143 | 5.22 | 300.0 | 1543.0 | 114 | 5.14 | 260.0 | 1332.0 | 97 | 5.12 | 124.0 | 547.0 | 39 | 4.41 | 33.0 | 107.0 | 7 | 3.24 | 70.0 | 282.0 | 19 | 4.03 | 68.0 | 279.0 | 38 | 4.10 | 67.0 | 273.0 | 19 | 4.07 | 158.0 | 794.0 | 55 | 5.03 | 324.0 | 1691.0 | 122 | 5.22 | 388.0 | 2024.0 | 149 | 5.22 | ||||||||||||
1706 | Sole/Wasser | Vaillant Geotherm VWS 101/3 | 10.9 | 2022 | 168 | 2 | 2709.0 | 13645.0 | 995 | 5.04 | 411.0 | 2146.0 | 159 | 5.22 | 380.0 | 1994.0 | 149 | 5.25 | 373.0 | 1906.0 | 142 | 5.11 | 220.0 | 1094.0 | 79 | 4.97 | 110.0 | 466.0 | 33 | 4.24 | 76.0 | 296.0 | 21 | 3.89 | 82.0 | 324.0 | 24 | 3.95 | 58.0 | 238.0 | 16 | 4.10 | 133.0 | 676.0 | 46 | 5.08 | 189.0 | 898.0 | 66 | 4.75 | 297.0 | 1614.0 | 113 | 5.43 | 380.0 | 1993.0 | 147 | 5.24 | ||||||||||||
1706 | Sole/Wasser | Vaillant Geotherm VWS 101/3 | 10.9 | 2021 | 168 | 2 | 3000.0 | 15154.0 | 1116 | 5.05 | 550.0 | 2860.0 | 217 | 5.20 | 466.0 | 2368.0 | 180 | 5.08 | 370.0 | 1901.0 | 141 | 5.14 | 283.0 | 1455.0 | 107 | 5.14 | 202.0 | 1005.0 | 71 | 4.98 | 74.0 | 312.0 | 23 | 4.22 | 70.0 | 288.0 | 19 | 4.11 | 48.0 | 195.0 | 14 | 4.06 | 64.0 | 268.0 | 19 | 4.19 | 180.0 | 892.0 | 61 | 4.96 | 310.0 | 1617.0 | 117 | 5.22 | 383.0 | 1993.0 | 147 | 5.20 | ||||||||||||
1706 | Sole/Wasser | Vaillant Geotherm VWS 101/3 | 10.9 | 2020 | 168 | 2 | 2974.0 | 15349.0 | 1131 | 5.16 | 490.0 | 2787.0 | 205 | 5.69 | 329.0 | 1713.0 | 129 | 5.21 | 358.0 | 1853.0 | 137 | 5.18 | 204.0 | 1008.0 | 73 | 4.94 | 139.0 | 658.0 | 44 | 4.73 | 80.0 | 344.0 | 27 | 4.30 | 67.0 | 278.0 | 19 | 4.15 | 63.0 | 258.0 | 18 | 4.10 | 96.0 | 427.0 | 29 | 4.45 | 259.0 | 1357.0 | 95 | 5.24 | 365.0 | 1931.0 | 140 | 5.29 | 524.0 | 2735.0 | 215 | 5.22 | ||||||||||||
1706 | Sole/Wasser | Vaillant Geotherm VWS 101/3 | 10.9 | 2019 | 168 | 2 | 2935.0 | 15260.0 | 1216 | 5.20 | 510.0 | 2831.0 | 284 | 5.55 | 408.0 | 2265.0 | 196 | 5.55 | 350.0 | 1811.0 | 134 | 5.17 | 210.0 | 1042.0 | 80 | 4.96 | 162.0 | 814.0 | 53 | 5.02 | 58.0 | 210.0 | 15 | 3.62 | 47.0 | 178.0 | 13 | 3.79 | 47.0 | 184.0 | 12 | 3.91 | 93.0 | 447.0 | 31 | 4.81 | 219.0 | 1129.0 | 78 | 5.16 | 362.0 | 1906.0 | 138 | 5.27 | 469.0 | 2443.0 | 182 | 5.21 | ||||||||||||
1706 | Sole/Wasser | Vaillant Geotherm VWS 101/3 | 10.9 | 2018 | 168 | 2 | 2824.0 | 14500.0 | 1078 | 5.13 | 301.0 | 1521.0 | 90 | 5.05 | 450.0 | 2632.0 | 217 | 5.85 | 493.0 | 2512.0 | 189 | 5.10 | 186.0 | 907.0 | 65 | 4.88 | 93.0 | 398.0 | 28 | 4.28 | 50.0 | 168.0 | 20 | 3.36 | 63.0 | 228.0 | 18 | 3.62 | 62.0 | 250.0 | 19 | 4.03 | 80.0 | 364.0 | 35 | 4.55 | 228.0 | 1238.0 | 85 | 5.43 | 360.0 | 1894.0 | 136 | 5.26 | 458.0 | 2388.0 | 176 | 5.21 | ||||||||||||
1706 | Sole/Wasser | Vaillant Geotherm VWS 101/3 | 10.9 | 2017 | 168 | 2 | 3109.0 | 15643.0 | 1137 | 5.03 | 634.0 | 3243.0 | 242 | 5.12 | 376.0 | 2104.0 | 161 | 5.60 | 354.0 | 1769.0 | 132 | 5.00 | 156.0 | 778.0 | 53 | 4.99 | 129.0 | 591.0 | 41 | 4.58 | 84.0 | 291.0 | 20 | 3.46 | 58.0 | 208.0 | 13 | 3.59 | 68.0 | 248.0 | 17 | 3.65 | 152.0 | 732.0 | 49 | 4.82 | 198.0 | 1013.0 | 69 | 5.12 | 381.0 | 1969.0 | 140 | 5.17 | 519.0 | 2697.0 | 200 | 5.20 | ||||||||||||
1706 | Sole/Wasser | Vaillant Geotherm VWS 101/3 | 10.9 | 2016 | 168 | 2 | 2986.0 | 14960.0 | 1082 | 5.01 | 460.0 | 2314.0 | 174 | 5.03 | 380.0 | 1908.0 | 142 | 5.02 | 425.0 | 2208.0 | 162 | 5.20 | 247.0 | 1246.0 | 89 | 5.04 | 149.0 | 685.0 | 47 | 4.60 | 63.0 | 201.0 | 13 | 3.19 | 86.0 | 316.0 | 22 | 3.67 | 75.0 | 280.0 | 18 | 3.73 | 87.0 | 357.0 | 24 | 4.10 | 270.0 | 1386.0 | 97 | 5.13 | 334.0 | 1957.0 | 137 | 5.86 | 410.0 | 2102.0 | 157 | 5.13 | ||||||||||||
1706 | Sole/Wasser | Vaillant Geotherm VWS 101/3 | 10.9 | 2015 | 168 | 2 | 1660.0 | 7740.0 | 4.66 | 158.0 | 765.0 | 4.84 | 91.0 | 328.0 | 3.60 | 89.0 | 325.0 | 3.65 | 90.0 | 309.0 | 3.43 | 101.0 | 461.0 | 4.56 | 348.0 | 1695.0 | 4.87 | 333.0 | 1677.0 | 5.04 | 450.0 | 2180.0 | 4.84 |
NR | 1706 |
Username | Katzwang |
Einbaujahr der WP | 2014-06-17 |
PLZ des Wohnortes | 90453 |
Bauart | Sole/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Vaillant Geotherm VWS 101/3 |
modulierend | Ja |
Leistung (0/35) | 10.9 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 46.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 45 °C |
WW Legionellenschaltung | Ja |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | x Erdbohrungen a |
Tiefe | 65.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 21.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 9.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 31.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 168 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 2 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | 3 x 65 m Erdsonde |