Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1706
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 2 | 1323 | 7043 | 5.32 | 566 | 2973 | 5.25 | 331 | 1671 | 5.05 | 426 | 2399 | 5.63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2 | 3163 | 15668 | 4.95 | 611 | 2742 | 4.49 | 441 | 2275 | 5.16 | 453 | 2451 | 5.41 | 150 | 701 | 4.67 | 84 | 414 | 4.93 | 73 | 292 | 4.00 | 63 | 254 | 4.03 | 37 | 154 | 4.16 | 85 | 369 | 4.34 | 245 | 1265 | 5.16 | 417 | 2172 | 5.21 | 504 | 2579 | 5.12 |
| 2024 | 2 | 2596 | 13506 | 5.20 | 463 | 2419 | 5.22 | 331 | 1756 | 5.31 | 309 | 1591 | 5.15 | 182 | 867 | 4.76 | 49 | 212 | 4.33 | 47 | 188 | 4.00 | 60 | 247 | 4.12 | 66 | 269 | 4.08 | 86 | 386 | 4.49 | 230 | 1173 | 5.10 | 380 | 1967 | 5.18 | 393 | 2431 | 6.19 |
| 2023 | 2 | 2520 | 12678 | 5.03 | 360 | 1885 | 5.24 | 368 | 1921 | 5.22 | 300 | 1543 | 5.14 | 260 | 1332 | 5.12 | 124 | 547 | 4.41 | 33 | 107 | 3.24 | 70 | 282 | 4.03 | 68 | 279 | 4.10 | 67 | 273 | 4.07 | 158 | 794 | 5.03 | 324 | 1691 | 5.22 | 388 | 2024 | 5.22 |
| 2022 | 2 | 2709 | 13645 | 5.04 | 411 | 2146 | 5.22 | 380 | 1994 | 5.25 | 373 | 1906 | 5.11 | 220 | 1094 | 4.97 | 110 | 466 | 4.24 | 76 | 296 | 3.89 | 82 | 324 | 3.95 | 58 | 238 | 4.10 | 133 | 676 | 5.08 | 189 | 898 | 4.75 | 297 | 1614 | 5.43 | 380 | 1993 | 5.24 |
| 2021 | 2 | 3000 | 15154 | 5.05 | 550 | 2860 | 5.20 | 466 | 2368 | 5.08 | 370 | 1901 | 5.14 | 283 | 1455 | 5.14 | 202 | 1005 | 4.98 | 74 | 312 | 4.22 | 70 | 288 | 4.11 | 48 | 195 | 4.06 | 64 | 268 | 4.19 | 180 | 892 | 4.96 | 310 | 1617 | 5.22 | 383 | 1993 | 5.20 |
| 2020 | 2 | 2974 | 15349 | 5.16 | 490 | 2787 | 5.69 | 329 | 1713 | 5.21 | 358 | 1853 | 5.18 | 204 | 1008 | 4.94 | 139 | 658 | 4.73 | 80 | 344 | 4.30 | 67 | 278 | 4.15 | 63 | 258 | 4.10 | 96 | 427 | 4.45 | 259 | 1357 | 5.24 | 365 | 1931 | 5.29 | 524 | 2735 | 5.22 |
| 2019 | 2 | 2935 | 15260 | 5.20 | 510 | 2831 | 5.55 | 408 | 2265 | 5.55 | 350 | 1811 | 5.17 | 210 | 1042 | 4.96 | 162 | 814 | 5.02 | 58 | 210 | 3.62 | 47 | 178 | 3.79 | 47 | 184 | 3.91 | 93 | 447 | 4.81 | 219 | 1129 | 5.16 | 362 | 1906 | 5.27 | 469 | 2443 | 5.21 |
| 2018 | 2 | 2824 | 14500 | 5.13 | 301 | 1521 | 5.05 | 450 | 2632 | 5.85 | 493 | 2512 | 5.10 | 186 | 907 | 4.88 | 93 | 398 | 4.28 | 50 | 168 | 3.36 | 63 | 228 | 3.62 | 62 | 250 | 4.03 | 80 | 364 | 4.55 | 228 | 1238 | 5.43 | 360 | 1894 | 5.26 | 458 | 2388 | 5.21 |
| 2017 | 2 | 3109 | 15643 | 5.03 | 634 | 3243 | 5.12 | 376 | 2104 | 5.60 | 354 | 1769 | 5.00 | 156 | 778 | 4.99 | 129 | 591 | 4.58 | 84 | 291 | 3.46 | 58 | 208 | 3.59 | 68 | 248 | 3.65 | 152 | 732 | 4.82 | 198 | 1013 | 5.12 | 381 | 1969 | 5.17 | 519 | 2697 | 5.20 |
| 2016 | 2 | 2986 | 14960 | 5.01 | 460 | 2314 | 5.03 | 380 | 1908 | 5.02 | 425 | 2208 | 5.20 | 247 | 1246 | 5.04 | 149 | 685 | 4.60 | 63 | 201 | 3.19 | 86 | 316 | 3.67 | 75 | 280 | 3.73 | 87 | 357 | 4.10 | 270 | 1386 | 5.13 | 334 | 1957 | 5.86 | 410 | 2102 | 5.13 |
| 2015 | 2 | 1660 | 7740 | 4.66 | 158 | 765 | 4.84 | 91 | 328 | 3.60 | 89 | 325 | 3.65 | 90 | 309 | 3.43 | 101 | 461 | 4.56 | 348 | 1695 | 4.87 | 333 | 1677 | 5.04 | 450 | 2180 | 4.84 | ||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1706
Username
Katzwang
Gebäude Daten
PLZ
90453
Heizfläche (m²)
168
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
46.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant geoTHERM VWS 101/3
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
10.9
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2014-06-17
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
x Erdbohrungen a
Tiefe (m)
65.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
31.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Ja
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
3 x 68 m Erdsonde
Links