Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
2653 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13 | 13.7 | 2023 | 147 | 4 | 905.4 | 3977.2 | 4.39 | 307.5 | 1330.8 | 4.33 | 229.7 | 1002.0 | 4.36 | 192.6 | 916.4 | 4.76 | 175.6 | 728.0 | 4.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2653 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13 | 13.7 | 2022 | 147 | 4 | 1447.6 | 6426.8 | 4.44 | 405.6 | 1594.3 | 3.93 | 249.3 | 1175.4 | 4.71 | 212.2 | 1175.4 | 5.54 | 36.9 | 140.7 | 3.81 | 31.1 | 120.0 | 3.86 | 164.0 | 817.7 | 4.99 | 348.5 | 1403.3 | 4.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2653 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13 | 13.7 | 2021 | 147 | 4 | 2337.4 | 9762.3 | 4.18 | 449.0 | 1802.1 | 4.01 | 327.4 | 1309.2 | 4.00 | 285.4 | 1237.3 | 4.34 | 206.3 | 894.5 | 4.34 | 134.4 | 637.1 | 4.74 | 44.4 | 145.9 | 3.29 | 41.6 | 134.3 | 3.23 | 54.0 | 167.0 | 3.09 | 39.5 | 134.1 | 3.39 | 111.8 | 504.6 | 4.51 | 294.5 | 1285.9 | 4.37 | 349.1 | 1510.3 | 4.33 | |||||||||||||||||||||||||
2653 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13 | 13.7 | 2020 | 147 | 4 | 902.6 | 4009.1 | 4.44 | 84.5 | 386.4 | 4.57 | 179.4 | 899.0 | 5.01 | 265.0 | 1130.4 | 4.27 | 373.7 | 1593.3 | 4.26 |
NR | 2653 |
Username | nico57 |
Einbaujahr der WP | 2020-07-01 |
PLZ des Wohnortes | 77833 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Viessmann Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13 |
modulierend | Ja |
Leistung (0/35) | 13.7 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 38.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 48 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | > erfasst: |
WMZ | |
Mittlere Raumtemp. | 22.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 29.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 147 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 4 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | WMZ und kWh sind inkl. Warmwasser |