Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2756
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 3 | 4828 | 15891 | 3.29 | 1600 | 5450 | 3.41 | 1200 | 3946 | 3.29 | 1100 | 3618 | 3.29 | 928 | 2877 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 3 | 7850 | 25716 | 3.28 | 1050 | 3643 | 3.47 | 989 | 3247 | 3.28 | 832 | 2598 | 3.12 | 636 | 1919 | 3.02 | 485 | 1452 | 2.99 | 193 | 532 | 2.76 | 205 | 444 | 2.17 | 218 | 612 | 2.81 | 336 | 891 | 2.65 | 653 | 2274 | 3.48 | 954 | 3559 | 3.73 | 1300 | 4545 | 3.50 |
| 2024 | 3 | 6289 | 22034 | 3.50 | 1100 | 3988 | 3.63 | 787 | 2847 | 3.62 | 771 | 2651 | 3.44 | 463 | 1556 | 3.36 | 229 | 661 | 2.88 | 194 | 578 | 2.98 | 167 | 470 | 2.82 | 185 | 538 | 2.92 | 252 | 857 | 3.40 | 356 | 1191 | 3.35 | 755 | 2879 | 3.81 | 1030 | 3818 | 3.71 |
| 2023 | 3 | 6015 | 21155 | 3.52 | 904 | 3519 | 3.89 | 934 | 3394 | 3.63 | 803 | 2827 | 3.52 | 798 | 2663 | 3.34 | 275 | 794 | 2.89 | 105 | 268 | 2.55 | 147 | 392 | 2.67 | 144 | 392 | 2.73 | 165 | 452 | 2.74 | 394 | 1308 | 3.32 | 583 | 2232 | 3.83 | 764 | 2914 | 3.81 |
| 2022 | 3 | 5516 | 33518 | 6.08 | 798 | 7268 | 9.11 | 684 | 5877 | 8.59 | 628 | 5804 | 9.24 | 519 | 3898 | 7.51 | 236 | 1130 | 4.79 | 205 | 581 | 2.83 | 150 | 394 | 2.63 | 117 | 245 | 2.09 | 232 | 792 | 3.41 | 339 | 1348 | 3.98 | 610 | 2347 | 3.85 | 998 | 3834 | 3.84 |
| 2021 | 3 | 2286 | 22644 | 9.91 | 463 | 3646 | 7.87 | 320 | 2504 | 7.83 | 130 | 461 | 3.55 | 89 | 283 | 3.18 | 83 | 260 | 3.13 | 100 | 455 | 4.55 | 232 | 2709 | 11.68 | 358 | 5431 | 15.17 | 511 | 6895 | 13.49 | |||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2756
Username
teddy2000
Gebäude Daten
PLZ
84030
Heizfläche (m²)
240
Wärmeübertragung
FBH und Wandheizung
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
95.0
berechnet nach Norm
EnEV2002
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
iDM TERRA SWM 3-13 HGL
Bauart
Wasser/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.6
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2021-03-22
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1320 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
120 gem.
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Förder- und Schluckbrunnen
Tiefe (m)
9.0
Fläche (m²)
2
max. Vorlauftemperatur (°C)
38.0
Spreizung Heizkreise (°K)
2.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
700 gem.
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
IDM Terra SWM 3-13 HGL - Zuvor war eine IDM Terra 10 HGL (*) nicht modulierend 1,1/9 kWh in 2003 eingebaut, welche dann 03/2021 wegen defektem Mainboard gegen eine 3-13 IDM SWM getauscht wurde.
(*) Diese lief mit ca. 6000 kWh elek. Leitung / Jahr. Die Mechanik der alten IDM lief noch ohne Probleme.
Links