Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2876
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 3 | 2382 | 8999 | 3.78 | 1117 | 3671 | 3.29 | 724 | 2757 | 3.81 | 345 | 1613 | 4.68 | 196 | 958 | 4.88 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 3 | 3667 | 14637 | 3.99 | 852 | 2944 | 3.46 | 695 | 2526 | 3.63 | 361 | 1339 | 3.71 | 124 | 544 | 4.39 | 39 | 180 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.00 | 73 | 347 | 4.73 | 274 | 1541 | 5.62 | 510 | 2238 | 4.39 | 738 | 2974 | 4.03 | ||
| 2024 | 3 | 3641 | 14843 | 4.08 | 877 | 3089 | 3.52 | 508 | 2325 | 4.58 | 422 | 1916 | 4.54 | 249 | 1047 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 263 | 3.81 | 214 | 1054 | 4.92 | 556 | 2383 | 4.29 | 746 | 2766 | 3.71 | ||||
| 2023 | 3 | 3865 | 15259 | 3.95 | 755 | 2747 | 3.64 | 640 | 2436 | 3.81 | 610 | 2382 | 3.90 | 368 | 1609 | 4.37 | 15 | 56 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 628 | 4.19 | 615 | 2567 | 4.17 | 712 | 2834 | 3.98 | ||||
| 2022 | 3 | 3257 | 12733 | 3.91 | 662 | 2437 | 3.68 | 614 | 2490 | 4.06 | 386 | 1476 | 3.82 | 293 | 1122 | 3.83 | 18 | 65 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 350 | 3.76 | 106 | 446 | 4.21 | 422 | 1918 | 4.55 | 663 | 2429 | 3.66 | |||
| 2021 | 3 | 3543 | 13522 | 3.82 | 497 | 1430 | 2.88 | 352 | 1313 | 3.73 | 516 | 1968 | 3.81 | 421 | 1601 | 3.80 | 219 | 851 | 3.89 | 46 | 84 | 1.83 | 258 | 1203 | 4.66 | 554 | 2402 | 4.34 | 680 | 2670 | 3.93 | |||||||||
| 2020 | 3 | 1674 | 6168 | 3.68 | 68 | 203 | 2.99 | 339 | 1420 | 4.19 | 517 | 2003 | 3.87 | 750 | 2542 | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2876
Username
jojoaction
Gebäude Daten
PLZ
65618
Heizfläche (m²)
185
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
20.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Buderus WLW196i
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Tri
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2020-09-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
36 gem.
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
38.0
Spreizung Heizkreise (°K)
4.5
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
20 gem.
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
teil
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
46
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern
Informationen
Bemerkungen
WW wird mit Solarthermie oder Pelletkessel erzeugt, wenn kein PV Strom da ist.
Stromverbrauch incl aller Pumpen.
Strom aller Pumpen 56W/h Ruhestrom 20W/h
Die WP braucht 19 Kwh / Monat im Standby
Software Update durch Buderus 08.2025 und Hydraulik Umbau Puffer in Stichanbindung
Links