Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 3067
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2025 | 3 | 3836 | 14559 | 3.80 | 1074 | 3711 | 3.46 | 885 | 3131 | 3.54 | 592 | 2242 | 3.79 | 236 | 1001 | 4.24 | 69 | 274 | 3.95 | 36 | 145 | 4.02 | 20 | 75 | 3.83 | 33 | 133 | 4.01 | 41 | 159 | 3.92 | 267 | 1309 | 4.91 | 584 | 2379 | 4.07 | |||
| 2024 | 3 | 4284 | 17217 | 4.02 | 1148 | 3870 | 3.37 | 574 | 2524 | 4.40 | 471 | 2088 | 4.43 | 319 | 1431 | 4.49 | 41 | 157 | 3.82 | 30 | 111 | 3.70 | 19 | 73 | 3.76 | 27 | 99 | 3.64 | 39 | 143 | 3.64 | 209 | 1046 | 5.01 | 584 | 2429 | 4.16 | 822 | 3246 | 3.95 |
| 2023 | 3 | 4606 | 19336 | 4.20 | 992 | 3737 | 3.77 | 762 | 2976 | 3.91 | 684 | 2825 | 4.13 | 426 | 2127 | 4.99 | 55 | 236 | 4.29 | 28 | 96 | 3.49 | 20 | 63 | 3.09 | 31 | 91 | 2.99 | 27 | 86 | 3.19 | 174 | 915 | 5.25 | 611 | 2730 | 4.47 | 796 | 3454 | 4.34 |
| 2022 | 3 | 2226 | 8840 | 3.97 | 32 | 104 | 3.28 | 122 | 605 | 4.97 | 217 | 1176 | 5.41 | 565 | 2709 | 4.80 | 1291 | 4246 | 3.29 | |||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
3067
Username
DJNoXD
Gebäude Daten
PLZ
59174
Heizfläche (m²)
190
Wärmeübertragung
Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
20.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Panasonic WH-MDC07J3E5
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
7.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2022-08-06
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
24 gem.
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
30 gem.
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
45.0
Spreizung Heizkreise (°K)
3.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern
Informationen
Bemerkungen
Links
http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Anlage_DJNoXD