Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 3508
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 2 | 3585 | 12665 | 3.53 | 1781 | 5827 | 3.27 | 1202 | 4295 | 3.57 | 602 | 2543 | 4.22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2 | 7937 | 28783 | 3.63 | 1828 | 6189 | 3.39 | 1464 | 5070 | 3.46 | 918 | 3594 | 3.92 | 463 | 2020 | 4.36 | 460 | 1312 | 2.85 | 230 | 404 | 1.76 | 29 | 8 | 0.28 | 137 | 590 | 4.31 | 596 | 2762 | 4.63 | 1061 | 4055 | 3.82 | 751 | 2779 | 3.70 | |||
| 2024 | 2 | 6784 | 25876 | 3.81 | 1201 | 3699 | 3.08 | 1012 | 3903 | 3.86 | 820 | 3294 | 4.02 | 557 | 2341 | 4.20 | 119 | 576 | 4.84 | 111 | 530 | 4.77 | 35 | 116 | 3.34 | 15 | 2 | 0.15 | 114 | 510 | 4.48 | 336 | 1826 | 5.43 | 1019 | 3918 | 3.84 | 1445 | 5161 | 3.57 |
| 2023 | 2 | 2356 | 8191 | 3.48 | 958 | 3329 | 3.47 | 1398 | 4862 | 3.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
3508
Username
MalinoisK9
Gebäude Daten
PLZ
49525
Heizfläche (m²)
150
Wärmeübertragung
Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Weishaupt Biblock WBB 12 RMD
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
16.6
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2023-11-06
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
45.0
Spreizung Heizkreise (°K)
0.8
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
49
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
2-Familienhaus Bj.1973, Dach gedämmt. EG Alu-Fenster, OG 3-fach Verglasung.
Gasverbrauch pro Jahr vorher zwischen 27 000 und 39000 kw/h.
Links