Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 36

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 186 948 5.10 1869485.10
2025 2 289 1555 5.38 20410835.31382095.500000000000000000472635.60
2024 2 270 1328 4.92 1125274.712105.00291374.72341644.8200000000000000934905.27
2023 2 402 1678 4.17 933583.8513382.92984654.741085004.638364.5000000000024903.75581913.29
2022 2 795 4337 5.46 31416985.411327435.63753704.93211055.00000000000000843664.3616910556.24
2021 2 2328 13153 5.65 57331605.5138220645.4033818235.391118337.500000000000925756.2542424755.8440822235.45
2020 2 2054 12614 6.14 53631955.9629617615.951347785.816366.0000000000231476.3918311506.2836122996.3751532486.31
2019 2 2183 13331 6.11 60236796.1134120496.0119911675.86452645.87673815.69000000001106335.7532220866.4849730726.18
2018 2 2103 13953 6.63 43730096.8946129856.4832020206.3110555.500000000000714486.3132321736.7348132636.78
2017 2 2021 13905 6.88 44630056.7435124096.8618112256.771197976.708455.62000000343109.17936036.4833324207.2745630916.78
2016 2 2034 14779 7.27 48934337.0229620907.0626518336.92432716.3015996.600000000018914807.8328922357.7344833387.45
2015 2 1903 11948 6.28 46126555.7638421185.5224112725.28734205.75000000000015111417.5623417587.5135925847.20
2014 2 1755 12031 6.86 46534517.4234223937.001459686.68161056.5600000000001088207.5925617036.6542325916.13
2013 2 2172 15575 7.17 53638087.1044730876.9133321786.541488615.820000000000645208.1225820878.0938630347.86
2012 2 2106 13629 6.47 43327296.3055734636.221167046.09633916.2100000000001299357.2530720216.5850133866.76
2011 2 1983 11432 5.77 51427665.3838419785.151699035.340000000000001116265.6436722906.2443828696.55
2010 2 2082 10978 5.27 44623635.3034718435.3126413415.080000000000001869645.1830615745.1453328935.43
2009 2 2212 10672 4.82 45420574.5342220144.7735316314.620000000000001869505.1133016474.9946723735.08
2008 2 851 4295 5.05 614387.181165825.0226312354.7041120404.96

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
36
Username
eisvogel
Gebäude Daten
PLZ
A-2000
Heizfläche (m²)
270
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
23.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Eigenbau
Bauart
Wasser/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.5
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Tri
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2008-04-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
650 gem.
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
22 gem.
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Förder- und Schluckbrunnen
Tiefe (m)
2.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
3.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
22 gem.
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
teil
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Drehzahlgeregelter Hubkolbenverdichter (mit FU) Frequenzbereich 30 bis 70 Hz. Steuerung über UVR1611 (0-10 Volt an FU)über PID. 1 innerer Wärmetauscher. Permanente Warmwasseraufbereitung über Heissgasenth.(keine Belastungsspitzen) 36 qum Solar (CPC) Kachelofen mit 3 Wasser-Wärmetauscher (2011 wurde der Kachelofen das letzte Mal verwendet) Wäre aber betriebsbereit.
Links

Standort