Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 386
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2015 | 3 | 3015 | 11746 | 3.90 | 657 | 2661 | 4.05 | 657 | 2661 | 4.05 | 594 | 2530 | 4.26 | 448 | 1783 | 3.98 | 152 | 535 | 3.52 | 119 | 369 | 3.10 | 100 | 314 | 3.14 | 75 | 233 | 3.11 | 97 | 302 | 3.11 | 116 | 358 | 3.09 | ||||||
| 2014 | 3 | 3279 | 12738 | 3.88 | 599 | 2421 | 4.04 | 494 | 1987 | 4.02 | 350 | 1400 | 4.00 | 145 | 546 | 3.77 | 99 | 320 | 3.23 | 94 | 296 | 3.15 | 76 | 158 | 2.08 | 99 | 305 | 3.08 | 90 | 279 | 3.10 | 167 | 634 | 3.80 | 446 | 1859 | 4.17 | 620 | 2533 | 4.09 |
| 2013 | 4 | 4420 | 17211 | 3.89 | 816 | 3223 | 3.95 | 773 | 2984 | 3.86 | 773 | 2984 | 3.86 | 228 | 867 | 3.80 | 125 | 416 | 3.33 | 114 | 365 | 3.20 | 94 | 300 | 3.19 | 136 | 471 | 3.46 | 219 | 878 | 4.01 | 502 | 2097 | 4.18 | 640 | 2626 | 4.10 | |||
| 2012 | 4 | 4837 | 18968 | 3.92 | 815 | 3222 | 3.95 | 769 | 2991 | 3.89 | 485 | 1890 | 3.90 | 398 | 1607 | 4.04 | 176 | 641 | 3.64 | 147 | 512 | 3.48 | 77 | 263 | 3.42 | 123 | 419 | 3.41 | 175 | 665 | 3.80 | 313 | 1284 | 4.10 | 618 | 2525 | 4.09 | 741 | 2949 | 3.98 |
| 2011 | 4 | 4531 | 17707 | 3.91 | 861 | 3449 | 4.01 | 753 | 3002 | 3.99 | 512 | 1986 | 3.88 | 182 | 676 | 3.71 | 170 | 590 | 3.47 | 134 | 467 | 3.49 | 159 | 565 | 3.55 | 89 | 308 | 3.46 | 127 | 445 | 3.50 | 311 | 1245 | 4.00 | 551 | 2231 | 4.05 | 682 | 2743 | 4.02 |
| 2010 | 4 | 2399 | 9764 | 4.07 | 89 | 295 | 3.31 | 132 | 463 | 3.51 | 197 | 790 | 4.01 | 393 | 1718 | 4.37 | 604 | 2553 | 4.23 | 984 | 3945 | 4.01 | ||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
386
Username
Jens
Gebäude Daten
PLZ
53773
Heizfläche (m²)
170
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
23.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
56.0
berechnet nach Norm
EnEV2007
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant VWS 101/2
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
10.4
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2010-03-08
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
2 Erdbohrungen a
Tiefe (m)
90.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
37.0
Spreizung Heizkreise (°K)
12.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
49
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Puffer als hydraulische Weiche bis 07/2011. Puffer wurde anschließend stillgelegt.
Links