Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 794

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 778 0 778
2025 2 3428 0 590594378193156816485108232420527
2024 2 3141 0 61533536423889786158138252404509
2023 2 3039 10569 3.48 44011372.584459092.044339872.282999763.261385844.23461393.0234932.74481342.79762913.8321916427.5038136779.65480
2022 2 3121 7784 2.49 47813872.9038011332.9847412322.602867782.721123393.03411192.9032862.6932802.501255484.381722811.633999072.275908941.52
2021 2 3726 11351 3.05 61216722.7357915652.7042613773.2333511663.481937403.83321013.16431262.93822963.611243712.9929410733.6540112783.1960515862.62
2020 2 3167 9830 3.10 48512412.5639310332.6343813153.002838192.891766853.89632393.79602373.95531943.661375514.022348683.7133411373.4051115112.96
2019 2 3548 9874 2.78 59116712.8344813753.0733210463.152988242.772396022.5275861.15761501.97911211.332946332.152556772.6534511643.3750415253.03
2018 2 3599 9506 2.64 51311732.2962711981.9161312332.012045292.591102572.34672123.16601903.17592203.731273792.9829511673.9654214552.6838214933.91
2017 3 3485 7578 2.17 6528241.264605521.203764341.153084771.551595913.72743374.55753244.32883183.611746373.662518433.3636310572.9150511842.34
2016 3 3506 6305 1.80 68710441.524408591.954458892.002805752.051292561.98511142.2467871.30781371.761142472.172565061.984467591.705138321.62
2015 3 3194 5393 1.69 4945181.055046731.343946861.742765071.841743361.93971801.8655811.4759751.271373742.733256081.873336571.973466982.02
2014 3 3184 5077 1.59 6279341.493976281.583545261.491883111.651752531.45881181.3456651.16931641.761282541.982204392.003415911.735177941.54
2013 3 3823 7916 2.07 74017592.3862210941.7670015782.252946432.191413502.48721421.9745571.2757881.541493762.522123851.823316511.974607931.72
2012 3 4585 11909 2.60 556122747219564.1439216924.321659015.461076415.99894905.51904885.421247035.6729613694.6240615983.9466120713.13

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
794
Username
spekulant110
Gebäude Daten
PLZ
14558
Heizfläche (m²)
142
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
23.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
75.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
ROTEX HPSU compact
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2011-11-10
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Erste Reparatur im Mai 2017, Fehler 7H (Durchflussmengensensor). Kosten ca. 200€. Seit Ende 2023 scheint der eingebaute Wärmemengenzähler der Rotex nicht mehr korrekt zu zählen, die Werte sind sehr hoch und nicht plausibel. Seit März 2024 kommt ein großer Teil des Stroms vom Dach, 25kWp helfen auch im Winter sehr. 2026 werde ich eineen Midea R280 Monoblock WP einbauen, bei der Gelegenheit wird auch ein Wärmemengenzähler eingebaut. Die Rotex hat fast 15 Jahre recht gute Dienste geleistet, bis auf einen Defekt und eine Wartung hatte ich keinerlei zusätzliche Kosten. Ein Effizienzwunder ist si e allerdings nicht.
Links

Standort