Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage
NR![]() =nr || =nr || =nr |
Bauart | Hersteller
Typ![]() |
Leistung kW |
Jahr | Heiz-
fläche m² |
Personen![]() =2 || =3 >=3 |
gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ | JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ AZ |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3472 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 R ECH2O 308 biv | 6.0 | 2023 | 130 | 3 | 362 | 1353.0 | 3.74 | 101.0 | 392.0 | 3.88 | 261.0 | 961.0 | 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3471 | Luft/Wasser | Vaillant aroTHERM 756 | 7.0 | 2023 | 130 | 2 | 391 | 1705.0 | 4.36 | 115.0 | 515.0 | 4.48 | 276.0 | 1190.0 | 4.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3470 | Luft/Wasser | IDM AERO ALM 6-15 | 12.0 | 2023 | 150 | 3 | 810 | 3020.0 | 377 | 3.73 | 278.0 | 1082.0 | 3.89 | 532.0 | 1938.0 | 3.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3468 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3H HT | 16.0 | 2023 | 180 | 4 | 2731 | 6794.0 | 2.49 | 394.0 | 786.0 | 1.99 | 682.0 | 1468.0 | 2.15 | 418.0 | 899.0 | 2.15 | 88.0 | 230.0 | 2.61 | 65.0 | 210.0 | 3.23 | 55.0 | 174.0 | 3.16 | 52.0 | 163.0 | 3.13 | 56.0 | 149.0 | 2.66 | 299.0 | 805.0 | 2.69 | 622.0 | 1910.0 | 3.07 | |||||||||||||||||||
3466 | Luft/Wasser | Alpha Innotec LWDV 91-13-HSDV 12.1 M3 | 8.2 | 2023 | 200 | 4 | 3852 | 16512.0 | 4.29 | 1052.0 | 4100.0 | 3.90 | 767.0 | 3149.0 | 4.11 | 631.0 | 2851.0 | 4.52 | 348.0 | 1723.0 | 4.95 | 55.0 | 163.0 | 2.96 | 55.0 | 163.0 | 2.96 | 40.0 | 67.0 | 1.68 | 33.0 | 372.0 | 11.27 | 46.0 | 142.0 | 3.09 | 203.0 | 1037.0 | 5.11 | 622.0 | 2745.0 | 4.41 | ||||||||||||||||
3465 | Luft/Wasser | Weishaupt - Biblock WBB 12-A-RMD-AI | 5.0 | 2023 | 189 | 9 | 733 | 2930.0 | 4.00 | 204.0 | 877.0 | 4.30 | 529.0 | 2053.0 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3464 | Luft/Wasser | Alpha Innotec LWDV 91-13-HSDV 12.1 M3 | 2023 | 150 | 4 | 200 | 723.0 | 3.62 | 200.0 | 723.0 | 3.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3463 | Luft/Wasser | Gondzik NE-B345100E | 11.0 | 2023 | 145 | 4 | 1244 | 69.0 | 92.0 | 255.0 | 828.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3462 | Luft/Wasser | Tecalor TTL9.5I | 9.5 | 2023 | 320 | 3-4 | 5044 | 14151.0 | 1470 | 2.81 | 1229.0 | 2894.0 | 2.35 | 995.0 | 2605.0 | 2.62 | 732.0 | 2338.0 | 3.19 | 575.0 | 1817.0 | 3.16 | 219.0 | 707.0 | 3.23 | 91.0 | 151.0 | 1.66 | 91.0 | 134.0 | 1.47 | 82.0 | 123.0 | 1.50 | 96.0 | 125.0 | 1.30 | 231.0 | 834.0 | 3.61 | 703.0 | 2423.0 | 3.45 | |||||||||||||||
3461 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPE-I 06 HKW 230 Premium | 6.6 | 2023 | 138 | 4 | 229 | 1267.0 | 5.53 | 229.0 | 1267.0 | 5.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3459 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 H MT W | 8.0 | 2023 | 125 | 2 | 416 | 1676.0 | 4.03 | 416.0 | 1676.0 | 4.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3457 | Luft/Wasser | Lambda EU08L | 10.3 | 2023 | 120 | 3 | 292.6 | 1375.0 | 336 | 4.70 | 97.6 | 450.0 | 4.61 | 195.0 | 925.0 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3453 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 r ech2o | 6.0 | 2023 | 134 | 3 | 2192 | 9658.0 | 4.41 | 454.0 | 1974.0 | 4.35 | 426.0 | 1858.0 | 4.36 | 361.0 | 1563.0 | 4.33 | 221.0 | 1131.0 | 5.12 | 75.0 | 334.0 | 4.45 | 36.0 | 157.0 | 4.36 | 36.0 | 152.0 | 4.22 | 36.0 | 145.0 | 4.03 | 41.0 | 166.0 | 4.05 | 142.0 | 655.0 | 4.61 | 364.0 | 1523.0 | 4.18 | ||||||||||||||||
3452 | Luft/Wasser | IDM Aero ALM 6-15 | 15.0 | 2023 | 195 | 4 | 341 | 1345.0 | 152 | 3.94 | 341.0 | 1345.0 | 3.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3451 | Luft/Wasser | Vaillant Arotherm VWL 1256 A S2 | 12.0 | 2023 | 140 | 4 | 260 | 1105.0* | 155 | 4.25 | 260.0 | 1105 | 4.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3450 | Luft/Wasser | Elco Aerotop Mono 07M-RX | 7.0 | 2023 | 150 | 4 | 1679 | 5266.0 | 3.22 | 460.0 | 1475.0 | 3.21 | 386.0 | 1238.0 | 3.21 | 268.0 | 872.0 | 3.25 | 160.0 | 523.0 | 3.27 | 38.0 | 83.0 | 2.18 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 71.0 | 205.0 | 2.89 | 253.0 | 870.0 | 3.44 | ||||||||||||||||||||||||
3449 | Luft/Wasser | SolvisMia 14 | 14.0 | 2023 | 280 | 4 | 1058.7 | 4440.0 | 619 | 4.19 | 11.9 | 55.0 | 4.62 | 40.0 | 193.0 | 4.83 | 44.9 | 264.0 | 5.88 | 36.3 | 216.0 | 5.95 | 250.6 | 1206.0 | 4.81 | 675.0 | 2506.0 | 3.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3448 | Sole/Wasser | NIBE 1155 PC-6 | 6.0 | 2023 | 275 | 6 | 1898 | 10560.0 | 5.56 | 379.0 | 2166.0 | 5.72 | 361.0 | 1888.0 | 5.23 | 344.0 | 1774.0 | 5.16 | 223.0 | 1255.0 | 5.63 | 117.0 | 580.0 | 4.96 | 69.0 | 307.0 | 4.45 | 64.0 | 309.0 | 4.83 | 59.0 | 302.0 | 5.12 | 60.0 | 310.0 | 5.17 | 99.0 | 720.0 | 7.27 | 123.0 | 949.0 | 7.72 | ||||||||||||||||
3446 | Luft/Wasser | Samsung EHS Mono HT Quiet - AE080BXYDGGEU MIM-E03EN | 8.0 | 2023 | 120 | 2 | 1769 | 5251.0 | 2.97 | 72.0 | 223.0 | 3.10 | 683.0 | 1782.0 | 2.61 | 325.0 | 1024.0 | 3.15 | 195.0 | 644.0 | 3.30 | 115.0 | 337.0 | 2.93 | 69.0 | 218.0 | 3.16 | 95.0 | 309.0 | 3.25 | 69.0 | 230.0 | 3.33 | 146.0 | 484.0 | 3.32 | ||||||||||||||||||||||
3442 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 250-A 13 | 12.0 | 2023 | 290 | 5 | 786 | 3939.0 | 758 | 5.01 | 80.0 | 419.0 | 5.24 | 296.0 | 1570.0 | 5.30 | 410.0 | 1950.0 | 4.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3441 | Luft/Wasser | Arotherm Split VWL755 AS mit Unitower | 5.4 | 2023 | 200 | 2 | 327 | 1252.0* | 373 | 3.83 | 327.0 | 1252 | 3.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3440 | Sole/Wasser | Daikin Altherma 3 Geo EGSAX10DA9W | 10.0 | 2023 | 162 | 4 | 225 | 1073.0 | 330 | 4.77 | 225.0 | 1073.0 | 4.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3438 | Luft/Wasser | Vaillant Arotherm plus VWL 756 | 7.0 | 2023 | 170 | 2 | 2971 | 12356.3 | 4.22 | 699.0 | 2728.0 | 3.90 | 533.0 | 2174.0 | 4.08 | 551.0 | 2230.0 | 4.05 | 335.0 | 1511.0 | 4.51 | 114.0 | 539.0 | 4.73 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 | 29.0 | 0 | 45.0 | 209.3 | 4.65 | 187.0 | 958.0 | 5.12 | 464.0 | 2007.0 | 4.33 | |||||||||||||||||||
3435 | Luft/Wasser | Tecalor 403sol | 6.0 | 2023 | 150 | 4 | 1717 | 396.0 | 333.0 | 267.0 | 200.0 | 114.0 | 50.0 | 56.0 | 71.0 | 66.0 | 164.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3434 | Sole/Wasser | Heliotherm S07S-M-CO | 7.0 | 2023 | 173 | 1 | 869 | 4420.0 | 5.09 | 219.0 | 1098.0 | 5.01 | 181.0 | 894.0 | 4.94 | 156.0 | 763.0 | 4.89 | 73.0 | 407.0 | 5.58 | 27.0 | 92.0 | 3.41 | 17.0 | 48.0 | 2.82 | 20.0 | 57.0 | 2.85 | 18.0 | 60.0 | 3.33 | 24.0 | 65.0 | 2.71 | 36.0 | 250.0 | 6.94 | 98.0 | 686.0 | 7.00 | ||||||||||||||||
3433 | Luft/Wasser | Vaillant arotherm plus 1256 | 2023 | 4 | 130 | 130.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3430 | Luft/Wasser | Nibe F2120-16 | 16.0 | 2023 | 288 | 5 | 650 | 2881.0 | 639 | 4.43 | 650.0 | 2881.0 | 4.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429 | Luft/Wasser | Panasonic MXC12J9E8 | 12.0 | 2023 | 500 | 2552 | 10129.0 | 3.97 | 342.0 | 1336.0 | 3.91 | 650.0 | 2489.0 | 3.83 | 476.0 | 1868.0 | 3.92 | 108.0 | 378.0 | 3.50 | 109.0 | 299.0 | 2.74 | 55.0 | 187.0 | 3.40 | 47.0 | 181.0 | 3.85 | 42.0 | 141.0 | 3.36 | 67.0 | 252.0 | 3.76 | 656.0 | 2998.0 | 4.57 | ||||||||||||||||||||
3428 | Luft/Wasser | Weishaupt Biblock WBB-12-B-RMD-AI | 5.0 | 2023 | 215 | 6 | 645 | 2217.0 | 550 | 3.44 | 645.0 | 2217.0 | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3427 | Luft/Wasser | Erba Wärmetechnik | 12.0 | 2023 | 275 | 6 | 1251 | 4908.0 | 494 | 3.92 | 359.0 | 1581.0 | 4.40 | 892.0 | 3327.0 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlage
NR![]() =nr || =nr || =nr |
Bauart | Hersteller
Typ![]() |
Leistung kW |
Jahr | Heiz-
fläche m² |
Personen![]() =2 || =3 >=3 |
gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ | JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ AZ |
||||||||||||
3426 | Luft/Wasser | Vaillant AroTherm Plus 1256 AS2 | 5.0 | 2023 | 150 | 4 | 971.9 | 3280.9* | 3.38 | 226.0 | 739 | 3.27 | 745.9 | 2541.9 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 H MT F | 10.0 | 2023 | 110 | 2 | 713 | 2805.0* | 3.93 | 148.0 | 703 | 4.75 | 565.0 | 2102 | 3.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3424 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 R ECH2O 308 HC 6 kW | 6.0 | 2023 | 135 | 2 | 408 | 1405.0 | 3.44 | 408.0 | 1405.0 | 3.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3423 | Luft/Wasser | Panasonic-WH-MDC05J3E5 | 5.0 | 2023 | 95 | 2 | 430 | 2053.0 | 603 | 4.77 | 128.0 | 702.0 | 5.48 | 302.0 | 1351.0 | 4.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3422 | Luft/Wasser | Remko WKF100 | 5.8 | 2023 | 160 | 3 | 482 | 3508.0 | 711 | 7.28 | 34.0 | 310.0 | 9.12 | 142.0 | 919.0 | 6.47 | 306.0 | 2279.0 | 7.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3421 | Luft/Wasser | Lambda EU08L | 9.5 | 2023 | 180 | 3 | 92 | 637.0 | 171 | 6.92 | 9.0 | 62.0 | 6.89 | 83.0 | 575.0 | 6.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3420 | Sole/Wasser | Hoval Ultrasource T8 | 7.9 | 2023 | 186 | 3 | 313 | 2467.0 | 700 | 7.88 | 100.0 | 657.0 | 6.57 | 213.0 | 1810.0 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3419 | Luft/Wasser | Mitsubishi VRF FDC112KXES6 | 10.0 | 2023 | 250 | 5 | 1004 | 4980.0 | 4.96 | 375.0 | 1950.0 | 5.20 | 629.0 | 3030.0 | 4.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3418 | Luft/Wasser | Lambda EU08L | 8.0 | 2023 | 160 | 4 | 3493 | 13092.0 | 3188 | 3.94 | 663.0 | 2541.0 | 3.83 | 546.0 | 2443.0 | 4.47 | 633.0 | 2463.0 | 3.89 | 429.0 | 1650.0 | 3.85 | 187.0 | 631.0 | 3.37 | 68.0 | 71.0 | 1.04 | 55.0 | 54.0 | 61.0 | 211.0 | 805.0 | 3.82 | 586.0 | 2488.0 | 4.25 | |||||||||||||||||||||
3417 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPE-I 08 HK 230 Premium | 7.6 | 2023 | 164 | 2,5 | 312.1 | 1591.0 | 487 | 5.10 | 312.1 | 1591.0 | 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3415 | Luft/Wasser | Daikin Alltherma 3 R Echo2o 300l | 16.0 | 2023 | 165 | 1160 | 4332.0 | 812 | 3.73 | 54.0 | 212.0 | 3.93 | 273.0 | 1193.0 | 4.37 | 833.0 | 2927.0 | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3414 | Luft/Wasser | DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 308 HC | 6.0 | 2023 | 113 | 2 | 592 | 2359.0 | 3.98 | 173.0 | 682.0 | 3.94 | 419.0 | 1677.0 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3412 | Luft/Wasser | Daikin 3R 8kw ECH2O 508 | 8.0 | 2023 | 186 | 5 | 675 | 2069.0 | 3.07 | 2.0 | 7.0 | 3.50 | 6.0 | 6.0 | 1.00 | 23.0 | 11.0 | 0.48 | 169.0 | 461.0 | 2.73 | 475.0 | 1584.0 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3410 | Luft/Wasser | Lambda EU08L | 10.1 | 2023 | 168 | 2 | 1636 | 6992.0 | 4.27 | 0 | 0 | 442.0 | 1986.0 | 4.49 | 306.0 | 1366.0 | 4.46 | 101.0 | 399.0 | 3.95 | 74.0 | 263.0 | 3.55 | 80.0 | 297.0 | 3.71 | 55.0 | 180.0 | 3.27 | 76.0 | 266.0 | 3.50 | 149.0 | 663.0 | 4.45 | 353.0 | 1572.0 | 4.45 | ||||||||||||||||||||
3409 | Sole/Wasser | NIBE - S1255-6 | 6.0 | 2023 | 167 | 3 | 462 | 1896.0 | 624 | 4.10 | 117.0 | 380.0 | 3.25 | 345.0 | 1516.0 | 4.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3407 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 H HT ECH2O 16kW | 7.5 | 2023 | 210 | 4 | 1455 | 5006.0 | 3.44 | 145.0 | 516.0 | 3.56 | 145.0 | 516.0 | 3.56 | 145.0 | 516.0 | 3.56 | 145.0 | 516.0 | 3.56 | 250.0 | 848.0 | 3.39 | 625.0 | 2094.0 | 3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3405 | Luft/Wasser | 1x DAIKIN Altherma 3 H MT F 8kW H 180l | 8.0 | 2023 | 135 | 3 | 1952 | 8077.0 | 4.14 | 473.0 | 1812.0 | 3.83 | 423.0 | 1835.0 | 4.34 | 431.0 | 2016.0 | 4.68 | 239.0 | 973.0 | 4.07 | 75.0 | 248.0 | 3.31 | 44.0 | 123.0 | 2.80 | 35.0 | 105.0 | 3.00 | 45.0 | 150.0 | 3.33 | 45.0 | 150.0 | 3.33 | 142.0 | 665.0 | 4.68 | |||||||||||||||||||
3404 | Sole/Wasser | Nibe S1155-6PC | 6.0 | 2023 | 260 | 2 | 3879 | 14975.0 | 645 | 3.86 | 784.0 | 3189.0 | 4.07 | 722.0 | 2488.0 | 3.45 | 723.0 | 2577.0 | 3.56 | 486.0 | 1880.0 | 3.87 | 127.0 | 488.0 | 3.84 | 94.0 | 165.0 | 1.76 | 89.0 | 146.0 | 1.64 | 68.0 | 157.0 | 2.31 | 76.0 | 207.0 | 2.72 | 176.0 | 1007.0 | 5.72 | 534.0 | 2671.0 | 5.00 | |||||||||||||||
3402 | Sole/Wasser | Junkers Supraeco STE60 | 5.8 | 2023 | 156 | 2.5 | 2801 | 1382.0 | 3.49 | 449.0 | 432.0 | 398.0 | 302.0 | 157.0 | 114.0 | 119.0 | 109.0 | 122.0 | 203.0 | 396.0 | 1382.0 | 3.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3401 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDC07J3E5 | 7.0 | 2023 | 220 | 2 | 2274 | 10661.0 | 4.69 | 526.0 | 2240.0 | 4.26 | 519.0 | 2000.0 | 3.85 | 164.0 | 2320.0 | 14.15 | 358.0 | 1080.0 | 3.02 | 38.0 | 140.0 | 3.68 | 21.0 | 120.0 | 5.71 | 20.0 | 140.0 | 7.00 | 12.0 | 75.0 | 6.25 | 22.0 | 90.0 | 4.09 | 132.0 | 616.0 | 4.67 | 462.0 | 1840.0 | 3.98 | ||||||||||||||||
3399 | Luft/Wasser | Alpha-Innotec LW81A | 8.4 | 2023 | 200 | 2 | 2326 | 7476.0 | 1803 | 3.24 | 678.0 | 1931.0 | 2.85 | 521.0 | 1689.0 | 3.24 | 374.0 | 1253.0 | 3.35 | 223.0 | 970.0 | 4.35 | 23.0 | 192.0 | 8.35 | 11.0 | 3.0 | 0.27 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 4.0 | 8.0 | 2.00 | 476.0 | 1430.0 | 3.00 | ||||||||||||||||||
3398 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDC09J3E5 | 9.0 | 2023 | 170 | 2 | 470 | 2190.0 | 4.66 | 93.0 | 496.0 | 5.33 | 377.0 | 1694.0 | 4.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397 | Luft/Wasser | Nibe S2125 | 9.0 | 2023 | 150 | 2 | 590 | 2691.0 | 4.56 | 16.0 | 65.0 | 4.06 | 117.0 | 640.0 | 5.47 | 457.0 | 1986.0 | 4.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3395 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDC09J3E5 | 7.5 | 2023 | 280 | 2 | 2163 | 11340.0 | 2551 | 5.24 | 640.0 | 3154.0 | 4.93 | 588.0 | 2917.0 | 4.96 | 390.0 | 2002.0 | 5.13 | 109.0 | 696.0 | 6.39 | 59.0 | 354.0 | 6.00 | 377.0 | 2217.0 | 5.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3394 | Wasser/Wasser | NIBEKNV Topline 1145-6 PC | 5.7 | 2023 | 165 | 2 | 2192 | 6307.0 | 797 | 2.88 | 364.0 | 1385.0 | 3.80 | 315.0 | 1195.0 | 3.79 | 246.0 | 877.0 | 3.57 | 220.0 | 767.0 | 3.49 | 108.0 | 279.0 | 2.58 | 103.0 | 138.0 | 1.34 | 204.0 | 154.0 | 0.75 | 163.0 | 148.0 | 0.91 | 117.0 | 140.0 | 1.20 | 98.0 | 273.0 | 2.79 | 254.0 | 951.0 | 3.74 | |||||||||||||||
3393 | Luft/Wasser | Vaillant Arotherm Plus 1256 | 12.0 | 2023 | 140 | 978 | 6184.0 | 6.32 | 408.0 | 2435.0 | 5.97 | 144.0 | 995.0 | 6.91 | 43.0 | 225.0 | 5.23 | 39.0 | 204.0 | 5.23 | 24.0 | 112.0 | 4.67 | 54.0 | 324.0 | 6.00 | 266.0 | 1889.0 | 7.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
3391 | Sole/Wasser | Weishaupt WWPS 22 IB | 22.0 | 2023 | 220 | 4 | 893 | 1835.0 | 85 | 2.05 | 325.0 | 590.0 | 1.82 | 568.0 | 1245.0 | 2.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3389 | Luft/Wasser | Daikin Ech2O 3HHT | 14.0 | 2023 | 140 | 3 | 1178 | 1925.0 | 2.72 | 265.0 | 315.0 | 1.19 | 68.0 | 199.0 | 2.93 | 41.0 | 137.0 | 3.34 | 48.0 | 161.0 | 3.35 | 69.0 | 255.0 | 3.70 | 217.0 | 858.0 | 3.95 | 470.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3388 | Luft/Wasser | Dimplex LA1728 | 25.1 | 2023 | 145 | 3 | 159 | 1420.0 | 51 | 8.93 | 159.0 | 1420.0 | 8.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3386 | Luft/Wasser | Vaillant aroTherm766 | 8.0 | 2023 | 160 | 2 | 281 | 983.0 | 3.50 | 281.0 | 983.0 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlage
NR![]() =nr || =nr || =nr |
Bauart | Hersteller
Typ![]() |
Leistung kW |
Jahr | Heiz-
fläche m² |
Personen![]() =2 || =3 >=3 |
gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ | JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ AZ |
||||||||||||
3385 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5.0 | 2023 | 131 | 5 | 720 | 2570.0 | 778 | 3.57 | 185.0 | 740.0 | 4.00 | 535.0 | 1830.0 | 3.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3384 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 R ECH2O 508 | 6.0 | 2023 | 125 | 4 | 510 | 1831.0 | 857 | 3.59 | 149.0 | 537.0 | 3.60 | 361.0 | 1294.0 | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3382 | Luft/Wasser | Basic Line Ai 1 Air 5008.5 | 8.2 | 2023 | 155 | 2 | 529 | 2092.0 | 3.95 | 8.0 | 30.0 | 3.75 | 25.0 | 98.0 | 3.92 | 133.0 | 601.0 | 4.52 | 363.0 | 1363.0 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3380 | Luft/Wasser | Vailliant VWL 756 A S2 | 7.0 | 2023 | 95 | 399 | 1171.0 | 171 | 2.93 | 132.0 | 348.0 | 2.64 | 267.0 | 823.0 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3378 | Luft/Wasser | Weishaupt Biblock WBB 12 | 5.0 | 2023 | 180 | 3 | 624 | 1535.0 | 2.46 | 41.0 | 100.0 | 2.44 | 51.0 | 111.0 | 2.18 | 176.0 | 516.0 | 2.93 | 356.0 | 808.0 | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3374 | Sole/Wasser | Tecalor TTC 6.6 cool | 6.6 | 2023 | 155 | 3 | 244 | 1558.0 | 620 | 6.39 | 61.0 | 516.0 | 8.46 | 183.0 | 1042.0 | 5.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3373 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 R 8kW ECH2O 508 | 8.0 | 2023 | 130 | 2 | 1040 | 3877.0 | 1619 | 3.73 | 22.0 | 84.0 | 3.82 | 60.0 | 172.0 | 2.87 | 66.0 | 230.0 | 3.48 | 277.0 | 1143.0 | 4.13 | 615.0 | 2248.0 | 3.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3372 | Luft/Wasser | Panasonic Leisha | 9.0 | 2023 | 197 | 6 | 581.1 | 2480.0 | 622 | 4.27 | 581.1 | 2480.0 | 4.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3369 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3R 4KW ECH2O 500l | 5.4 | 2023 | 160 | 3 | 437 | 1797.0 | 4.11 | 130.0 | 520.0 | 4.00 | 307.0 | 1277.0 | 4.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3368 | Sole/Wasser | idm iPump T 2-8 | 7.9 | 2023 | 230 | 5 | 773 | 5810.0 | 1596 | 7.52 | 109.0 | 656.0 | 6.02 | 173.0 | 998.0 | 5.77 | 47.0 | 401.0 | 8.53 | 94.0 | 816.0 | 8.68 | 58.0 | 484.0 | 8.34 | 85.0 | 759.0 | 8.93 | 207.0 | 1696.0 | 8.19 | |||||||||||||||||||||||||||
3367 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 250-A AWO-AC-AF 251.A13 | 11.1 | 2023 | 165 | 5 | 764.5 | 3412.3 | 541 | 4.46 | 14.7 | 72.3 | 4.92 | 39.8 | 238.0 | 5.98 | 51.0 | 284.0 | 5.57 | 199.0 | 924.0 | 4.64 | 460.0 | 1894.0 | 4.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3366 | Luft/Wasser | Wolf-CHA 10 CHC 300-50S | 10.0 | 2023 | 135 | 3 | 1008 | 4400.0 | 4.37 | 37.0 | 124.0 | 3.35 | 326.0 | 1547.0 | 4.75 | 645.0 | 2729.0 | 4.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3361 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 R ECH20 | 8.0 | 2023 | 140 | 4 | 880 | 3827.0 | 4.35 | 80.0 | 294.0 | 3.68 | 256.0 | 1198.0 | 4.68 | 544.0 | 2335.0 | 4.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
