Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 102
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2017 | 4 | 3882 | 12737 | 3.28 | 1008 | 3420 | 3.39 | 740 | 2455 | 3.32 | 537 | 1762 | 3.28 | 434 | 1447 | 3.33 | 250 | 748 | 2.99 | 102 | 280 | 2.75 | 142 | 406 | 2.86 | 85 | 218 | 2.56 | 246 | 810 | 3.29 | 338 | 1191 | 3.52 | ||||||
| 2016 | 4 | 5143 | 16403 | 3.19 | 713 | 1731 | 2.43 | 607 | 2082 | 3.43 | 729 | 2483 | 3.41 | 357 | 1221 | 3.42 | 246 | 702 | 2.85 | 61 | 101 | 1.66 | 251 | 460 | 1.83 | 136 | 366 | 2.69 | 159 | 470 | 2.96 | 372 | 1414 | 3.80 | 717 | 2605 | 3.63 | 795 | 2768 | 3.48 |
| 2015 | 4 | 4835 | 16129 | 3.34 | 741 | 2561 | 3.46 | 677 | 2272 | 3.36 | 677 | 2272 | 3.36 | 421 | 1212 | 2.88 | 219 | 705 | 3.22 | 187 | 506 | 2.71 | 113 | 325 | 2.88 | 110 | 320 | 2.91 | 224 | 713 | 3.18 | 382 | 1352 | 3.54 | 468 | 1687 | 3.60 | 616 | 2204 | 3.58 |
| 2014 | 4 | 4493 | 14949 | 3.33 | 739 | 2543 | 3.44 | 563 | 1889 | 3.36 | 505 | 1646 | 3.26 | 322 | 1035 | 3.21 | 244 | 765 | 3.14 | 175 | 352 | 2.01 | 151 | 430 | 2.85 | 92 | 269 | 2.92 | 267 | 927 | 3.47 | 275 | 957 | 3.48 | 532 | 1938 | 3.64 | 628 | 2198 | 3.50 |
| 2013 | 4 | 5022 | 17074 | 3.40 | 763 | 2619 | 3.43 | 660 | 2230 | 3.38 | 825 | 2786 | 3.38 | 435 | 1377 | 3.17 | 298 | 960 | 3.22 | 123 | 389 | 3.16 | 119 | 379 | 3.18 | 100 | 314 | 3.14 | 195 | 675 | 3.46 | 339 | 1183 | 3.49 | 531 | 1941 | 3.66 | 634 | 2221 | 3.50 |
| 2012 | 4 | 4709 | 15905 | 3.38 | 666 | 2309 | 3.47 | 808 | 2730 | 3.38 | 542 | 1755 | 3.24 | 394 | 1281 | 3.25 | 238 | 679 | 2.85 | 22 | 209 | 9.50 | 171 | 471 | 2.75 | 114 | 309 | 2.71 | 198 | 609 | 3.08 | 338 | 1205 | 3.57 | 502 | 1848 | 3.68 | 716 | 2500 | 3.49 |
| 2011 | 3 | 4540 | 14979 | 3.30 | 787 | 2721 | 3.46 | 712 | 2432 | 3.42 | 569 | 1853 | 3.26 | 289 | 923 | 3.19 | 185 | 541 | 2.92 | 150 | 428 | 2.85 | 140 | 405 | 2.89 | 137 | 386 | 2.82 | 171 | 505 | 2.95 | 292 | 784 | 2.68 | 530 | 1957 | 3.69 | 578 | 2044 | 3.54 |
| 2010 | 3 | 4814 | 16481 | 3.42 | 802 | 2832 | 3.53 | 581 | 1956 | 3.37 | 561 | 1863 | 3.32 | 345 | 1100 | 3.19 | 263 | 854 | 3.25 | 154 | 466 | 3.03 | 108 | 326 | 3.02 | 179 | 520 | 2.91 | 163 | 545 | 3.34 | 364 | 1320 | 3.63 | 597 | 2167 | 3.63 | 697 | 2532 | 3.63 |
| 2009 | 2.5 | 3924 | 14291 | 3.64 | 728 | 3212 | 4.41 | 714 | 2562 | 3.59 | 270 | 872 | 3.23 | 164 | 538 | 3.28 | 148 | 462 | 3.12 | 98 | 274 | 2.80 | 118 | 330 | 2.80 | 168 | 512 | 3.05 | 339 | 1295 | 3.82 | 495 | 1817 | 3.67 | 682 | 2417 | 3.54 | |||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
102
Username
questo
Gebäude Daten
PLZ
93197
Heizfläche (m²)
175
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWL
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
55.5
berechnet nach Norm
EnEV2007
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant VWS 62/2
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.9
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2009-01-30
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Flachkollektoren
Tiefe (m)
1.2
Fläche (m²)
280
max. Vorlauftemperatur (°C)
30.0
Spreizung Heizkreise (°K)
4.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
49
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Links