Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1025

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 7 0 0
2025 7 8239 20208 2.45 185837542.02103920671.99107526962.5147912972.712727302.68872112.43591312.22551282.33942702.8761119413.18113531262.75147538572.61
2024 6 7797 17406 2.23 169134382.0396422352.3295522302.3449311432.321132552.261202702.25681341.9752961.851794252.3750812682.50121427332.25144031792.21
2023 7 8213 18153 2.21 144531642.19133529212.19126627712.1976217432.293307912.40661231.86651211.86591232.0851881.733438312.42110824632.22138330142.18
2022 8 8559 18604 2.17 149332602.18114125292.22124726972.1682418822.282606012.31871822.0957981.7233310.943498612.473498632.4797621712.22174334291.97
2021 8 10235 24504 2.39 191647102.46208947632.28101427232.69111730352.7249314562.9542701.6747721.53871892.171784292.4157413612.37107324202.26160532762.04
2020 8 7164 19664 2.74 142338232.69113731942.81113930652.6953714922.782898202.8400000000541222.26101829042.85156742442.71
2019 8 8567 22922 2.68 188446842.49123232652.65107530592.8569419492.8148214042.9139651.6732321.0027180.6743781.8139111202.86121533472.75145339012.68
2018 7 8165 20458 2.51 143137092.59200041102.06167540812.4440811292.771433982.7800000000116932272.76133938042.84
2017 7 8595 23295 2.71 204850242.45141538042.6989827133.0274322202.992547342.8946851.8542701.6746891.932176813.1439012243.14104828902.76144837612.60
2016 6 10015 28416 2.84 190047632.51141338792.75132438792.9382025493.112849183.23862643.07772202.86962983.10902713.0180026803.35141839642.80170747312.77
2015 7 6134 17738 2.89 163343582.6760214372.39107231712.9660818293.01922793.040000000058518653.1973822253.0180425743.20
2014 7 6093 16602 2.73 153838182.4897427512.8270920372.8735110272.931965672.8900000000792232.8378523432.99146138362.63
2013 6 8339 20788 2.49 192744822.33179043372.42208849292.3668218612.73491342.73000000000075820732.73104529722.84
2012 6 8449 21191 2.51 189346952.48230549982.1780024413.0567719902.9400000000000088425722.91189044952.38
2011 6 10176 22025 2.16 228538841.70199437941.90163433912.084169562.301413622.570000000057215662.74157638622.45155842102.70
2010 6 10699 17337 1.62 138726931.94220224931.1313199180.7072810141.390000000063816262.55119228232.37323357701.78

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1025
Username
Bauherr
Gebäude Daten
PLZ
30952
Heizfläche (m²)
216
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
20.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
61.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP125YHA2
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
14.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2009-12-15
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
3880 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
5 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
42.0
Spreizung Heizkreise (°K)
10.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
36 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor
Wärmemengenzähler
extern_geeicht
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort