Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
1025 | Luft/Wasser | Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP125YHA2 | 14.0 | 2024 | 216 | 6 | 4456.0 | 9801.0 | 1079 | 2.20 | 1691.0 | 3438.0 | 359 | 2.03 | 964.0 | 2235.0 | 252 | 2.32 | 955.0 | 2230.0 | 250 | 2.34 | 493.0 | 1143.0 | 131 | 2.32 | 113.0 | 255.0 | 30 | 2.26 | 120.0 | 270.0 | 32 | 2.25 | 68.0 | 134.0 | 15 | 1.97 | 52.0 | 96.0 | 10 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||
1025 | Luft/Wasser | Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP125YHA2 | 14.0 | 2023 | 216 | 7 | 8213.0 | 18153.0 | 1977 | 2.21 | 1445.0 | 3164.0 | 341 | 2.19 | 1335.0 | 2921.0 | 304 | 2.19 | 1266.0 | 2771.0 | 295 | 2.19 | 762.0 | 1743.0 | 194 | 2.29 | 330.0 | 791.0 | 91 | 2.40 | 66.0 | 123.0 | 15 | 1.86 | 65.0 | 121.0 | 14 | 1.86 | 59.0 | 123.0 | 14 | 2.08 | 51.0 | 88.0 | 10 | 1.73 | 343.0 | 831.0 | 95 | 2.42 | 1108.0 | 2463.0 | 274 | 2.22 | 1383.0 | 3014.0 | 330 | 2.18 | ||||||||||||
1025 | Luft/Wasser | Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP125YHA2 | 14.0 | 2022 | 216 | 8 | 8559.0 | 18604.0 | 1823 | 2.17 | 1493.0 | 3260.0 | 352 | 2.18 | 1141.0 | 2529.0 | 280 | 2.22 | 1247.0 | 2697.0 | 288 | 2.16 | 824.0 | 1882.0 | 2.28 | 260.0 | 601.0 | 72 | 2.31 | 87.0 | 182.0 | 22 | 2.09 | 57.0 | 98.0 | 11 | 1.72 | 33.0 | 31.0 | 5 | 0.94 | 349.0 | 861.0 | 80 | 2.47 | 349.0 | 863.0 | 79 | 2.47 | 976.0 | 2171.0 | 243 | 2.22 | 1743.0 | 3429.0 | 391 | 1.97 | |||||||||||||
1025 | Luft/Wasser | Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP125YHA2 | 14.0 | 2021 | 216 | 8 | 10235.0 | 24504.0 | 2388 | 2.39 | 1916.0 | 4710.0 | 421 | 2.46 | 2089.0 | 4763.0 | 429 | 2.28 | 1014.0 | 2723.0 | 244 | 2.69 | 1117.0 | 3035.0 | 278 | 2.72 | 493.0 | 1456.0 | 135 | 2.95 | 42.0 | 70.0 | 7 | 1.67 | 47.0 | 72.0 | 9 | 1.53 | 87.0 | 189.0 | 22 | 2.17 | 178.0 | 429.0 | 51 | 2.41 | 574.0 | 1361.0 | 162 | 2.37 | 1073.0 | 2420.0 | 274 | 2.26 | 1605.0 | 3276.0 | 356 | 2.04 | ||||||||||||
1025 | Luft/Wasser | Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP125YHA2 | 14.0 | 2020 | 216 | 8 | 7164.0 | 19664.0 | 1738 | 2.74 | 1423.0 | 3823.0 | 323 | 2.69 | 1137.0 | 3194.0 | 284 | 2.81 | 1139.0 | 3065.0 | 270 | 2.69 | 537.0 | 1492.0 | 141 | 2.78 | 289.0 | 820.0 | 78 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 122.0 | 12 | 2.26 | 1018.0 | 2904.0 | 261 | 2.85 | 1567.0 | 4244.0 | 369 | 2.71 | ||||||||||||||||
1025 | Luft/Wasser | Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP125YHA2 | 14.0 | 2019 | 216 | 8 | 8567.0 | 22922.0 | 2038 | 2.68 | 1884.0 | 4684.0 | 400 | 2.49 | 1232.0 | 3265.0 | 296 | 2.65 | 1075.0 | 3059.0 | 270 | 2.85 | 694.0 | 1949.0 | 180 | 2.81 | 482.0 | 1404.0 | 126 | 2.91 | 39.0 | 65.0 | 7 | 1.67 | 32.0 | 32.0 | 3 | 1.00 | 27.0 | 18.0 | 2 | 0.67 | 43.0 | 78.0 | 10 | 1.81 | 391.0 | 1120.0 | 100 | 2.86 | 1215.0 | 3347.0 | 297 | 2.75 | 1453.0 | 3901.0 | 347 | 2.68 | ||||||||||||
1025 | Luft/Wasser | Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP125YHA2 | 14.0 | 2018 | 216 | 7 | 8165.0 | 20458.0 | 1781 | 2.51 | 1431.0 | 3709.0 | 320 | 2.59 | 2000.0 | 4110.0 | 383 | 2.06 | 1675.0 | 4081.0 | 320 | 2.44 | 408.0 | 1129.0 | 120 | 2.77 | 143.0 | 398.0 | 38 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.0 | 3227.0 | 285 | 2.76 | 1339.0 | 3804.0 | 315 | 2.84 | ||||||||||||||||||||
1025 | Luft/Wasser | Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP125YHA2 | 14.0 | 2017 | 216 | 7 | 8595.0 | 23295.0 | 1999 | 2.71 | 2048.0 | 5024.0 | 410 | 2.45 | 1415.0 | 3804.0 | 308 | 2.69 | 898.0 | 2713.0 | 231 | 3.02 | 743.0 | 2220.0 | 192 | 2.99 | 254.0 | 734.0 | 67 | 2.89 | 46.0 | 85.0 | 7 | 1.85 | 42.0 | 70.0 | 7 | 1.67 | 46.0 | 89.0 | 8 | 1.93 | 217.0 | 681.0 | 61 | 3.14 | 390.0 | 1224.0 | 114 | 3.14 | 1048.0 | 2890.0 | 252 | 2.76 | 1448.0 | 3761.0 | 342 | 2.60 | ||||||||||||
1025 | Luft/Wasser | Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP125YHA2 | 14.0 | 2016 | 216 | 6 | 10015.0 | 28416.0 | 2361 | 2.84 | 1900.0 | 4763.0 | 385 | 2.51 | 1413.0 | 3879.0 | 312 | 2.75 | 1324.0 | 3879.0 | 314 | 2.93 | 820.0 | 2549.0 | 221 | 3.11 | 284.0 | 918.0 | 78 | 3.23 | 86.0 | 264.0 | 25 | 3.07 | 77.0 | 220.0 | 21 | 2.86 | 96.0 | 298.0 | 26 | 3.10 | 90.0 | 271.0 | 29 | 3.01 | 800.0 | 2680.0 | 225 | 3.35 | 1418.0 | 3964.0 | 335 | 2.80 | 1707.0 | 4731.0 | 390 | 2.77 | ||||||||||||
1025 | Luft/Wasser | Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP125YHA2 | 14.0 | 2015 | 216 | 7 | 6134.1 | 17738.0 | 1595 | 2.89 | 1633.0 | 4358.0 | 350 | 2.67 | 602.3 | 1437.0 | 215 | 2.39 | 1072.0 | 3171.0 | 275 | 2.96 | 608.0 | 1829.0 | 165 | 3.01 | 91.8 | 279.0 | 22 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.0 | 1865.0 | 147 | 3.19 | 738.0 | 2225.0 | 185 | 3.01 | 804.0 | 2574.0 | 236 | 3.20 | ||||||||||||||||
1025 | Luft/Wasser | Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP125YHA2 | 14.0 | 2014 | 216 | 7 | 6092.5 | 16602.2 | 1368 | 2.73 | 1538.0 | 3818.0 | 310 | 2.48 | 974.0 | 2751.2 | 246 | 2.82 | 709.0 | 2037.0 | 175 | 2.87 | 351.0 | 1027.0 | 81 | 2.93 | 196.0 | 567.0 | 47 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 223.0 | 16 | 2.83 | 784.7 | 2343.0 | 197 | 2.99 | 1461.0 | 3836.0 | 296 | 2.63 | ||||||||||||||||
1025 | Luft/Wasser | Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP125YHA2 | 14.0 | 2013 | 216 | 6 | 8339.0 | 20788.0 | 1780 | 2.49 | 1927.0 | 4482.0 | 385 | 2.33 | 1790.0 | 4337.0 | 397 | 2.42 | 2088.0 | 4929.0 | 433 | 2.36 | 682.0 | 1861.0 | 150 | 2.73 | 49.0 | 134.0 | 35 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.0 | 2073.0 | 160 | 2.73 | 1045.0 | 2972.0 | 220 | 2.84 | |||||||||||||||||
1025 | Luft/Wasser | Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP125YHA2 | 14.0 | 2012 | 216 | 6 | 8449.0 | 21191.0 | 2.51 | 1893.0 | 4695.0 | 2.48 | 2305.0 | 4998.0 | 2.17 | 800.0 | 2441.0 | 3.05 | 677.0 | 1990.0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.0 | 2572.0 | 2.91 | 1890.0 | 4495.0 | 2.38 | |||||||||||||||||||||||||
1025 | Luft/Wasser | Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP125YHA2 | 14.0 | 2011 | 216 | 6 | 10176.0 | 22025.0 | 2.16 | 2285.0 | 3884.0 | 1.70 | 1994.0 | 3794.0 | 1.90 | 1634.0 | 3391.0 | 2.08 | 416.0 | 956.0 | 2.30 | 141.0 | 362.0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.0 | 1566.0 | 2.74 | 1576.0 | 3862.0 | 2.45 | 1558.0 | 4210.0 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||||
1025 | Luft/Wasser | Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP125YHA2 | 14.0 | 2010 | 216 | 6 | 10699.0 | 17337.0 | 1.62 | 1387.0 | 2693.0 | 1.94 | 2202.0 | 2493.0 | 1.13 | 1319.0 | 918.0 | 0.70 | 728.0 | 1014.0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.0 | 1626.0 | 2.55 | 1192.0 | 2823.0 | 2.37 | 3233.0 | 5770.0 | 1.78 |
NR | 1025 |
Username | Bauherr |
Einbaujahr der WP | 2009-12-15 |
PLZ des Wohnortes | 30952 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP125YHA2 |
modulierend | |
Leistung (0/35) | 14.0 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 61.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 45 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH und Radiatoren |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 3880 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 5 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 36 Watt |
Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: Kompressor |
WMZ | extern_geeicht |
Mittlere Raumtemp. | 20.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 42.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 10.0 |
Heizflaeche | 216 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 6 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen |