Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1029
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2020 | 2 | 2595 | 10366 | 3.99 | 397 | 1508 | 3.80 | 375 | 1394 | 3.72 | 317 | 1361 | 4.29 | 180 | 775 | 4.31 | 170 | 644 | 3.79 | 41 | 157 | 3.83 | 40 | 153 | 3.83 | 45 | 172 | 3.82 | 71 | 272 | 3.83 | 182 | 824 | 4.53 | 340 | 1402 | 4.12 | 437 | 1704 | 3.90 |
| 2019 | 2 | 2673 | 10425 | 3.90 | 525 | 1993 | 3.80 | 455 | 1527 | 3.36 | 368 | 1421 | 3.86 | 185 | 777 | 4.20 | 120 | 454 | 3.78 | 35 | 140 | 4.00 | 36 | 139 | 3.86 | 36 | 133 | 3.69 | 75 | 256 | 3.41 | 130 | 662 | 5.09 | 332 | 1394 | 4.20 | 376 | 1529 | 4.07 |
| 2018 | 2 | 2814 | 10426 | 3.71 | 404 | 1558 | 3.86 | 538 | 1767 | 3.28 | 458 | 1641 | 3.58 | 139 | 451 | 3.24 | 80 | 240 | 3.00 | 34 | 100 | 2.94 | 43 | 142 | 3.30 | 34 | 115 | 3.38 | 95 | 315 | 3.32 | 198 | 890 | 4.49 | 350 | 1442 | 4.12 | 441 | 1765 | 4.00 |
| 2017 | 2 | 2816 | 10568 | 3.75 | 546 | 2009 | 3.68 | 477 | 1556 | 3.26 | 305 | 1141 | 3.74 | 238 | 912 | 3.83 | 123 | 440 | 3.58 | 54 | 154 | 2.85 | 47 | 152 | 3.23 | 49 | 158 | 3.22 | 97 | 392 | 4.04 | 154 | 694 | 4.51 | 322 | 1346 | 4.18 | 404 | 1614 | 4.00 |
| 2016 | 2 | 2974 | 11467 | 3.86 | 479 | 1854 | 3.87 | 429 | 1541 | 3.59 | 367 | 1415 | 3.86 | 245 | 945 | 3.86 | 130 | 475 | 3.65 | 58 | 170 | 2.93 | 54 | 175 | 3.24 | 51 | 159 | 3.12 | 52 | 165 | 3.20 | 243 | 1131 | 4.65 | 389 | 1590 | 4.09 | 477 | 1847 | 3.87 |
| 2015 | 2 | 2805 | 10671 | 3.80 | 493 | 1885 | 3.82 | 493 | 1656 | 3.36 | 380 | 1435 | 3.78 | 225 | 826 | 3.67 | 111 | 455 | 4.10 | 66 | 196 | 2.97 | 56 | 178 | 3.18 | 52 | 178 | 3.42 | 82 | 435 | 5.30 | 236 | 875 | 3.71 | 275 | 1142 | 4.15 | 336 | 1410 | 4.20 |
| 2014 | 2 | 2747 | 10634 | 3.87 | 453 | 1776 | 3.92 | 423 | 1448 | 3.42 | 338 | 1285 | 3.80 | 201 | 731 | 3.64 | 115 | 475 | 4.13 | 65 | 203 | 3.12 | 52 | 171 | 3.29 | 74 | 278 | 3.76 | 62 | 253 | 4.08 | 173 | 782 | 4.52 | 350 | 1468 | 4.19 | 441 | 1764 | 4.00 |
| 2013 | 2 | 3900 | 14600 | 3.74 | 615 | 2329 | 3.79 | 675 | 2248 | 3.33 | 642 | 2317 | 3.61 | 356 | 1280 | 3.60 | 195 | 762 | 3.91 | 85 | 265 | 3.12 | 48 | 172 | 3.58 | 45 | 146 | 3.24 | 133 | 577 | 4.34 | 253 | 1132 | 4.47 | 397 | 1618 | 4.08 | 456 | 1754 | 3.85 |
| 2012 | 2 | 2123 | 8437 | 3.97 | 365 | 1358 | 3.72 | 158 | 589 | 3.73 | 90 | 375 | 4.17 | 56 | 175 | 3.12 | 51 | 167 | 3.27 | 106 | 448 | 4.23 | 280 | 1275 | 4.55 | 415 | 1723 | 4.15 | 602 | 2327 | 3.87 | |||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1029
Username
enrique15
Gebäude Daten
PLZ
99706
Heizfläche (m²)
250
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant VWS 82/3
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
7.8
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2012-03-30
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
1.8
Fläche (m²)
100
max. Vorlauftemperatur (°C)
32.0
Spreizung Heizkreise (°K)
3.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Ja
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
ab 1.1.14 zentr. Lüftung
Links