Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
1055 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 61/3 | 5.9 | 2025 | 151 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1055 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 61/3 | 5.9 | 2024 | 151 | 3 | 2241.0 | 8618.0 | 1511 | 3.85 | 375.0 | 1463.0 | 263 | 3.90 | 270.0 | 1076.0 | 189 | 3.99 | 240.0 | 900.0 | 165 | 3.75 | 240.0 | 910.0 | 165 | 3.79 | 67.0 | 199.0 | 38 | 2.97 | 76.0 | 275.0 | 45 | 3.62 | 46.0 | 142.0 | 23 | 3.09 | 42.0 | 130.0 | 21 | 3.10 | 114.0 | 444.0 | 72 | 3.89 | 205.0 | 830.0 | 135 | 4.05 | 260.0 | 1033.0 | 181 | 3.97 | 306.0 | 1216.0 | 214 | 3.97 | ||||||||||||
1055 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 61/3 | 5.9 | 2023 | 151 | 2,5 | 2242.0 | 8782.0 | 1529 | 3.92 | 319.0 | 1268.0 | 227 | 3.97 | 269.0 | 1057.0 | 189 | 3.93 | 288.0 | 1127.0 | 201 | 3.91 | 248.0 | 1067.0 | 184 | 4.30 | 150.0 | 506.0 | 88 | 3.37 | 46.0 | 142.0 | 24 | 3.09 | 47.0 | 170.0 | 18 | 3.62 | 50.0 | 157.0 | 35 | 3.14 | 88.0 | 331.0 | 53 | 3.76 | 169.0 | 685.0 | 113 | 4.05 | 263.0 | 1079.0 | 179 | 4.10 | 305.0 | 1193.0 | 218 | 3.91 | ||||||||||||
1055 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 61/3 | 5.9 | 2022 | 151 | 2,5 | 2054.0 | 8021.0 | 1404 | 3.91 | 297.0 | 1184.0 | 216 | 3.99 | 271.0 | 1078.0 | 192 | 3.98 | 262.0 | 1058.0 | 185 | 4.04 | 206.0 | 782.0 | 139 | 3.80 | 95.0 | 358.0 | 61 | 3.77 | 41.0 | 131.0 | 22 | 3.20 | 42.0 | 124.0 | 20 | 2.95 | 36.0 | 105.0 | 18 | 2.92 | 107.0 | 426.0 | 69 | 3.98 | 135.0 | 540.0 | 89 | 4.00 | 236.0 | 951.0 | 162 | 4.03 | 326.0 | 1284.0 | 231 | 3.94 | ||||||||||||
1055 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 61/3 | 5.9 | 2021 | 151 | 2,5 | 2264.0 | 8660.0 | 1514 | 3.83 | 338.0 | 1318.0 | 234 | 3.90 | 331.0 | 1277.0 | 231 | 3.86 | 300.0 | 1181.0 | 208 | 3.94 | 246.0 | 967.0 | 169 | 3.93 | 133.0 | 480.0 | 81 | 3.61 | 46.0 | 95.0 | 14 | 2.07 | 33.0 | 95.0 | 14 | 2.88 | 28.0 | 102.0 | 16 | 3.64 | 66.0 | 230.0 | 37 | 3.48 | 165.0 | 658.0 | 111 | 3.99 | 238.0 | 947.0 | 164 | 3.98 | 340.0 | 1310.0 | 235 | 3.85 | ||||||||||||
1055 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 61/3 | 5.9 | 2020 | 151 | 2,5 | 2262.0 | 8790.0 | 1506 | 3.89 | 351.0 | 1371.0 | 242 | 3.91 | 270.0 | 1063.0 | 188 | 3.94 | 339.0 | 1322.0 | 233 | 3.90 | 154.0 | 599.0 | 102 | 3.89 | 154.0 | 591.0 | 99 | 3.84 | 64.0 | 218.0 | 36 | 3.41 | 60.0 | 202.0 | 32 | 3.37 | 37.0 | 114.0 | 19 | 3.08 | 108.0 | 451.0 | 72 | 4.18 | 197.0 | 756.0 | 122 | 3.84 | 231.0 | 923.0 | 157 | 4.00 | 297.0 | 1180.0 | 204 | 3.97 | ||||||||||||
1055 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 61/3 | 5.9 | 2019 | 151 | 2 | 2327.0 | 8985.0 | 1551 | 3.86 | 385.0 | 1504.0 | 268 | 3.91 | 257.0 | 999.0 | 174 | 3.89 | 291.0 | 1150.0 | 204 | 3.95 | 195.0 | 757.0 | 130 | 3.88 | 159.0 | 614.0 | 105 | 3.86 | 55.0 | 182.0 | 29 | 3.31 | 44.0 | 127.0 | 20 | 2.89 | 48.0 | 170.0 | 7 | 3.54 | 119.0 | 430.0 | 88 | 3.61 | 231.0 | 917.0 | 156 | 3.97 | 231.0 | 917.0 | 156 | 3.97 | 312.0 | 1218.0 | 214 | 3.90 | ||||||||||||
1055 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 61/3 | 5.9 | 2018 | 151 | 3,5 | 2511.0 | 9624.0 | 1692 | 3.83 | 396.0 | 1548.0 | 280 | 3.91 | 413.0 | 1574.0 | 293 | 3.81 | 390.0 | 1491.0 | 274 | 3.82 | 171.0 | 648.0 | 113 | 3.79 | 92.0 | 320.0 | 54 | 3.48 | 53.0 | 168.0 | 28 | 3.17 | 48.0 | 145.0 | 23 | 3.02 | 56.0 | 185.0 | 30 | 3.30 | 106.0 | 408.0 | 60 | 3.85 | 186.0 | 748.0 | 124 | 4.02 | 286.0 | 1144.0 | 196 | 4.00 | 314.0 | 1245.0 | 217 | 3.96 | ||||||||||||
1055 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 61/3 | 5.9 | 2017 | 151 | 4 | 2505.0 | 10052.0 | 1773 | 4.01 | 406.0 | 1560.0 | 288 | 3.84 | 406.0 | 1560.0 | 288 | 3.84 | 207.0 | 1039.0 | 184 | 5.02 | 224.0 | 1034.0 | 181 | 4.62 | 133.0 | 491.0 | 85 | 3.69 | 52.0 | 165.0 | 27 | 3.17 | 46.0 | 168.0 | 28 | 3.65 | 60.0 | 203.0 | 33 | 3.38 | 122.0 | 467.0 | 76 | 3.83 | 179.0 | 713.0 | 118 | 3.98 | 295.0 | 1180.0 | 203 | 4.00 | 375.0 | 1472.0 | 262 | 3.93 | ||||||||||||
1055 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 61/3 | 5.9 | 2016 | 151 | 4 | 2616.9 | 10121.0 | 1735 | 3.87 | 382.0 | 1498.0 | 221 | 3.92 | 347.0 | 1364.0 | 247 | 3.93 | 355.2 | 1393.0 | 252 | 3.92 | 247.0 | 978.0 | 171 | 3.96 | 117.7 | 429.0 | 74 | 3.64 | 49.5 | 158.0 | 25 | 3.19 | 45.4 | 133.0 | 22 | 2.93 | 63.0 | 201.0 | 33 | 3.19 | 67.1 | 229.0 | 37 | 3.41 | 229.0 | 922.0 | 154 | 4.03 | 326.0 | 1296.0 | 226 | 3.98 | 388.0 | 1520.0 | 273 | 3.92 | ||||||||||||
1055 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 61/3 | 5.9 | 2015 | 151 | 4 | 2556.0 | 10159.0 | 1813 | 3.97 | 330.0 | 1333.0 | 236 | 4.04 | 347.0 | 1362.0 | 248 | 3.93 | 317.0 | 1258.0 | 223 | 3.97 | 245.0 | 979.0 | 172 | 4.00 | 167.0 | 669.0 | 114 | 4.01 | 101.0 | 389.0 | 65 | 3.85 | 48.0 | 160.0 | 26 | 3.33 | 39.0 | 120.0 | 20 | 3.08 | 231.0 | 940.0 | 158 | 4.07 | 231.0 | 940.0 | 158 | 4.07 | 239.0 | 961.0 | 163 | 4.02 | 261.0 | 1048.0 | 230 | 4.02 | ||||||||||||
1055 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 61/3 | 5.9 | 2014 | 151 | 4 | 2321.3 | 8985.0 | 1555 | 3.87 | 274.0 | 1049.0 | 192 | 3.83 | 357.0 | 1386.0 | 249 | 3.88 | 301.0 | 1271.0 | 225 | 4.22 | 209.0 | 772.0 | 121 | 3.69 | 166.0 | 578.0 | 107 | 3.48 | 75.0 | 268.0 | 44 | 3.57 | 38.0 | 104.0 | 18 | 2.74 | 82.0 | 306.0 | 49 | 3.73 | 76.0 | 275.0 | 44 | 3.62 | 137.0 | 546.0 | 88 | 3.99 | 250.0 | 1012.0 | 169 | 4.05 | 356.3 | 1418.0 | 249 | 3.98 | ||||||||||||
1055 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 61/3 | 5.9 | 2013 | 151 | 3.5 | 2708.0 | 10334.0 | 1793 | 3.82 | 284.0 | 1100.0 | 171 | 3.87 | 443.0 | 1585.0 | 304 | 3.58 | 467.0 | 1802.0 | 328 | 3.86 | 260.0 | 1006.0 | 178 | 3.87 | 155.0 | 596.0 | 99 | 3.85 | 87.0 | 316.0 | 52 | 3.63 | 48.0 | 146.0 | 24 | 3.04 | 47.0 | 141.0 | 23 | 3.00 | 108.0 | 413.0 | 66 | 3.82 | 172.0 | 689.0 | 112 | 4.01 | 302.0 | 1216.0 | 207 | 4.03 | 335.0 | 1324.0 | 229 | 3.95 |
NR | 1055 |
Username | thundercool |
Einbaujahr der WP | 2013-01-14 |
PLZ des Wohnortes | 26169 |
Bauart | Sole/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Vaillant VWS 61/3 |
modulierend | |
Leistung (0/35) | 5.9 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 51.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 42 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | 2 Erdbohrungen |
Tiefe | 65.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 1390 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 50 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 50 Watt |
Stromzähler | > erfasst: |
WMZ | |
Mittlere Raumtemp. | 22.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 3.5 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 30.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 3.0 |
Heizflaeche | 151 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 2,5 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | Hallo zusammen bei der JAZ Berechnung müsste die Formel heißen !!!Verbrauch laut Stromzähler + Ertragsdisplay) : Verbrauch laut Stromzähler!!!! da bei der Vaillant 61/3 nur der Erdenergieertrag (Kälteleistung) vom WMZ erfasst wird............... Heizkurve 0,10. Raumsoll 21°C. Warmwasser 41/35°.Es wird nur 2x Täglich geladen. Kein Puffer, keine hydraulische Weiche,keine ERR EI Start -230°min. Überhitzung 6K Unterkühlung 8k Raum ist 22 Grad Heizung Vl 30 /3k Spreizung Bei -15 Grad Aussentemperatur |