Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1119

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 4 4991 0 147115101150860
2025 4 9071 0 120011278445905016815006604936058401030
2024 4 9083 0 1427715793728610665600602520590840993
2023 4 8002 0 9868887354904504844704076166058231048
2022 4 7793 0 982857801614485466515439441500718975
2021 4 9401 0 100012388197947236474804606517448201025
2020 4 7480 0 8001000730430438450450444468659803808
2019 4 7424 0 8001254800400450350300350390584800946
2018 4 7889 0 88213401000457440390318370434533793932
2017 4 8262 0 16408848845003813563503533555838361140
2016 4 8220 0 10909759255954004003003504716948601160
2015 4 7681 0 11301030892523435416330350404660700811
2014 4 6763 0 9267406924303633433293483754716861060
2013 4 7841 0 140110361030543398372316330350391804870
2012 4 1002 0 1002

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1119
Username
Xisler
Gebäude Daten
PLZ
53424
Heizfläche (m²)
160
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
dezKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
62.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Nibe Fighter 640P
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2012-12-10
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
33.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
52
Legionellenschaltung
Ja
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Verbrauch ist inkl. Haushaltsstrom, der etwa 600 kWh pro Monat ausmacht. Belüftung ist immer an. Kein Keller. Wintergarten 10m². Ab 2026 Elektroauto mit etwa 300 kWh Verbrauch pro Monat
Links

Standort