Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
1141 | Luft/Wasser | Rotex HPSU compact 508 | 8.0 | 2025 | 138 | 2 | 895.0 | 2898.0 | 3.24 | 895.0 | 2898.0 | 3.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1141 | Luft/Wasser | Rotex HPSU compact 508 | 8.0 | 2024 | 138 | 2 | 3883.0 | 12760.0 | 3.29 | 842.0 | 2480.0 | 2.95 | 469.0 | 1633.0 | 3.48 | 366.0 | 1451.0 | 3.96 | 270.0 | 942.0 | 3.49 | 70.0 | 204.0 | 2.91 | 76.0 | 208.0 | 2.74 | 62.0 | 164.0 | 2.65 | 61.0 | 170.0 | 2.79 | 67.0 | 171.0 | 2.55 | 252.0 | 1037.0 | 4.12 | 524.0 | 738.0 | 1.41 | 824.0 | 3562.0 | 4.32 | |||||||||||||||||||||||||
1141 | Luft/Wasser | Rotex HPSU compact 508 | 8.0 | 2023 | 138 | 2 | 3768.0 | 7605.0 | 2.02 | 731.0 | 1039.0 | 1.42 | 678.0 | 1018.0 | 1.50 | 442.0 | 886.0 | 2.00 | 286.0 | 718.0 | 2.51 | 81.0 | 199.0 | 2.46 | 55.0 | 153.0 | 2.78 | 70.0 | 186.0 | 2.66 | 61.0 | 463.0 | 7.59 | 69.0 | 172.0 | 2.49 | 162.0 | 440.0 | 2.72 | 460.0 | 833.0 | 1.81 | 673.0 | 1498.0 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||
1141 | Luft/Wasser | Rotex HPSU compact 508 | 8.0 | 2022 | 138 | 2 | 4841.0 | 7358.9 | 1.52 | 871.0 | 1388.0 | 1.59 | 602.0 | 1083.0 | 1.80 | 542.0 | 899.0 | 1.66 | 255.0 | 509.4 | 2.00 | 79.0 | 220.5 | 2.79 | 63.0 | 139.0 | 2.21 | 45.0 | 135.0 | 3.00 | 55.0 | 150.0 | 2.73 | 109.0 | 260.0 | 2.39 | 171.0 | 455.0 | 2.66 | 719.0 | 920.0 | 1.28 | 1330.0 | 1200.0 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||
1141 | Luft/Wasser | Rotex HPSU compact 508 | 8.0 | 2021 | 138 | 2 | 4778.0 | 8545.0 | 1.79 | 940.0 | 1510.0 | 1.61 | 625.0 | 890.0 | 1.42 | 595.0 | 1019.0 | 1.71 | 415.0 | 800.0 | 1.93 | 207.0 | 478.0 | 2.31 | 62.0 | 251.0 | 4.05 | 58.0 | 128.0 | 2.21 | 66.0 | 193.0 | 2.92 | 70.0 | 182.0 | 2.60 | 330.0 | 690.0 | 2.09 | 618.0 | 1128.0 | 1.83 | 792.0 | 1276.0 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||
1141 | Luft/Wasser | Rotex HPSU compact 508 | 8.0 | 2020 | 138 | 2 | 4233.0 | 7867.0 | 1.86 | 810.0 | 1371.0 | 1.69 | 623.0 | 1147.0 | 1.84 | 565.0 | 1060.0 | 1.88 | 130.0 | 261.0 | 2.01 | 126.0 | 324.0 | 2.57 | 68.0 | 169.0 | 2.49 | 63.0 | 179.0 | 2.84 | 53.0 | 120.0 | 2.26 | 68.0 | 171.0 | 2.51 | 328.0 | 768.0 | 2.34 | 565.0 | 1047.0 | 1.85 | 834.0 | 1250.0 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||
1141 | Luft/Wasser | Rotex HPSU compact 508 | 8.0 | 2019 | 138 | 2 | 4397.0 | 8470.0 | 1.93 | 937.0 | 1449.0 | 1.55 | 673.0 | 980.0 | 1.46 | 460.0 | 1010.0 | 2.20 | 287.0 | 625.0 | 2.18 | 236.0 | 561.0 | 2.38 | 62.0 | 182.0 | 2.94 | 61.0 | 154.0 | 2.52 | 62.0 | 168.0 | 2.71 | 72.0 | 181.0 | 2.51 | 240.0 | 640.0 | 2.67 | 576.0 | 1173.0 | 2.04 | 731.0 | 1347.0 | 1.84 | |||||||||||||||||||||||||
1141 | Luft/Wasser | Rotex HPSU compact 508 | 8.0 | 2018 | 138 | 2 | 4127.0 | 8544.5 | 2.07 | 639.0 | 1246.5 | 1.95 | 927.0 | 1246.0 | 1.34 | 646.0 | 1056.0 | 1.63 | 129.0 | 401.0 | 3.11 | 56.0 | 157.0 | 2.80 | 61.0 | 427.0 | 7.00 | 55.0 | 467.0 | 8.49 | 56.0 | 480.0 | 8.57 | 63.0 | 373.0 | 5.92 | 165.0 | 461.0 | 2.79 | 630.0 | 1100.0 | 1.75 | 700.0 | 1130.0 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||
1141 | Luft/Wasser | Rotex HPSU compact 508 | 8.0 | 2017 | 138 | 2 | 4767.0 | 9768.7 | 2.05 | 1167.0 | 1785.3 | 1.53 | 658.0 | 1117.0 | 1.70 | 425.0 | 893.0 | 2.10 | 395.0 | 841.4 | 2.13 | 150.0 | 540.0 | 3.60 | 75.0 | 540.0 | 7.20 | 50.0 | 375.0 | 7.50 | 52.0 | 418.0 | 8.04 | 97.0 | 243.0 | 2.51 | 251.0 | 628.0 | 2.50 | 599.0 | 1091.0 | 1.82 | 848.0 | 1297.0 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||
1141 | Luft/Wasser | Rotex HPSU compact 508 | 8.0 | 2016 | 138 | 2 | 4826.0 | 8904.3 | 1.85 | 846.0 | 1580.3 | 1.87 | 658.0 | 1306.0 | 1.98 | 645.0 | 1038.0 | 1.61 | 359.0 | 766.0 | 2.13 | 163.0 | 408.0 | 2.50 | 76.0 | 175.0 | 2.30 | 76.0 | 183.0 | 2.41 | 47.0 | 87.0 | 1.85 | 64.0 | 163.0 | 2.55 | 362.0 | 812.0 | 2.24 | 568.0 | 1024.0 | 1.80 | 962.0 | 1362.0 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||
1141 | Luft/Wasser | Rotex HPSU compact 508 | 8.0 | 2015 | 138 | 2 | 4654.0 | 11036.2 | 2.37 | 793.0 | 1880.0 | 2.37 | 829.0 | 1770.0 | 2.14 | 531.0 | 1439.0 | 2.71 | 361.0 | 964.0 | 2.67 | 101.0 | 287.0 | 2.84 | 83.0 | 237.0 | 2.86 | 79.0 | 194.8 | 2.47 | 72.0 | 192.0 | 2.67 | 133.0 | 347.0 | 2.61 | 390.0 | 1038.4 | 2.66 | 492.0 | 1166.0 | 2.37 | 790.0 | 1521.0 | 1.93 | |||||||||||||||||||||||||
1141 | Luft/Wasser | Rotex HPSU compact 508 | 8.0 | 2014 | 138 | 2 | 3966.0 | 10379.2 | 2.62 | 756.0 | 2041.0 | 2.70 | 594.0 | 1565.0 | 2.63 | 473.0 | 1280.0 | 2.71 | 261.0 | 747.0 | 2.86 | 153.0 | 351.2 | 2.30 | 94.0 | 210.0 | 2.23 | 73.0 | 191.0 | 2.62 | 61.0 | 105.0 | 1.72 | 84.0 | 189.0 | 2.25 | 217.0 | 517.0 | 2.38 | 477.0 | 1405.0 | 2.95 | 723.0 | 1778.0 | 2.46 | |||||||||||||||||||||||||
1141 | Luft/Wasser | Rotex HPSU compact 508 | 8.0 | 2013 | 138 | 2 | 5644.0 | 17762.5 | 3.15 | 1068.0 | 3332.0 | 3.12 | 1042.0 | 2868.0 | 2.75 | 819.0 | 2664.0 | 3.25 | 414.0 | 1578.0 | 3.81 | 238.0 | 946.0 | 3.97 | 149.0 | 447.0 | 3.00 | 71.0 | 178.5 | 2.51 | 51.0 | 155.0 | 3.04 | 92.0 | 327.0 | 3.55 | 248.0 | 1025.0 | 4.13 | 628.0 | 2129.0 | 3.39 | 824.0 | 2113.0 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||
1141 | Luft/Wasser | Rotex HPSU compact 508 | 8.0 | 2012 | 138 | 2 | 1098.0 | 3504.0 | 3.19 | 1098.0 | 3504.0 | 3.19 |
NR | 1141 |
Username | Fritzle1970 |
Einbaujahr der WP | 2012-09-01 |
PLZ des Wohnortes | 88677 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Bi |
Hersteller Typ | Rotex HPSU compact 508 |
modulierend | Ja |
Leistung (0/35) | 8.0 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 67.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 45 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH und Radiatoren |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 21.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 0.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 138 m² |
Lüftung | dezKWL |
Personen | 2 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | Verbrauch ab 1.12.2012 erfasst |