Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1141

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 2443 7670 3.14 104830042.8758519023.2551417563.422127653.61842432.89
2025 2 4272 13891 3.25 89528983.2471824673.4448116793.491455073.50832362.84601692.82722152.99631742.76752052.7327610893.9561519423.1678923102.93
2024 2 3883 12760 3.29 84224802.9546916333.4836614513.962709423.49702042.91762082.74621642.65611702.79671712.5525210374.125247381.4182435624.32
2023 2 3768 7605 2.02 73110391.4267810181.504428862.002867182.51811992.46551532.78701862.66614637.59691722.491624402.724608331.8167314982.23
2022 2 4841 7359 1.52 87113881.5960210831.805428991.662555092.00792212.79631392.21451353.00551502.731092602.391714552.667199201.28133012000.90
2021 2 4778 8545 1.79 94015101.616258901.4259510191.714158001.932074782.31622514.05581282.21661932.92701822.603306902.0961811281.8379212761.61
2020 2 4233 7867 1.86 81013711.6962311471.8456510601.881302612.011263242.57681692.49631792.84531202.26681712.513287682.3456510471.8583412501.50
2019 2 4397 8470 1.93 93714491.556739801.4646010102.202876252.182365612.38621822.94611542.52621682.71721812.512406402.6757611732.0473113471.84
2018 2 4127 8545 2.07 63912471.9592712461.3464610561.631294013.11561572.80614277.00554678.49564808.57633735.921654612.7963011001.7570011301.61
2017 2 4767 9769 2.05 116717851.5365811171.704258932.103958412.131505403.60755407.20503757.50524188.04972432.512516282.5059910911.8284812971.53
2016 2 4826 8904 1.85 84615801.8765813061.9864510381.613597662.131634082.50761752.30761832.4147871.85641632.553628122.2456810241.8096213621.42
2015 2 4654 11036 2.37 79318802.3782917702.1453114392.713619642.671012872.84832372.86791952.47721922.671333472.6139010382.6649211662.3779015211.93
2014 2 3966 10379 2.62 75620412.7059415652.6347312802.712617472.861533512.30942102.23731912.62611051.72841892.252175172.3847714052.9572317782.46
2013 2 5644 17763 3.15 106833323.12104228682.7581926643.2541415783.812389463.971494473.00711792.51511553.04923273.5524810254.1362821293.3982421132.56
2012 2 1098 3504 3.19 109835043.19

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1141
Username
Fritzle1970
Gebäude Daten
PLZ
88677
Heizfläche (m²)
138
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
dezKWL
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
67.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
ROTEX HPSU compact 508
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2012-09-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Verbrauch ab 1.12.2012 erfasst
Links

Standort